QSK系列斜齿轮—伞齿轮减速机
功率 pm [kW]  | 转速 na [r/min]  | 转矩 Ma [Nm]  | 减速比 i  | 径向力 FRa [N]  | 服务系数 fB  | ![]()  | 重量 [kg]  | ||
45  | 6.6 7.6 9.0  | 59800 52300 44200  | 221 193 163  | 172600 186100 190000  | 0.85 0.95 1.15  | QSK QSKH  | 187R107 187R107  | Y2225M-4 Y2225M-4  | 2110 2040  | 
11 12  | 36600 32000  | 135 118  | 150000 150000  | 0.85 1.00  | QSK QSKH  | 167R107 167R107  | Y2225M-4 Y2225M-4  | 1530 1490  | |
8.2 8.9 10 11 13 14 17 20  | 52600 48300 42300 37900 32900 29900 25700 21600  | 179.86 165.21 144.59 129.69 112.60 102.16 88.00 73.96  | 185500 190000 190000 190000 190000 190000 190000 187700  | 0.95 1.05 1.20 1.30 1.50 1.65 1.95 2.3  | QSK QSKH  | 187 187  | Y2225M-4 Y2225M-4  | 1940 1870  | |
13 17 19 22 24 28 34  | 32100 25700 22800 19900 17800 15100 12500  | 109.83 87.86 78.14 68.07 60.74 51.77 42.89  | 150000 150000 150000 150000 149000 145300 140600  | 1.00 1.25 1.40 1.60 1.80 2.1 2.6  | QSK QSKF QSKA QSKAF  | 167 167  | Y2225M-4 Y2225M-4  | 1360 1320  | |
21 24 27 31 39 47 53 61 69 80  | 20600 17800 15900 13700 11100 9150 8080 7000 6230 5370  | 70.38 61.02 54.29 46.79 38.02 31.30 27.62 23.95 21.31 18.37  | 76800 77700 77900 77800 76900 75500 74300 72800 71500 69700  | 0.85 1.00 1.15 1.30 1.60 1.95 2.2 2.6 2.9 3.4  | QSK QSKF QSKA QSKAF  | 157 157 157 157  | Y2225M-4 Y2225M-4 Y2225M-4 Y2225M-4  | 960 1040 930 980  | |
31 37 41  | 14000 11700 10600  | 47.82 40.19 36.25  | 52800 53900 54200  | 0.95 1.10 1.25  | QSK QSKF QSKA QSKAF  | 127 127 127 127  | Y2225M-4 Y2225M-4 Y2225M-4 Y2225M-4  | 730 770 700 740  | |
47 53 62 70 83 102 115 137 169  | 9170 8090 6990 6180 5190 4190 3740 3140 2540  | 31.37 27.68 23.91 21.15 17.77 14.35 12.79 10.74 8.68  | 54400 54200 53800 53200 52200 50700 48300 47000 45300  | 1.40 1.60 1.85 2.1 2.5 2.9 2.3 2.6 2.9  | QSK QSKF QSKA QSKAF  | 127 127 127 127  | Y2225M-4 Y2225M-4 Y2225M-4 Y2225M-4  | 730 770 700 740  | |
51 56 65 74  | 8480 7690 6610 5770  | 29.00 26.32 22.62 19.74  | 25600 28300 31000 31700  | 0.85 0.95 1.10 1.25  | QSK QSKF QSKA QSKAF  | 107 107 107 107  | Y2225M-4 Y2225M-4 Y2225M-4 Y2225M-4  | 570 590 550 570  | |
88 100 109 125 148 169  | 4890 4280 3930 3430 2910 2540  | 16.75 14.64 13.43 11.73 9.94 8.69  | 31900 31900 29900 29900 29600 29300  | 1.45 1.60 1.10 1.25 1.45 1.60  | QSK QSKF QSKA QSKAF  | 107 107 107 107  | Y2225M-4 Y2225M-4 Y2225M-4 Y2225M-4  | 570 590 550 570  | |




                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

