QSK系列斜齿轮—伞齿轮减速机
转矩 Ma [Nm]  | 转速 na [r/min]  | 减速比 i  | 径向力 FRa [N]  | ![]()  | 重量 [kg]  | ||
200  | 0.20 0.23 0.25 0.29 0.33 0.38 0.43 0.49 0.56 0.64 0.73 0.83 0.94 1.1 1.2  | 6832 5922 5491 4759 4160 3645 3205 2801 2454 2166 1891 1660 1466 1288 1136  | 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640  | QSK QSKF QSKA QSKAF  | 37R17 37R17 37R17 37R17  | Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4  | 19 22 19 21  | 
1.4 1.6 1.8 2.1 2.4 2.7 3.1 3.5 4.0  | 996 876 761 671 585 512 451 396 346  | 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640  | QSK QSKF QSKA QSKAF  | 37R17 37R17 37R17 37R17  | Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4  | 19 21 19 20  | |
4.3 4.9 5.7 6.4  | 304 267 234 205  | 5640 5640 5640 5640  | QSK QSKF QSKA QSKAF  | 37R17 37R17 37R17 37R17  | Y2632-6 Y2632-6 Y2632-6 Y2632-6  | 19 21 19 20  | |
7.2 8.1 9.5 10  | 181 160 136 127  | 5640 5640 5640 5640  | QSK QSKF QSKA QSKAF  | 37R17 37R17 37R17 37R17  | Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4  | 20 22 19 21  | |
12 14  | 110 96  | 5640 5640  | QSK QSKF QSKA QSKAF  | 37R17 37R17 37R17 37R17  | Y2712-4 Y2712-4 Y2712-4 Y2712-4  | 21 23 20 22  | |
转矩 Ma [Nm]  | 转速 na [r/min]  | 减速比 i  | 径向力 FRa [N]  | ![]()  | 重量 [kg]  | ||
400  | 0.14 0.16 0.18 0.20 0.23 0.27 0.30 0.35 0.40 0.45 0.51 0.59 0.67 0.76 0.87 0.99  | 10138 8534 7662 6826 5983 5159 4601 3940 3477 3043 2733 2354 2063 1819 1586 1388  | 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920 5920  | QSK QSKF QSKA QSKAF  | 47R37 47R37 47R37 47R37  | Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4  | 34 37 33 36  | 
1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2  | 1222 1097 945 831 718 639  | 5920 5920 5920 5920 5920 5920  | QSK QSKF QSKA QSKAF  | 47R37 47R37 47R37 47R37  | Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4  | 33 37 32 35  | |
2.4 2.7 3.1  | 552 495 426  | 5920 5920 5920  | QSK QSKF QSKA QSKAF  | 47R37 47R37 47R37 47R37  | Y2632-6 Y2632-6 Y2632-6 Y2632-6  | 33 37 32 35  | |
3.5 4.0 4.5  | 375 327 289  | 5920 5920 5920  | QSK QSKF QSKA QSKAF  | 47R37 47R37 47R37 47R37  | Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4  | 34 37 33 36  | |
转矩 Ma [Nm]  | 转速 na [r/min]  | 减速比 i  | 径向力 FRa [N]  | ![]()  | 重量 [kg]  | ||
400  | 5.4 6.2 7.0  | 256 225 198  | 5920 5920 5920  | QSK QSKF QSKA QSKAF  | 47R37 47R37 47R37 47R37  | Y2712-4 Y2712-4 Y2712-4 Y2712-4  | 35 38 34 37  | 
8.0 8.9 10  | 171 153 131  | 5920 5920 5920  | QSK QSKF QSKA QSKAF  | 47R37 47R37 47R37 47R37  | Y2801-4 Y2801-4 Y2801-4 Y2801-4  | 37 40 36 39  | |
600  | 0.11 0.12 0.15 0.16 0.19 0.21 0.24 0.27 0.32 0.36 0.41 0.47 0.53 0.61 0.70  | 12169 11162 9503 8547 7277 6478 5662 5033 4340 3854 3390 2924 2593 2249 1986  | 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630 7630  | QSK QSKF QSKA QSKAF  | 57R37 57R37 57R37 57R37  | Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4  | 39 44 37 43  | 
0.79 0.90 1.0 1.2 1.3  | 1743 1539 1354 1174 1036  | 7630 7630 7630 7630 7630  | QSK QSKF QSKA QSKAF  | 57R37 57R37 57R37 57R37  | Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4  | 39 44 37 43  | |
1.5 1.6 1.9 2.1  | 906 806 699 615  | 7630 7630 7630 7630  | QSK QSKF QSKA QSKAF  | 57R37 57R37 57R37 57R37  | Y2632-4 Y2632-4 Y2632-4 Y2632-4  | 39 44 37 43  | |
2.4 2.8 3.1  | 544 473 421  | 7630 7630 7630  | QSK QSKF QSKA QSKAF  | 57R37 57R37 57R37 57R37  | Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4  | 40 45 38 43  | |
3.8 4.3 4.9  | 362 319 280  | 7630 7630 7630  | QSK QSKF QSKA QSKAF  | 57R37 57R37 57R37 57R37  | Y2712-4 Y2712-4 Y2712-4 Y2712-4  | 41 46 39 44  | |
5.5 6.3 7.1  | 246 215 192  | 7630 7630 7630  | QSK QSKF QSKA QSKAF  | 57R37 57R37 57R37 57R37  | Y2801-4 Y2801-4 Y2801-4 Y2801-4  | 43 48 41 46  | |
8.3 9.6 11  | 166 145 129  | 7630 7630 7630  | QSK QSKF QSKA QSKAF  | 57R37 57R37 57R37 57R37  | Y2802-4 Y2802-4 Y2802-4 Y2802-4  | 44 49 42 47  | |
13 14  | 111 97  | 7630 7630  | QSK QSKF QSKA QSKAF  | 57R37 57R37 57R37 57R37  | Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4  | 49 54 47 63  | |
转矩 Ma [Nm]  | 转速 na [r/min]  | 减速比 i  | 径向力 FRa [N]  | ![]()  | 重量 [kg]  | ||
820  | 0.11 0.12 0.15 0.17 0.19 0.21 0.24 0.28 0.32 0.37 0.42 0.47 0.55 0.62 0.70  | 12139 11134 9479 8173 7259 6462 5648 4846 4329 3750 3315 2917 2532 2244 1981  | 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300 10300  | QSK QSKF QSKA QSKAF  | 67R37 67R37 67R37 67R37  | Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4  | 45 51 43 48  | 
0.79 0.90 1.0  | 1739 1535 1351  | 10300 10300 10300  | QSK QSKF QSKA QSKAF  | 67R37 67R37 67R37 67R37  | Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4 Y2631-4  | 45 51 42 48  | |
1.1 1.3 1.5 1.7  | 1171 1034 903 793  | 10300 10300 10300 10300  | QSK QSKF QSKA QSKAF  | 67R37 67R37 67R37 67R37  | Y2632-4 Y2632-4 Y2632-4 Y2632-4  | 45 51 42 48  | |
1.9 2.1 2.4  | 697 613 542  | 10300 10300 10300  | QSK QSKF QSKA QSKAF  | 67R37 67R37 67R37 67R37  | Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4  | 46 51 43 49  | |
2.9 3.3  | 471 420  | 10300 10300  | QSK QSKF QSKA QSKAF  | 67R37 67R37 67R37 67R37  | Y2712-4 Y2712-4 Y2712-4 Y2712-4  | 47 52 44 50  | |
3.8 4.2 4.9 5.5  | 361 323 279 246  | 10300 10300 10300 10300  | QSK QSKF QSKA QSKAF  | 67R37 67R37 67R37 67R37  | Y2801-4 Y2801-4 Y2801-4 Y2801-4  | 49 54 46 52  | |
6.4 7.2  | 217 191  | 10300 10300  | QSK QSKF QSKA QSKAF  | 67R37 67R37 67R37 67R37  | Y2802-4 Y2802-4 Y2802-4 Y2802-4  | 50 55 47 53  | |




                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

