选型参数
功率 Kw  | 输出转数 r/min  | 输出扭矩 N·m  | 服务系数 fB  | 型号  | 参考重量 kg  | 
2.2  | 5.5 6.5 7.0 7.8  | 3820 3230 2990 2680  | 1.90 2.20 2.40 2.70  | TXFA-107-Y132S-8 TXFAF-107-Y132S-8 TXF-107-Y132S-8 TXFF-107-Y132S-8  | 353 380 353 380  | 
5.5 6.2 7.4  | 3800 3360 2850  | 1.10 1.25 1.45  | TXFA-97-Y132S-8 TXFAF-97-Y132S-8 TXF-97-Y132S-8 TXFF-97-Y132S-8  | 253 275 253 275  | |
8.0 9.0 9.9 11  | 2620 2350 2110 1910  | 1.60 1.80 2.00 2.20  | TXFA-97-Y112M-6 TXFAF-97-Y112M-6 TXF-97-Y112M-6 TXFF-97-Y112M-6  | 228 250 228 250  | |
7.1 7.8 8.8 10  | 2960 2700 2400 2010  | 1.90 1.00 1.15 1.35  | TXFA-87-Y112M-6 TXFAF-87-Y112M-6 TXF-87-Y112M-6 TXFF-87-Y112M-6  | 157 172 157 172  | |
11 13 14 16 18 20 25 28 31  | 1850 1640 1470 1320 1150 1030 850 755 680  | 1.45 1.65 1.85 2.00 2.40 2.60 3.20 3.60 4.00  | TXFA-87-Y100L1-4 TXFAF-87-Y100L1-4 TXF-87-Y100L1-4 TXFF-87-Y100L1-4  | 150 165 150 165  | |
12 13 15 16 19 21 24 25 29 32  | 1720 1630 1420 1280 1130 1000 880 830 725 655  | 0.85 0.90 1.00 1.15 1.30 1.45 1.65 1.75 2.00 2.20  | TXFA-77-Y100L1-4 TXFAF-77-Y100L1-4 TXF-77-Y100L1-4 TXFF-77-Y100L1-4  | 99 109 99 109  | |
38 44 49 55  | 550 475 430 385  | 1.95 2.60 3.30 3.80  | TXFA-77-Y100L1-4 TXFAF-77-Y100L1-4 TXF-77-Y100L1-4 TXFF-77-Y100L1-4  | 99 109 99 109  | |
26 28 32 36 41  | 810 760 650 590 510  | 0.90 0.95 1.10 1.20 1.35  | TXFA-67-Y100L1-4 TXFAF-67-Y100L1-4 TXF-67-Y100L1-4 TXFF-67-Y100L1-4  | 64 70 64 70  | 
功率 Kw  | 输出转数 r/min  | 输出扭矩 N·m  | 服务系数 fB  | 型号  | 参考重量 kg  | 
2.2  | 44 51 56 63 67 77  | 480 410 375 330 315 275  | 1.50 1.75 1.90 2.20 2.30 2.60  | TXFA-67-Y100L1-4 TXFAF-67-Y100L1-4 TXF-67-Y100L1-4 TXFF-67-Y100L1-4  | 64 70 64 70  | 
47 56 67 74 84 89  | 450 370 315 285 250 235  | 1.20 1.43 1.75 1.93 2.21 2.3  | TXFA-57-Y100L1-4 TXFAF-57-Y100L1-4 TXF-57-Y100L1-4 TXFF-57-Y100L1-4  | 59 65 59 65  | |
54 64 71 81 86 100 111 128 156  | 385 325 295 260 245 210 190 165 134  | 1.05 1.20 1.35 1.55 1.65 1.90 2.10 2.40 2.50  | TXFA-47-Y100L1-4 TXFAF-47-Y100L1-4 TXF-47-Y100L1-4 TXFF-47-Y100L1-4  | 45 49 45 49  | |
98 109 126 134 156 175 208 231 269 286 332 372  | 215 193 166 156 135 120 101 91 78 74 63 57  | 0.95 1.05 1.15 1.20 1.30 1.40 1.40 1.50 1.60 1.65 1.75 1.85  | TXFA-37-Y100L1-4 TXFAF-37-Y100L1-4 TXF-37-Y100L1-4 TXFF-37-Y100L1-4  | 45 49 45 49  | |
3.0  | 5.5 6.5 7.0 7.8 8.7  | 5210 4410 4080 3660 3300  | 1.40 1.65 1.75 1.95 2.20  | TXFA-107-Y132M-8 TXFAF-107-Y132M-8 TXF-107-Y132M-8 TXFF-107-Y132M-8  | 366 395 366 395  | 
6.2 7.4 8.0 9.0  | 4580 3890 3580 3200  | 0.90 1.10 1.15 1.30  | TXFA-97-Y132M-8 TXFAF-97-Y132M-8 TXF-97-Y132M-8 TXFF-97-Y132M-8  | 266 288 266 288  | 
功率 Kw  | 输出转数 r/min  | 输出扭矩 N·m  | 服务系数 fB  | 型号  | 参考重量 kg  | 
3.0  | 9.9 11 12 14 16  | 2880 2610 2310 2090 1840  | 1.45 1.60 1.80 2.00 2.30  | TXFA-97-Y132M-8 TXFAF-97-Y132M-8 TXF-97-Y132M-8 TXFF-97-Y132M-8  | 253 275 253 275  | 
11 13 14 16 18 20 25 28  | 2520 2240 2000 1800 1560 1400 1160 1030  | 1.05 1.20 1.35 1.50 1.75 1.95 2.30 2.60  | TXFA-87-Y100L2-4 TXFAF-87-Y100L2-4 TXF-87-Y100L2-4 TXFF-87-Y100L24  | 152 168 152 168  | |
16 19 21  | 1750 1540 1360  | 0.85 0.95 1.05  | TXFA-77-Y100L2-4 TXFAF-77-Y100L2-4 TXF-77-Y100L2-4 TXFF-77-Y100L24  | 101 112 101 112  | |
24 25 29 32 37  | 1190 1130 990 890 780  | 1.20 1.30 1.45 1.65 1.85  | TXFA-77-Y100L2-4 TXFAF-77-Y100L2-4 TXF-77-Y100L2-4 TXFF-77-Y100L24  | 101 112 101 112  | |
38 44 49 55 65  | 750 645 590 520 440  | 1.45 1.95 2.40 2.80 3.30  | TXFA-77-Y100L2-4 TXFAF-77-Y100L2-4 TXF-77-Y100L2-4 TXFF-77-Y100L24  | 101 112 101 112  | |
32 36 41  | 880 800 695  | 0.80 0.90 1.00  | TXFA-67-Y100L2-4 TXFAF-67-Y100L2-4 TXF-67-Y00L2-4 TXFF-67-Y100L24  | 68 75 68 75  | |
44 51 56 63 67 77 85 97  | 655 560 515 450 430 375 335 295  | 1.10 1.30 1.40 1.60 1.70 1.90 2.10 2.40  | TXFA-67-Y100L2-4 TXFAF-67-Y100L2-4 TXF-67-Y00L2-4 TXFF-67-Y100L24  | 68 75 68 75  | |
66 73 83 88 104 114 132  | 435 390 345 325 275 250 220  | 1.29 1.43 1.61 1.70 2.02 2.21 2.58  | TXFA-57-Y100L2-4 TXFAF-57-Y100L2-4 TXF-57-Y100L2-4 TXFF-57-Y100L24  | 63 69 63 69  | 
功率 Kw  | 输出转数 r/min  | 输出扭矩 N·m  | 服务系数 fB  | 型号  | 参考重量 kg  | 
3.0  | 71 81 86 100 111 128 156  | 405 355 335 285 260 225 183  | 1.00 1.15 1.20 1.40 1.55 1.80 1.80  | TXFA-47-Y100L2-4 TXFAF-47-Y100L2-4 TXF-47-Y100L2-4 TXFF-47-Y100L24  | 53 59 53 59  | 
126 137 156 175 208 231 169 186 332 372  | 225 215 184 164 138 124 107 100 86 77  | 1.85 1.85 1.95 1.05 1.00 1.10 1.15 1.20 1.25 1.35  | TXFA-37-Y100L2-4 TXFAF-37-Y100L2-4 TXF-37-Y100L2-4 TXFF-37-Y100L24  | 49 54 49 54  | |
4.0  | 5.6 6.6 7.1 7.9  | 6840 5790 5360 4810  | 1.05 1.25 1.35 1.50  | TXFA-107-Y160M1-8 TXFAF-107-Y160M1-8 TXF-107-Y160M1-8 TXFF-107-Y160M1-8  | 408 431 408 431  | 
8.8 9.7 11 12 14  | 4340 3940 3500 3170 2730  | 1.65 1.85 2.10 2.30 2.60  | TXFA-107-Y132M1-6 TXFAF-107-Y132M1-6 TXF-107-Y132M1-6 TXFF-107-Y132M1-6  | 366 390 366 390  | |
8.1 9.1 10 11  | 4700 4200 3780 3430  | 0.90 1.00 1.10 1.25  | TXFA-97-Y132M1-6 TXFAF-97-Y132M1-6 TXF-97-Y132M1-6 TXFF-97-Y132M1-6  | 266 290 266 290  | |
13 14 15 16 18 20 22  | 3040 2750 2620 2420 2160 1940 1760  | 1.40 1.55 1.60 1.75 1.95 2.20 2.40  | TXFA-97-Y112M-4 TXFAF-97-Y112M-4 TXF-97-Y112M-4 TXFF-97-Y112M-4  | 228 250 288 250  | |
13 15 16  | 2950 2630 2370  | 0.90 1.05 1.15  | TXFA-87-Y112M-4 TXFAF-87-Y112M-4 TXF-87-Y112M-4 TXFF-87-Y112M-4  | 157 172 157 172  | 
功率 Kw  | 输出转数 r/min  | 输出扭矩 N·m  | 服务系数 fB  | 型号  | 参考重量 kg  | 
4.0  | 19 21 25 28 31  | 2050 1840 1530 1350 1220  | 1.30 1.45 1.75 2.00 2.20  | TXFA-87-Y112M-4 TXFAF-87-Y112M-4 TXF-87-Y112M-4 TXFF-87-Y112M-4  | 157 172 157 172  | 
21 24 26 29  | 1790 1570 1490 1300  | 0.80 1.90 1.00 1.10  | TXFA-77-Y112M-4 TXFAF-77-Y112M-4 TXF-77-Y112M-4 TXFF-77-Y112M-4  | 106 117 106 117  | |
33 37 42 47 56  | 1170 1030 910 800 685  | 1.25 1.40 1.60 1.80 2.10  | TXFA-77-Y112M-4 TXFAF-77-Y112M-4 TXF-77-Y112M-4 TXFF-77-Y112M-4  | 106 117 106 117  | |
45 49 56 66 72  | 850 775 685 575 530  | 1.45 1.85 2.10 2.50 2.70  | TXFA-77-Y112M-4 TXFAF-77-Y112M-4 TXF-77-Y112M-4 TXFF-77-Y112M-4  | 106 117 106 117  | |
52 57 64 68 78 86 98 111 126 147 156 165 189 209 239 270 305 357  | 735 675 595 560 490 445 390 345 305 260 245 230 205 180 160 141 125 107  | 1.00 1.05 1.20 1.30 1.45 1.60 1.85 2.10 2.40 2.80 2.00 2.30 3.00 3.30 3.50 3.70 3.90 4.10  | TXFA-67-Y112M-4 TXFAF-67-Y112M-4 TXF-67-Y112M-4 TXFF-67-Y112M-4  | 73 80 73 80  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

