选型参数
5.5  | 5.7 6.2 6.6 7.2  | 9270 8460 7910 7320  | 1.30 1.40 1.49 1.63  | TXFA-127-Y160M2-8 TXFAF-127-Y160M2-8 TXF-127-Y160M2-8 TXFF-127-Y160M2-8  | 575 615 575 615  | 
功率 Kw  | 输出转数 r/min  | 输出扭矩 N·m  | 服务系数 fB  | 型号  | 参考重量 kg  | 
5.5  | 8.0 8.9 9.8 11  | 6560 5920 2380 4770  | 1.10 1.20 1.35 1.50  | TXFA-107-Y132M2-6 TXFAF-107-Y132M2-6 TXF-107-Y132M2-6 TXFF-107-Y132M2-6  | 366 398 366 398  | 
12 14 15 16 17  | 4330 3720 3400 3250 3080  | 1.65 1.95 2.10 2.20 2.30  | TXFA-107-Y132S-4 TXFAF-107-Y132S-4 TXF-107-Y132S-4 TXFF-107-Y132S-4  | 353 385 353 385  | |
11 13 14  | 4680 4150 3750  | 0.90 1.00 1.10  | TXFA-97-Y132S-4 TXFAF-97-Y132S-4 TXF-97-Y132S-4 TXFF-97-Y132S-4  | 253 280 253 280  | |
15 16 17 18 19 20 22 25 27  | 3580 3300 3180 2950 2780 2660 2400 2130 1930  | 1.15 1.25 1.30 1.40 1.50 1.60 1.75 1.95 2.20  | TXFA-97-Y132S-4 TXFAF-97-Y132S-4 TXF-97-Y132S-4 TXFF-97-Y132S-4  | 253 280 253 280  | |
16 19 21 25  | 3230 2810 2510 2080  | 0.85 0.95 1.05 1.30  | TXFA-87-Y132S-4 TXFAF-87-Y132S-4 TXF-87-Y132S-4 TXFF-87-Y132S-4  | 182 207 182 207  | |
28 32 36 41 49  | 1850 1660 1440 1290 1070  | 1.45 1.60 1.80 1.95 2.20  | TXFA-87-Y132S-4 TXFAF-87-Y132S-4 TXF-87-Y132S-4 TXFF-87-Y132S-4  | 182 207 182 207  | |
42 50 54 60  | 1250 1060 970 870  | 2.00 2.30 2.80 3.10  | TXFA-87-Y132S-4 TXFAF-87-Y132S-4 TXF-87-Y132S-4 TXFF-87-Y132S-4  | 182 207 182 207  | |
30 33 37 42 48 56  | 1780 1600 1400 1240 1100 940  | 0.80 0.90 1.05 1.15 1.30 1.55  | TXFA-77-Y132S-4 TXFAF-77-Y132S-4 TXF-77-Y132S-4 TXFF-77-Y132S-4  | 131 150 131 150  | |
56 67 73 82 91 102 117  | 940 785 725 645 575 515 450  | 1.55 1.85 2.00 2.30 2.50 2.80 3.20  | TXFA-77-Y132S-4 TXFAF-77-Y132S-4 TXF-77-Y132S-4 TXFF-77-Y132S-4  | 131 150 131 150  | 
功率 Kw  | 输出转数 r/min  | 输出扭矩 N·m  | 服务系数 fB  | 型号  | 参考重量 kg  | 
5.5  | 65 68 78 87 99 112 126 148 158 166 190 211 240 272 307 360  | 810 770 670 605 530 470 415 355 335 315 275 250 220 193 171 146  | 0.90 0.95 1.05 1.20 1.35 1.55 1.75 2.00 1.50 1.70 2.20 2.40 2.60 2.70 2.90 3.00  | TXFA-67-Y132S-4 TXFAF-67-Y132S-4 TXF-67-Y132S-4 TXFF-67-Y132S-4  | 98 112 98 112  | 
7.5  | 5.7 6.3 7.3 8.2  | 12500 11400 9840 8690  | 0.95 1.05 1.20 1.40  | TXFA-127-Y160L-8 TXFAF-127-Y160L-8 TXF-127-Y160L-8 TXFF-127-Y160L-8  | 598 629 598 629  | 
8.4 9.3 11  | 8560 7700 6280  | 1.40 1.55 1.90  | TXFA-127-Y160M-6 TXFAF-127-Y160M-6 TXF-127-Y160M-6 TXFF-127-Y160M-6  | 575 608 575 608  | |
8 8.9 9.8 11  | 8950 8080 7340 6510  | 0.80 0.90 1.00 1.10  | TXFA-107-Y160M-6 TXFAF-107-Y160M-6 TXF-107-Y160M-6 TXFF-107-Y160M-6  | 408 435 408 435  | |
12 14 15 16  | 5910 5080 4630 4430  | 1.20 1.40 1.55 1.60  | TXFA-107-Y132M-4 TXFAF-107-Y132M-4 TXF-107-Y132M-4 TXFF-107-Y132M-4  | 366 392 366 392  | |
17 19 21  | 4210 3730 3390  | 1.70 1.95 2.10  | TXFA-107-Y132M-4 TXFAF-107-Y132M-4 TXF-107-Y132M-4 TXFF-107-Y132M-4  | 366 392 366 392  | |
15 16 17 18 19 20  | 4890 4500 4340 4020 3790 3620  | 0.85 0.95 0.95 1.05 1.10 1.15  | TXFA-97-Y132M-4 TXFAF-97-Y132M-4 TXF-97-Y132M-4 TXFF-97-Y132M-4  | 266 286 266 286  | 
功率 Kw  | 输出转数 r/min  | 输出扭矩 N·m  | 服务系数 fB  | 型号  | 参考重量 kg  | 
7.5  | 22 25 27 32 37 44  | 3280 2710 2630 2230 1950 1630  | 1.30 1.45 1.60 1.90 2.20 2.60  | TXFA-97-Y132M-4 TXFAF-97-Y132M-4 TXF-97-Y132M-4 TXFF-97-Y132M-4  | 266 286 266 286  | 
33 39 42 47  | 2170 1840 1700 1520  | 1.40 1.65 2.50 2.80  | TXFA-97-Y132M-4 TXFAF-97-Y132M-4 TXF-97-Y132M-4 TXFF-97-Y132M-4  | 266 286 266 286  | |
25 28 32 36 41 49  | 2840 2520 2270 1970 1760 1460  | 0.95 1.05 1.20 1.30 1.40 1.65  | TXFA-87-Y132M-4 TXFAF-87-Y132M-4 TXF-87-Y132M-4 TXFF-87-Y132M-4  | 195 215 195 215  | |
42 50 54 60 67 74 84 92  | 1700 1440 1330 1190 1070 970 860 775  | 1.45 1.65 2.00 2.30 2.50 2.80 3.20 3.50  | TXFA-87-Y132M-4 TXFAF-87-Y132M-4 TXF-87-Y132M-4 TXFF-87-Y132M-4  | 195 215 195 215  | |
42 48 56  | 1690 1500 1280  | 0.85 0.95 1.15  | TXFA-77-Y132M-4 TXFAF-77-Y132M-4 TXF-77-Y132M-4 TXFF-77-Y132M-4  | 144 160 144 160  | |
56 67 73 82 91 102 117  | 1280 1070 990 880 785 705 610  | 1.15 1.35 1.45 1.65 1.85 2.10 2.40  | TXFA-77-Y132M-4 TXFAF-77-Y132M-4 TXF-77-Y132M-4 TXFF-77-Y132M-4  | 144 160 144 160  | |
131 154 173 194 215 248 277 334  | 545 465 415 370 335 290 260 215  | 2.70 2.30 2.60 2.90 3.20 3.70 4.20 4.70  | TXFA-77-Y132M-4 TXFAF-77-Y132M-4 TXF-77-Y132M-4 TXFF-77-Y132M-4  | 144 160 144 160  | |
11.0  | 8.4 9.7 11 13  | 12500 10800 9550 8250  | 0.95 1.10 1.25 1.45  | TXFA-127-Y160L-6 TXFAF-127-Y160L-6 TXF-127-Y160L-6 TXFF-127-Y160L-6  | 298 629 298 629  | 
功率 Kw  | 输出转数 r/min  | 输出扭矩 N·m  | 服务系数 fB  | 型号  | 参考重量 kg  | 
11.0  | 11 13 15 16 19  | 9150 8340 7220 6370 5500  | 1.30 1.45 1.65 1.90 2.20  | TXFA-127-Y160M-4 TXFAF-127-Y160M-4 TXF-127-Y160M-4 TXFF-127-Y160M-4  | 408 435 408 435  | 
12 14 16  | 8600 7400 6750  | 0.85 0.95 1.05  | TXFA-107-Y160M-4 TXFAF-107-Y160M-4 TXF-107-Y160M-4 TXFF-107-Y160M-4  | 408 435 408 435  | |
17 19 21 25 28 33  | 6130 5440 4930 4240 3700 3140  | 1.20 1.30 1.45 1.70 1.95 2.30  | TXFA-107-Y160M-4 TXFAF-107-Y160M-4 TXF-107-Y160M-4 TXFF-107-Y160M-4  | 408 435 408 435  | |
43 52 57  | 2470 2010 1830  | 2.80 3.60 3.90  | TXFA-107-Y160M-4 TXFAF-107-Y160M-4 TXF-107-Y160M-4 TXFF-107-Y160M-4  | 408 435 408 435  | |
22 25 27  | 4780 4240 3830  | 0.90 1.00 1.10  | TXFA-97-Y160M-4 TXFAF-97-Y160M-4 TXF-97-Y160M-4 TXFF-97-Y160M-4  | 308 208 308 208  | |
32 37 44  | 3250 2830 2370  | 1.30 1.50 1.75  | TXFA-97-Y160M-4 TXFAF-97-Y160M-4 TXF-97-Y160M-4 TXFF-97-Y160M-4  | 308 208 308 208  | |
42 47 52 58 65  | 2470 2220 2000 1820 1610  | 1.70 1.90 2.10 2.30 2.60  | TXFA-97-Y160M-4 TXFAF-97-Y160M-4 TXF-97-Y160M-4 TXFF-97-Y160M-4  | 308 208 308 208  | |
37 41 49  | 2870 2570 2130  | 0.90 0.95 1.15  | TXFA-87-Y160M-4 TXFAF-87-Y160M-4 TXF-87-Y160M-4 TXFF-87-Y160M-4  | 238 257 237 257  | |
54 61 68 75 84 93 110  | 1930 1730 1560 1410 1250 1130 960  | 1.40 1.55 1.75 1.90 2.20 2.40 2.80  | TXFA-87-Y160M-4 TXFAF-87-Y160M-4 TXF-87-Y160M-4 TXFF-87-Y160M-4  | 238 257 237 257  | 
功率 Kw  | 输出转数 r/min  | 输出扭矩 N·m  | 服务系数 fB  | 型号  | 参考重量 kg  | 
11.0  | 73 82 92 102 118 132 155 174 195 217 250 279 336  | 1440 1280 1140 1030 890 795 680 605 540 485 420 375 310  | 1.00 1.15 1.25 1.40 1.65 1.80 1.60 1.80 2.00 2.20 2.60 2.90 3.20  | TXFA-77-Y160M-4 TXFAF-77-Y160M-4 TXF-77-Y160M-4 TXFF-77-Y160M-4  | 186 202 186 202  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

