选型参数
功率 Pm [kW]  | 转速 Na [r/min]  | 转矩 Ma [N.m]  | 减速比 i  | 径向力 FRa [N]  | 服务系数 fB  | ![]()  | 质量 [kg]  | |
30  | 8.2 8.9 10 11 13 14 17  | 35100 32200 28200 25300 21900 19900 17200  | 179.86 165.21 144.59 129.69 112.60 102.16 88.00  | 190000 190000 190000 190000 190000 190000 190000  | 1.45 1.55 1.75 2.0 2.3 2.5 2.9  | JK      187 JKH     187  | Y2200L-4 Y2200L-4  | 1860 1790  | 
13 17 19 22 24  | 21400 17100 15200 13300 11800  | 109.83 87.86 78.14 68.07 60.74  | 150000 150000 150000 150000 150000  | 1.50 1.85 2.1 2.4 2.7  | JK      167 JKH     167  | Y2200L-4 Y2200L-4  | 1280 1240  | |
15 16 18 21 24 27 31 39 47  | 19500 17900 15500 13700 11900 10600 9120 7410 6100  | 100.22 91.65 79.75 70.38 61.02 54.29 46.79 38.02 31.30  | 92700 92800 92400 91800 90700 89500 87800 85100 82200  | 0.90 1.00 1.15 1.30 1.50 1.70 1.95 2.4 3.0  | JK      157 JKF     157 JKA     157 JKAF    157  | Y2200L-4 Y2200L-4 Y2200L-4 Y2200L-4  | 880 960 850 910  | |
21 23 27 31 37 41 47 53 62  | 13800 12200 10500 9320 7830 7060 6110 5390 4660  | 70.95* 62.60 54.07 47.82 40.19 36.25 31.37 27.68 23.91  | 64200 64600 64700 64400 63700 63100 62000 61000 59600  | 0.95 1.05 1.25 1.40 1.65 1.85 2.1 2.4 2.8  | JK      127 JKF     127 JKA     127 JKAF    127  | Y2200L-4 Y2200L-4 Y2200L-4 Y2200L-4  | 650 700 630 660  | |
35 40 47  | 8250 7210 6100  | 42.33* 37.00* 31.28*  | 36100 37600 38000  | 0.90 1.00 1.10  | JK      107 JKF     107 JKA     107 JKAF    107  | Y2200L-4 Y2200L-4 Y2200L-4 Y2200L-4  | 500 510 470 495  | |
       注:*-表示本速比是精确的数值。
功率 Pm [kW]  | 转速 Na [r/min]  | 转矩 Ma [N.m]  | 减速比 i  | 径向力 FRa [N]  | 服务系数 fB  | ![]()  | 质量 [kg]  | |
30  | 51 56 65 74 88 100 109 125 148 169  | 5650 5130 4410 3850 3260 2850 2620 2280 1940 1690  | 29.00 26.32 22.62 19.74 16.75 14.64 13.43 11.73 9.94 8.69  | 38000 38000 37700 37400 36700 36100 34400 33800 33000 32200  | 1.25 1.40 1.65 1.85 2.2 2.4 1.65 1.90 2.2 2.4  | JK      107 JKF     107 JKA     107 JKAF    107  | Y2200L-4 Y2200L-4 Y2200L-4 Y2200L-4  | 500 510 470 495  | 
59 66 78 89 106 123 141 169  | 4820 4360 3690 3230 2700 2340 2030 1700  | 24.75 22.37 18.96 16.56 13.85 11.99 10.41 8.71  | 19600 20100 20700 21000 21200 21100 19500 19400  | 0.90 1.00 1.15 1.35 1.60 1.65 1.40 1.55  | JK      97 JKF     97 JKA     97 JKAF    97  | Y2200L-4 Y2200L-4 Y2200L-4 Y2200L-4  | 385 405 365 390  | |
37  | 8.2 8.9 10 11 13 14 17  | 43200 39700 34800 31200 27100 24600 21200  | 179.86 165.21 144.59 129.69 112.60 102.16 88.00  | 190000 190000 190000 190000 190000 190000 190000  | 1.15 1.25 1.45 1.60 1.85 2.0 2.4  | JK      187 JKH     187  | Y2225S-4 Y2225S-4  | 1910 1840  | 
13 17 19 22 24 28  | 26400 21100 18800 16400 14600 12400  | 109.83 87.86 78.14 68.07 60.74 51.77  | 150000 150000 150000 150000 150000 150000  | 1.20 1.50 1.70 1.95 2.2 2.6  | JK      167 JKH     167  | Y2225S-4 Y2225S-4  | 1330 1290  | |
16 18  | 22000 19200  | 91.65 79.75  | 83600 84500  | 0.80 0.95  | JK      157 JKF     157 JKA     157 JKAF    157  | Y2225S-4 Y2225S-4 Y2225S-4 Y2225S-4  | 930 1010 900 960  | |
21 24 27 31 39 47  | 16900 14700 13000 11200 9140 7520  | 70.38 61.02 54.29 46.79 38.02 31.30  | 84800 84600 84100 83200 81300 79100  | 1.05 1.25 1.40 1.60 1.95 2.4  | JK      157 JKF     157 JKA     157 JKAF    157  | Y2225S-4 Y2225S-4 Y2225S-4 Y2225S-4  | 930 1010 900 960  | |
23 27 31 37  | 15000 13000 11500 9660  | 62.60 54.07 47.82 40.19  | 57500 58500 59000 59100  | 0.85 1.00 1.15 1.35  | JK      127 JKF     127 JKA     127 JKAF    127  | Y2225S-4 Y2225S-4 Y2225S-4 Y2225S-4  | 700 740 670 710  | |
41 47 53 62 70 83 102 115 137 169  | 8710 7540 6650 5740 5080 4270 3450 3070 2580 2090  | 36.25 31.37 27.68 23.91 21.15 17.77 14.35 12.79 10.74 8.68  | 59000 58500 57800 56900 56000 54500 52500 50200 48600 46600  | 1.50 1.70 1.95 2.3 2.6 3.0 3.5 2.8 3.1 3.5  | JK      127 JKF     127 JKA     127 JKAF    127  | Y2225S-4 Y2225S-4 Y2225S-4 Y2225S-4  | 700 740 670 710  | |
      注:*-表示本速比是精确的数值。
功率 Pm [kW]  | 转速 Na [r/min]  | 转矩 Ma [N.m]  | 减速比 i  | 径向力 FRa [N]  | 服务系数 fB  | ![]()  | 质量 [kg]  | |
37  | 40 47 51 56 65 74 88 100 109 125 148 169  | 8890 7520 6970 6320 5440 4740 4020 3520 3230 2820 2390 2090  | 37.00* 31.28* 29.00 26.32 22.62 19.74 16.75 14.64 13.43 11.73 9.94 8.69  | 29000 33000 34200 34500 34700 34700 34500 34200 32300 32000 31400 30900  | 0.80 1.90 1.05 1.15 1.30 1.50 1.75 1.95 1.35 1.55 1.75 1.95  | JK      107 JKF     107 JKA     107 JKAF    107  | Y2225S-4 Y2225S-4 Y2225S-4 Y2225S-4  | 550 560 520 540  | 
45  | 8.2 8.9 10 11 13 14 17 20  | 52600 48300 42300 37900 32900 29900 25700 21600  | 179.86 165.21 144.59 129.69 112.60 102.16 88.00 73.96  | 185500 190000 190000 190000 190000 190000 190000 187700  | 0.95 1.05 1.20 1.30 1.50 1.65 1.95 2.3  | JK      187 JKH     187  | Y2225M-4 Y2225M-4  | 1940 1870  | 
13 17 19 22 24 28 34  | 32100 25700 22800 19900 17800 15100 12500  | 109.83 87.86 78.14 68.07 60.74 51.77 42.89  | 150000 150000 150000 150000 149000 145300 140600  | 1.00 1.25 1.40 1.60 1.80 2.1 2.6  | JK      167 JKH     167  | Y2225M-4 Y2225M-4  | 1360 1320  | |
21 24 27 31 39 47 53 61 69 80  | 20600 17800 15900 13700 11100 9150 8080 7000 6230 5370  | 70.38 61.02 54.29 46.79 38.02 31.30 27.62 23.95 21.31 18.37  | 76800 77700 77900 77800 76900 75500 74300 72800 71500 69700  | 0.85 1.00 1.15 1.30 1.60 1.95 2.2 2.6 2.9 3.4  | JK      157 JKF     157 JKA     157 JKAF    157  | Y2225M-4 Y2225M-4 Y2225M-4 Y2225M-4  | 960 1040 930 980  | |
31 37 41  | 14000 11700 10600  | 47.82 40.19 36.25  | 52800 53900 54200  | 0.95 1.10 1.25  | JK      127 JKF     127 JKA     127 JKAF    127  | Y2225M-4 Y2225M-4 Y2225M-4 Y2225M-4  | 730 770 700 740  | |
47 53 62 70 83 102 115 137 169  | 9170 8090 6990 6180 5190 4190 3740 3140 2540  | 31.37 27.68 23.91 21.15 17.77 14.35 12.79 10.74 8.68  | 54400 54200 53800 53200 52200 50700 48300 47000 45300  | 1.40 1.60 1.85 2.1 2.5 2.9 2.3 2.6 2.9  | JK      127 JKF     127 JKA     127 JKAF    127  | Y2225M-4 Y2225M-4 Y2225M-4 Y2225M-4  | 730 770 700 740  | |
51 56 65 74 88 100  | 8480 7690 6610 5770 4890 4280  | 29.00 26.32 22.62 19.74 16.75 14.64  | 25600 28300 31000 31700 31900 31900  | 0.85 0.95 1.10 1.25 1.45 1.60  | JK      107 JKF     107 JKA     107 JKAF    107  | Y2225M-4 Y2225M-4 Y2225M-4 Y2225M-4  | 570 590 550 570  | |
      注:*-表示本速比是精确的数值。
功率 Pm [kW]  | 转速 Na [r/min]  | 转矩 Ma [N.m]  | 减速比 i  | 径向力 FRa [N]  | 服务系数 fB  | ![]()  | 质量 [kg]  | |
45  | 109 125 148 169  | 3930 3430 2910 2540  | 13.43 11.73 9.94 8.69  | 29900 29900 29600 29300  | 1.10 1.25 1.45 1.60  | JK      107 JKF     107 JKA     107 JKAF    107  | Y2225S-4 Y2225S-4 Y2225S-4 Y2225S-4  | 570 590 550 570  | 
注:*-表示本速比是精确的数值。




                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

