安装及外形尺寸

机座号  | a1 b1  | c1 e1  | h1 f1  | O7  | O9  | P3  | S1 V1  | d  | l l12  | k1 k2  | t u  | M2  | 
YCPJ130F  | 200 130  | 12 165  | 130 3.5  | 172  | 165  | 285  | (4孔)11 85  | 30k6  | 60 50  | 107 40  | 33 8  | M8  | 
YCPJ160F  | 250 180  | 15 215  | 160 4  | 212  | 205  | 351  | (4孔)14 101  | 40k6  | 80 70  | 139 48  | 43 12  | M10  | 
YCPJ208F  | 250 180  | 15 215  | 208 4  | 260  | 250  | 442  | (4孔)14 124  | 50k6  | 100 80  | 162 61  | 53.5 14  | M12  | 
YCPJ255F  | 350 250  | 20 300  | 255 5  | 315  | 270  | 540  | (4孔)18 151  | 60m6  | 120 110  | 184 65  | 64 18  | M12  | 
YCPJ290F  | 450 350  | 22 400  | 290 5  | 380  | 345  | 628  | 18 182  | 70m6  | 140 125  | 265 85  | 74.5 20  | M12  | 
YCPJ358F  | 450 350  | 22 400  | 358 5  | 464  | 394  | 763  | 18 225  | 90m6 (80m6)  | 170 160  | 275 85  | 95 (85) 25 (22)  | M16  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

