B型立式变速机的外形及尺寸

尺寸  | B1  | B2  | B3  | D (h6)  | F  | C  | h  | h1  | h2  | D1 (h9)  | D2  | D3  | n-φ  | L1  | L2  | L3  | L4  | L5  | L  | 重量/kg  | |
机号  | |||||||||||||||||||||
0.37 0.55  | Ⅰ  | 146  | —  | —  | 28  | 8  | 31  | 220  | 60  | 140  | 130  | 165  | 200  | 4-13  | 255  | 50  | 12.5  | 58  | 4  | 553  | 33  | 
Ⅱ  | 146  | —  | —  | 28  | 8  | 31  | 220  | 60  | 140  | 130  | 165  | 200  | 4-13  | 260  | 50  | 12.5  | 56  | 4  | 556  | 35  | |
0.75 1.1 1.5  | Ⅰ  | 175  | —  | 88  | 32  | 10  | 35  | 330  | 80  | 220  | 160  | 210  | 260  | 4-13  | 297  | 61  | 16  | 60  | 5  | 642  | 65  | 
Ⅱ  | 175  | 135  | 88  | 32  | 10  | 35  | 330  | 82  | 220  | 160  | 210  | 260  | 4-13  | 317  | 61  | 16  | 60  | 5  | 662  | 72  | |
2.2  | Ⅱ  | 208  | —  | 88  | 48  | 16  | 51.5  | 370  | 102  | 170  | 250  | 300  | 350  | 6-17  | 369  | 69  | 25  | 80  | 8  | 807  | 136  | 
3  | Ⅰ  | 208  | —  | 88  | 48  | 16  | 51.5  | 370  | 102  | 170  | 250  | 300  | 350  | 6-17  | 369  | 69  | 25  | 80  | 8  | 807  | 136  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

