MB、MBN系列规格型号及其技术参数
变速器型号  | 02  | 04  | 07  | 15  | 22  | 40  | 55  | 75  | |||||
额定输入功率/kW  | 0.18  | 0.37  | 0.55  | 0.75  | 1.1  | 1.5  | 2.2  | 3  | 4  | 5.5  | 7.5  | ||
输入转速/(r/min)  | 1500r/min  | ||||||||||||
变速器 及组合型  | 传动 比  | 变速范围 /(r/min)  | 许用输出转矩/(N·m)  | ||||||||||
MB-X4  | 35  | 6~28  | 304~152  | 412~206  | 420~304  | 420~417  | |||||||
43  | 4.5~23  | 372~186  | 420~250  | 420~372  | 420  | ||||||||
59  | 3.5~17  | 333~167  | 420~253  | 420~343  | 420  | ||||||||
71  | 28~14  | 213~106  | 412~206  | 420~304  | 420~417  | 420  | |||||||
87  | 2.3~11.5  | 261~130  | 420~261  | 420  | |||||||||



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

