基本型的技术参数
型号  | 电动机功率 /kW  | 输入转速 /(r/min)  | 输出转速 /(r/min)  | 输出转矩 /(N·m)  | 滑差率 (%)  | 温升< ℃  | 
UD0.18  | 0.18  | 1500  | 950~165  | 1.5~3  | 3~8.8  | 46  | 
UD0.25  | 0.25  | 1500  | 950~165  | 2~4  | 3~8.8  | 46  | 
UD0.37  | 0.37  | 1500  | 950~165  | 3~6  | 3~8.8  | 46  | 
UD0.55  | 0.55  | 1500  | 950~165  | 4~8  | 3~8.8  | 46  | 
UD0.75  | 0.75  | 1500  | 950~165  | 6~12  | 3~8.8  | 46  | 
UD1.1  | 1.1  | 1500  | 950~165  | 9~18  | 3~8.8  | 46  | 
UD1.5  | 1.5  | 1500  | 950~165  | 12~24  | 3~8.8  | 46  | 
UD2.2  | 2.2  | 1500  | 1000~200  | 18~36  | 3~8.8  | 48  | 
UD3  | 3  | 1500  | 1000~200  | 24~48  | 3~8.8  | 48  | 
UD4  | 4  | 1500  | 1000~200  | 32~64  | 3~8.8  | 48  | 
UD5.5  | 5.5  | 1500  | 1000~200  | 45~90  | 3~8.8  | 50  | 
UD7.5  | 7.5  | 1500  | 1000~200  | 59~118  | 3~8.8  | 50  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

