系列规格型号及其技术参数见下表。
BWJ系列规格型号及技术参数
| 型号 | 电动机功率/kW | 电动机转速/(r/min) | 输出转速/(r/min) | 输出转矩/(N·m) | 
| BWJ40A-7.5-0.18K | 0.18 | 1400 | 28~112 | 15~10 | 
| BWJ40A-10-0.18K | 0.18 | 1400 | 21~84 | 19~14 | 
| BWJ40A-15-0.18K | 0.18 | 1400 | 14~56 | 27~19 | 
| BWJ40A-20-0.18K | 0.18 | 1400 | 10~40 | 36~25 | 
| BWJ40A-30-0.18K | 0.18 | 1400 | 7~28 | 44~31 | 
| BWJ40A-40-0.18K | 0.18 | 1400 | 5~20 | 46~41 | 
| BWJ40A-50-0.18K | 0.18 | 1400 | 4~16 | 48 | 
| BWJ40A-60-0.18K | 0.18 | 1400 | 3~12 | 48 | 
| BWJ50A-7.5-0.25K | 0.25 | 1400 | 26~130 | 23~13 | 
| BWJ50A-10-0.25K | 0.25 | 1400 | 19~95 | 31~17 | 
| BWJ50A-12.5-0.25K | 0.25 | 1400 | 15~75 | 38~21 | 
| BWJ50A-15-0.25K | 0.25 | 1400 | 13~65 | 41~23 | 
| BWJ50A-20-0.25K | 0.25 | 1400 | 10~50 | 53~29 | 
| BWJ50A-25-0.25K | 0.25 | 1400 | 7~35 | 58~40 | 
| BWJ50A-30-0.25K | 0.25 | 1400 | 6~30 | 76~42 | 
| BWJ50A-40-0.25K | 0.25 | 1400 | 5~25 | 85~49 | 
| BWJ50A-50-0.25K | 0.25 | 1400 | 4~20 | 84~59 | 
| BWJ50A-60-0.25K | 0.25 | 1400 | 3~15 | 93~68 | 
| BWJ50A-80-0.25K | 0.25 | 1400 | 2~10 | 86 | 
| BWJ50A-7.5-0.37K | 0.37 | 1400 | 26~130 | 33~18 | 
| BWJ50A-10-0.37K | 0.37 | 1400 | 19~95 | 45~25 | 
| BWJ50A-12.5-0.37K | 0.37 | 1400 | 15~75 | 56~31 | 
| BWJ50A-15-0.37K | 0.37 | 1400 | 13~65 | 61~34 | 
| BWJ50A-20-0.37K | 0.37 | 1400 | 10~50 | 73~43 | 
| BWJ50A-25-0.37K | 0.37 | 1400 | 7~35 | 58~59 | 
| BWJ50A-30-0.37K | 0.37 | 1400 | 6~30 | 85~62 | 
| BWJ50A-40-0.37K | 0.37 | 1400 | 5~25 | 85~73 | 
| BWJ50A-50-0.37K | 0.37 | 1400 | 4~20 | 84 | 
| BWJ50A-60-0.37K | 0.37 | 1400 | 3~15 | 93 | 
| BWJ50A-80-0.37K | 0.37 | 1400 | 2~10 | 86 | 
| BWJ63A-7.5-0.55K | 0.55 | 1390 | 26~130 | 50~28 | 
| BWJ63A-10-0.55K | 0.55 | 1390 | 19~95 | 68~38 | 
| BWJ63A-12.5-0.55K | 0.55 | 1390 | 15~75 | 85~48 | 
| BWJ63A-15-0.55K | 0.55 | 1390 | 13~65 | 93~52 | 
| BWJ63A-20-0.55K | 0.55 | 1390 | 10~50 | 119~66 | 
| BWJ63A-25-0.55K | 0.55 | 1390 | 7~35 | 135~92 | 
| BWJ63A-30-0.55K | 0.55 | 1390 | 6~30 | 172~97 | 
| BWJ63A-40-0.55K | 0.55 | 1390 | 5~25 | 170~113 | 
| BWJ63A-50-0.55K | 0.55 | 1390 | 4~20 | 156~137 | 
| BWJ63A-60-0.55K | 0.55 | 1390 | 3~15 | 186~158 | 
| BWJ63A-70-0.55K | 0.55 | 1390 | 2.5~12.5 | 149 | 
| BWJ63A-80-0.55K | 0.55 | 1390 | 2~10 | 171 | 
| BWJ63A-7.5-0.75K | 0.75 | 1390 | 26~130 | 69~38 | 
| BWJ63A-10-0.75K | 0.75 | 1390 | 19~95 | 93~52 | 
| BWJ63A-12.5-0.75K | 0.75 | 1390 | 15~75 | 116~65 | 
| BWJ63A-15-0.75K | 0.75 | 1390 | 13~65 | 126~70 | 
| BWJ63A-20-0.75K | 0.75 | 1390 | 10~50 | 146~91 | 
| BWJ63A-25-0.75K | 0.75 | 1390 | 7~35 | 135~126 | 
| BWJ63A-30-0.75K | 0.75 | 1390 | 6~30 | 172~132 | 
| BWJ63A-40-0.75K | 0.75 | 1390 | 5~25 | 170~154 | 
| BWJ63A-50-0.75K | 0.75 | 1390 | 4~20 | 156 | 
| BWJ63A-60-0.75K | 0.75 | 1390 | 3~15 | 186 | 
| BWJ63A-70-0.75K | 0.75 | 1390 | 2.5~12.5 | 149 | 
| BWJ63A-80-0.75K | 0.75 | 1390 | 2~10 | 171 | 
| BWJ70-10-0.55K | 0.55 | 1390 | 19~95 | 68~38 | 
| BWJ70-15-0.55K | 0.55 | 1390 | 12~60 | 103~57 | 
| BWJ70-20-0.55K | 0.55 | 1390 | 9~45 | 132~71 | 
| BWJ70-30-0.55K | 0.55 | 1390 | 6~30 | 179~100 | 
| BWJ70-40-0.55K | 0.55 | 1390 | 4~20 | 197~149 | 
| BWJ70-60-0.55K | 0.55 | 1390 | 3~15 | 200~183 | 
| BWJ70-10-0.75K | 0.75 | 1390 | 19~95 | 93~52 | 
| BWJ70-15-0.75K | 0.75 | 1390 | 12~60 | 140~78 | 
| BWJ70-20-0.75K | 0.75 | 1390 | 9~45 | 180~97 | 
| BWJ70-30-0.75K | 0.75 | 1390 | 6~30 | 227~136 | 
| BWJ70-40-0.75K | 0.75 | 1390 | 4~20 | 197 | 
| BWJ70-60-0.75K | 0.75 | 1390 | 3~15 | 200 | 
| BWJ75A-7.5-1.1K | 1.1 | 1400 | 25~125 | 99~54 | 
| BWJ75A-10-1.1K | 1.1 | 1400 | 19~95 | 130~70 | 
| BWJ75A-12.5-1.1K | 1.1 | 1400 | 16~80 | 152~82 | 
| BWJ75A-15-1.1K | 1.1 | 1400 | 12~60 | 188~102 | 
| BWJ75A-20-1.1K | 1.1 | 1400 | 10~50 | 220~110 | 
| BWJ75A-25-1.1K | 1.1 | 1400 | 8~40 | 272~147 | 
| BWJ75A-30-1.1K | 1.1 | 1400 | 6~30 | 308~167 | 
| BWJ75A-40-1.1K | 1.1 | 1400 | 5~25 | 340~194 | 
| BWJ75A-50-1.1K | 1.1 | 1400 | 4~20 | 295~235 | 
| BWJ75A-60-1.1K | 1.1 | 1400 | 3~15 | 292~287 | 
| BWJ75A-80-1.1K | 1.1 | 1400 | 2~10 | 283 | 
| BWJ75A-7.5-1.5K | 1.5 | 1400 | 25~125 | 136~74 | 
| BWJ75A-10-1.5K | 1.5 | 1400 | 19~95 | 177~96 | 
| BWJ75A-12.5-1.5K | 1.5 | 1400 | 16~80 | 208~112 | 
| BWJ75A-15-1.5K | 1.5 | 1400 | 12~60 | 257~139 | 
| BWJ75A-20-1.5K | 1.5 | 1400 | 10~50 | 299~163 | 
| BWJ75A-25-1.5K | 1.5 | 1400 | 8~40 | 272~201 | 
| BWJ75A-30-1.5K | 1.5 | 1400 | 6~30 | 333~228 | 
| BWJ75A-40-1.5K | 1.5 | 1400 | 5~25 | 340~265 | 
| BWJ75A-50-1.5K | 1.5 | 1400 | 4~20 | 295 | 
| BWJ75A-60-1.5K | 1.5 | 1400 | 3~15 | 292 | 
| BWJ75A-80-1.5K | 1.5 | 1400 | 2~10 | 283 | 
| BWJ110A-7.5-4K | 4 | 1440 | 24.5~122.5 | 480~277 | 
| BWJ110A-10-4K | 4 | 1440 | 19~95 | 520~353 | 
| BWJ110A-15-4K | 4 | 1440 | 12~60 | 570~541 | 
| BWJ110A-20-4K | 4 | 1440 | 10~50 | 560 | 
| BWJ110A-25-4K | 4 | 1440 | 8~40 | 590 | 
| BWJ110A-30-4K | 4 | 1440 | 6~30 | 630 | 
| BWJ110A-40-4K | 4 | 1440 | 5~25 | 610 | 
| BWJ110A-50-4K | 4 | 1440 | 4~20 | 600 | 
| BWJ110A-60-4K | 4 | 1440 | 3~15 | 560 | 
| BWJ110A-80-4K | 4 | 1440 | 2.3~11.5 | 490 | 
| BWJ110A-100-4K | 4 | 1440 | 1.9~9.5 | 460 | 
| BWJ130A-7.5-7.5K | 7.5 | 1440 | 25~125 | 750~521 | 
| BWJ130A-10-7.5K | 7.5 | 1440 | 19~95 | 820~670 | 
| BWJ130A-15-7.5K | 7.5 | 1440 | 13~65 | 920 | 
| BWJ130A-20-7.5K | 7.5 | 1440 | 10~50 | 910 | 
| BWJ130A-25-7.5K | 7.5 | 1440 | 7.5~37.5 | 930 | 
| BWJ130A-30-7.5K | 7.5 | 1440 | 6~30 | 1040 | 
| BWJ130A-40-7.5K | 7.5 | 1440 | 5~25 | 1050 | 
| BWJ130A-50-7.5K | 7.5 | 1440 | 4~20 | 980 | 
| BWJ130A-60-7.5K | 7.5 | 1440 | 3~15 | 900 | 
| BWJ130A-80-7.5K | 7.5 | 1440 | 2.3~11.5 | 840 | 
| BWJ130A-100-7.5K | 7.5 | 1440 | 1.9~9.5 | 740 | 



 
                                             
                                             
                                             
                                            


 QQ交流群
QQ交流群

