ⅠC、ⅣC型的外形及安装尺寸

机座号  | 安装尺寸  | 外形尺寸  | ||||||||||||||||||||
h  | A0  | A1  | B0  | B1  | h1  | n  | d0  | 输入轴  | 输出轴  | A  | B  | W  | H  | L  | ||||||||
d1  | b1  | c1  | l1  | d2  | b2  | c2  | l2  | 双轴型  | 直联型  | |||||||||||||
002  | 70  | 25  | 0  | 95  | 33  | 11  | 4  | 10  | 11  | 4  | 8.5  | 23  | 11  | 4  | 8.5  | 30  | 55  | 120  | 200  | 180  | 220  | 356  | 
004  | 80  | 55  | 8  | 150  | 53  | 14  | 5  | 11  | 30  | 14  | 5  | 11  | 40  | 90  | 190  | 210  | 202  | 247  | 416  | |||
007  | 105  | 66  | 10  | 165  | 54  | 12  | 12  | 19  | 6  | 15.5  | 40  | 24  | 8  | 20  | 50  | 125  | 212  | 260  | 260  | 346  | 490  | |
015  | 125  | 76  | 18  | 185  | 60  | 13  | 15  | 24  | 8  | 20  | 43  | 28  | 8  | 24  | 60  | 145  | 235  | 302  | 307  | 418  | 602  | |
022  | 150  | 85  | 240  | 80  | 20  | 19  | 28  | 24  | 60  | 38  | 10  | 33  | 80  | 148  | 310  | 340  | 368  | 530  | 727  | |||
040  | 350  | 747  | ||||||||||||||||||||
075  | 190  | 120  | 17  | 295  | 100  | 26  | 38  | 10  | 33  | 70  | 42  | 12  | 37  | 185  | 380  | 400  | 452  | 608  | 980  | |||



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

