PZ型立式电动机直联型变速器安装及外形尺寸

PZ型立式电动机直联型变速器安装及外形尺寸  (mm)
机型号  | 输入功率/kw  | E  | M  | n  | d  | e  | c  | D  | b  | h  | L1  | F  | T  | J  | K  | R  | L  | 
0  | 0.4  | 165  | 135  | 4  | 11  | 5  | 43  | 22  | 6  | 24.5  | 35  | 200  | 158  | 150  | 98  | 12  | 538  | 
1  | 0.75  | 260  | 225  | 6  | 14  | 6  | 58  | 28  | 8  | 31  | 50  | 290  | 197  | 151  | 108  | 13  | 717  | 
1.5  | 730  | ||||||||||||||||
2  | 1.5  | 355  | 320  | 6  | 18  | 10  | 78  | 35  | 10  | 38  | 60  | 400  | 226  | 235  | 140  | 20  | 890  | 
2.2  | 935  | ||||||||||||||||
4  | 955  | ||||||||||||||||
3  | 4  | 500  | 440  | 6  | 22  | 10  | 135  | 50  | 14  | 53.5  | 90  | 560  | 425  | 296  | 170  | 25  | 1290  | 
5.5  | 1340  | ||||||||||||||||
4  | 5.5  | 510  | 460  | 8  | 18  | 8  | 165  | 55  | 16  | 59  | 120  | 550  | 408  | 296  | 212  | 25  | 1480  | 
7.5  | 1520  | ||||||||||||||||
11  | 1605  | ||||||||||||||||
5  | 11  | 580  | 500  | 8  | 22  | 8  | 128  | 65  | 18  | 69  | 150  | 630  | 510  | 300  | 265  | 30  | 1681  | 
15  | 1740  | ||||||||||||||||
6  | 15  | 700  | 620  | 12  | 22  | 15  | 192  | 95  | 24  | 103  | 170  | 760  | 525  | 370  | 325  | 37  | 1975  | 
22  | 2040  | ||||||||||||||||
30  | 2109  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

