双级型变速器安装及外形尺寸

双级型变速器安装及外形尺寸
机型号  | 输入功率/KW  | 安装尺寸  | 轴伸联接尺寸  | 外形尺寸  | ||||||||||||||||
F  | E  | G  | V  | W  | n  | d  | D  | b  | h  | L1  | C  | H  | M  | N  | R  | J  | T  | L  | ||
1  | 0.4  | 215  | 150  | 115  | 60  | 53  | 4  | 14  | 20  | 6  | 22.5  | 40  | 135  | 303  | 200  | 250  | 22  | 200  | 111  | 586  | 
0.75  | 586  | |||||||||||||||||||
2  | 1.5  | 280  | 230  | 171  | 60  | 55  | 4  | 14  | 35  | 10  | 38.5  | 70  | 160  | 365  | 280  | 320  | 25  | 260  | 190  | 765  | 
2.2  | 815  | |||||||||||||||||||
3  | 4  | 345  | 245  | 200  | 80  | 65  | 4  | 18  | 45  | 14  | 48.5  | 90  | 180  | 415  | 295  | 390  | 30  | 296  | 235  | 1100  | 
5.5  | 1174  | |||||||||||||||||||



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

