PSR6型技术参数                     (mm)
型号  | 变速比Rb  | 输入轴转速n1/(r/min)  | 输出轴转速/(r/min)  | 输出轴功率/kW  | 输出转矩/(N·m)  | |||
n2max  | n2min  | n2max  | n2min  | n2max  | n2min  | |||
PSR6  | 2.7:1  | 1400  | 2300  | 852  | 18.01  | 10.07  | 74.8  | 108.3  | 
4:1  | 2800  | 700  | 17.28  | 7.94  | 58.9  | 108.3  | ||
6:1  | 1200  | 2939  | 490  | 15.81  | 6.47  | 51.4  | 108.3  | |
10:1  | 960  | 3035  | 304  | 8.97  | 4.33  | 28.2  | 108.3  | |
1200  | 3790  | 379  | 7.35(恒功率)  | 18.6  | 186  | |||



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

