ZLZA125、ZLZA160、ZLZA200、ZLZA224、ZLZA250、型塑料挤出机减速器公称功率
公称传动比 i  | 公称转速/(r/min)  | 规格  | |||||
输入 n1  | 输出 n2  | 125  | 160  | 200  | 224  | 250  | |
公称输入功率 P1/kW  | |||||||
5  | 1500  | 300  | 14  | 26  | 55.5  | 74  | 108  | 
1000  | 200  | 10.5  | 19.5  | 42.5  | 57  | 84  | |
750  | 150  | 8.6  | 16.5  | 35.4  | 47  | 70  | |
5.6  | 1500  | 270  | 12.6  | 23.5  | 50  | 66  | 96.8  | 
1000  | 180  | 9.6  | 17.7  | 38.3  | 51  | 75  | |
750  | 134  | 7.8  | 15  | 31.9  | 42  | 62  | |
6.3  | 1500  | 240  | 11.4  | 21.4  | 45  | 59  | 86  | 
1000  | 160  | 8.7  | 16.1  | 34.5  | 45.5  | 67.2  | |
750  | 120  | 7.1  | 13.6  | 28.7  | 37.6  | 55.5  | |
7.1  | 1500  | 260  | 10.4  | 19.45  | 40.6  | 52.7  | 77.2  | 
1000  | 140  | 7.92  | 14.66  | 31.05  | 40.7  | 600  | |
750  | 106  | 6.47  | 12.34  | 25.9  | 33.6  | 49.7  | |
8  | 1500  | 185  | 10.4  | 17.55  | 36.1  | 47.5  | 77.1  | 
1000  | 125  | 7.92  | 13.36  | 27.65  | 36.5  | 60  | |
750  | 94  | 6.47  | 11.3  | 23.7  | 31.2  | 49.7  | |
9  | 1500  | 167  | 9.47  | 16.1  | 33.4  | 44.0  | 70.4  | 
1000  | 111  | 7.17  | 12.44  | 26.0  | 34.3  | 54.5  | |
750  | 83  | 5.85  | 10.5  | 22.2  | 29.3  | 45.0  | |
10  | 1500  | 150  | 8.54  | 14.8  | 31  | 40.7  | 63.8  | 
1000  | 100  | 6.46  | 11.58  | 24.5  | 32.3  | 49.3  | |
750  | 75  | 5.27  | 9.7  | 21.0  | 27.5  | 40.6  | |
11.2  | 1500  | 134  | 7.62  | 13.6  | 28.7  | 37.8  | 57.2  | 
1000  | 89  | 5.75  | 10.73  | 22.75  | 29.8  | 44.0  | |
750  | 67  | 4.69  | 9.0  | 18.9  | 24.5  | 36.3  | |
12.5  | 1500  | 120  | 6.72  | 12.5  | 26.4  | 34.4  | 50.7  | 
1000  | 80  | 5.06  | 9.88  | 20.5  | 26.3  | 38.9  | |
750  | 60  | 4.12  | 7.96  | 16.7  | 21.6  | 32.0  | |
14  | 1500  | 107  | 6.72  | 11.4  | 23.7  | 31.2  | 50.7  | 
1000  | 71  | 5.06  | 8.98  | 18.95  | 25.0  | 38.9  | |
750  | 54  | 4.12  | 7.06  | 14.7  | 19.4  | 32.0  | |
16  | 1500  | 94  | 5.86  | 10.5  | 22.2  | 29.3  | 44.4  | 
1000  | 62  | 4.41  | 8.11  | 17.35  | 22.9  | 34.0  | |
750  | 47  | 3.59  | 6.24  | 13.1  | 17.3  | 27.9  | |
18  | 1500  | 88  | 5.08  | 9.6  | 20.2  | 26.2  | 38.7  | 
1000  | 56  | 3.81  | 7.16  | 15.2  | 19.9  | 29.5  | |
750  | 42  | 3.10  | 5.5  | 11.65  | 15.4  | 24.2  | |
20  | 1500  | 75  | 4.38  | 8.8  | 17.95  | 22.7  | 33.5  | 
1000  | 50  | 3.28  | 6.31  | 13.27  | 17.2  | 25.4  | |
750  | 38  | 2.66  | 4.85  | 10.37  | 13.7  | 20.8  | |
22.4  | 1500  | 67  | 4.38  | 8.04  | 17.2  | 22.7  | 33.5  | 
1000  | 44  | 3.28  | 5.64  | 11.8  | 15.6  | 25.4  | |
750  | 33  | 2.55  | 4.29  | 8.86  | 11.7  | 20.2  | |



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

