
技术参数
电动机  | 型号  | YZRW250MI-6  | 
功率  | 37KW(S3.40%)  | |
减速机  | 型号  | HNL 45-K-170  | 
速比  | 170  | |
制动器  | 推动器型号  | ED50/6  | 
制动轮直径  | ф460mm  | |
制动力矩  | 750NЖm  | |
联轴器极限力矩  | 710 NЖm  | |
输出齿轮  | m  | 20  | 
z  | 21  | |
注:液压推动器订货时要求带调节复位弹簧。
技术要求
1.极限力矩联轴节装于电动机轴上后调弹簧压缩量,从自由长度压缩8~9mm,然后装于减速器上。
2.调整制动器闸瓦,打开间隙每边为2mm。
3.双列向心球面滚子轴承内加满干净的润滑脂。
4.下支承环在厂内组装时(保证开式齿轮侧隙)焊于机台上。
5.件13(圆锥销)待安装调整好电机,减速器及输出轴的同心度后,再配钻锥销孔并安装好。
6.空载试验正反转各15分钟,不得有渗漏油现象,运转平稳,不得有冲击,及振动不得有均匀响声。
40  | SQ030117-6B  | 极限力矩联轴节  | 45  | 1  | 230.9  | 230.9  | |
39  | SQ030117-15B  | 销轴2  | Q235-A  | 1  | 0.19  | 0.19  | |
38  | SQ0301.17-14B  | 垫环  | 2  | 0.05  | 0.1  | ||
37  | GB91-86  | 开口销4×36  | 45  | 2  | 0.006  | 0.012  | |
36  | SQ0301.17-13B  | 销轴1  | Q235-A  | 1  | 0.37  | 0.37  | |
35  | SQ0301.17-12B  | 轴套  | 毛毡  | 1  | 8.5  | 8.5  | |
34  | 毡圈215  | 耐油橡胶石棉板  | 1  | 0.01  | 0.01  | 配荐  | |
33  | SQ0301.17-11B  | 密封垫2  | ZG270-450  | 1  | 0.01  | 17.7  | |
32  | SQ0301.17-10B  | 上轴承盖  | 1  | 17.7  | 0.16  | ||
31  | GB825-88  | 吊环螺栓M12×40  | 4  | 0.04  | 0.16  | ||
30  | GB5780-86  | 螺栓M12×40  | 4  | 0.04  | 0.12  | ||
29  | GB93-87  | 垫圈20  | 8  | 0.015  | 2.4  | ||
28  | GB5783-86  | 螺栓M20×60  | 8  | 0.3  | 0.46  | ||
27  | SQ0301.17-9B  | 弹性挡圈  | 65Ma  | 1  | 0.46  | 0.176  | |
26  | SQ0301.17-8B  | 止动垫圈  | Q235-A  | 1  | 0.126  | 2.65  | |
25  | SQ0301.17-7B  | 圆螺母  | 45  | 1  | 2.65  | 150  | |
24  | SQ0301.17-6B  | 40CI  | 1  | 150  | 0.5  | ||
23  | HC4-692-67  | 油封PD200×250×1B  | 1  | 0.5  | 0.704  | ||
22  | GB5783-86  | 螺栓M16×40  | 8  | 0.088  | 0.008  | ||
21  | GB93-87  | 垫圈16  | 8  | 0.001  | 20  | ||
20  | SQ0301.17-5B  | 下轴承盖  | ZC230-450  | 1  | 20  | 0.01  | |
19  | SQ0301.17-4B  | 密封垫1  | 耐油橡胶石棉板  | 1  | 0.01  | 95.4  | |
18  | GB286-87  | 双列向心球面滚子轴承J540  | 200×360×98  | 2  | 47.7  | 9.18  | |
17  | SQ0301.17-3B  | 挡油盘  | Q235-A  | 2  | 4.59  | 399  | |
16  | SQ0301.17-2B  | 输出轴  | 40CI  | 1  | 399  | 490  | |
15 14  | SQ0301.17-1B SQ0301.17-5B  | 轴壳 支承环  | ZC230-450 焊件  | 1 1  | 490 150  | 150  | |
13  | GB17-86  | 35  | 2  | 0.16  | 0.32  | ||
12  | GB93-87  | 垫圈30  | 12  | 0.038  | 0.456  | ||
11  | GB6170-86  | 螺母M30  | 12  | 0.3  | 3.6  | ||
10  | GB780-86  | 螺栓M30×100  | 12  | 0.765  | 9.18  | ||
9  | SQ0301.17-4WB  | 润滑系统  | 组件  | 1  | 1.1  | 1.1  | |
8 7  | HN1.45-K-170 SQ0301.17-3B  | 减速器 制动装置  | 组件 组件  | 1 1  | 1385 80.6  | 1385 80.6  | |
6 5  | SQ0301.17-2B  | 液压推动器ED50/6 制动臂支座  | 焊件  | 1 1  | 23 147  | 23 147  | 带复位弹簧  | 
4  | GB93-87  | 垫圈8  | 8  | 0.001  | 0.008  | ||
3  | GB5781-86  | 螺栓M8×20  | 8  | 0.013  | 0.104  | ||
2  | YZRW250M1-6  | 1  | 750  | 750  | 立式电机  | ||
1  | SQ0301.17-1B  | 电机罩  | 焊件  | 1  | 67.1  | 67.1  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

