MB-KC组合型减变器外形尺寸

机型号  | 中心高  | 外型尺寸  | 轴输出尺寸  | 安装尺寸  | 配置无级机型号  | ||||||||||||||
H  | A  | P  | h1  | L  | L1  | G  | D  | E  | d  | t  | r  | a0  | b0  | b2  | p0  | p1  | s  | ||
KCW-37  | 110  | 120  | 164  | 8.5  | 63  | 139  | 58  | 120  | 50  | 30  | 33  | 8  | 100  | 110  | 28  | 115  | 32  | 11  | MB02、MB04  | 
KCW-47  | 112  | 145  | 186  | 7.2  | 71  | 166  | 73  | 150  | 60  | 35  | 38  | 10  | 120  | 130  | 35  | 130  | 37  | 11  | MB02、MB04、MB07  | 
KCW-67  | 140  | 170  | 228  | 20  | 90  | 179  | 88  | 180  | 80  | 40  | 43  | 12  | 140  | 120  | 30  | 160  | 45  | 13.5  | MB04、MB07、MB15  | 
KCW-77  | 180  | 200  | 228  | 31.3  | 112  | 202  | 103  | 210  | 100  | 50  | 53.5  | 14  | 165  | 150  | 40  | 200  | 55  | 17.5  | MB07、 MB15、MB22  | 
KCW-87  | 212  | 230  | 340  | 25.9  | 132  | 257  | 118  | 240  | 120  | 60  | 64  | 18  | 180  | 180  | 55  | 233  | 70  | 22  | MB07、 MB15、 MB22、MB40  | 
KCW-97  | 265  | 290  | 417  | 32.3  | 160  | 276  | 148  | 300  | 140  | 70  | 74.5  | 20  | 240  | 240  | 75  | 295  | 83  | 26  | MB15、MB22、MB40  | 
KCW-107  | 315  | 340  | 503  | 52  | 200  | 341  | 173  | 350  | 170  | 90  | 95  | 25  | 270  | 280  | 95  | 360  | 95  | 33  | MB22、MB40、MB55  | 
KCW-127  | 375  | 400  | 592  | 53  | 225  | 390  | 203  | 410  | 210  | 100  | 106  | 28  | 330  | 350  | 115  | 420  | 110  | 39  | MB40、MB55、MB75  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

