无级变速器 机型号  | 配置电机 功率(KW)  | FC系列机型号  | 减速比i  | ||||||||||||||
5.00  | 6.16  | 7.71  | 8.77  | 10.80  | 13.52  | 15.25  | 18.53  | 21.35  | 27.17  | 37.78  | 58.74  | 73.52  | 94.2  | 135.6  | |||
输出转距 N.M  | |||||||||||||||||
MB02  | 0.12  | RC37  | 8.5-4.3  | 10-5  | 13-6.5  | 16-8  | 18-9  | 23-11.5  | 26-13  | 32-16  | 36-18  | 46-23  | 64-32  | 100-50  | 124-62  | 160-80  | 160-115  | 
0.18  | 13-6.5  | 16-8  | 20-10  | 22-11  | 28-14  | 34-17  | 38-19  | 46-23  | 54-27  | 70-35  | 94-47  | 150-75  | |||||
MB04  | 0.25  | 15-7 5  | 21-10.5  | 26-13  | 30-15  | 36-18  | 46-23  | 52-26  | 64-23  | 72-36  | 92-46  | 126-63  | |||||
0.37  | 26-13  | 32-16  | 40-20  | 44-22  | 55-27.5  | 68-34  | 78-39  | 94-47  | 108-54  | 138-69  | |||||||
输出转数 r/min  | 40-200  | 33-165  | 28-140  | 23-115  | 18-90  | 15-75  | 13-65  | 11-55  | 9.5-47.5  | 7.5-37.5  | 5.5-27.5  | 3.5-17.5  | 2.8-14  | 2.2-11  | 1.5-7.5  | ||
无级变速器 机型号  | 配置 电机 功率(KW)  | FC系列机型号  | 减速比i  | ||||||||||||||
5.02  | 5.98  | 6.87  | 7.56  | 8.75  | 10.43  | 13.18  | 15.34  | 19.13  | 24.62  | 33.01  | 48.57  | 86.61  | 114.7  | 173.1  | |||
输出转距 N.M  | |||||||||||||||||
MB02  | 0.12  | RC 47  | 294-145  | ||||||||||||||
0.18  | 292-146  | ||||||||||||||||
MB04  | 0.25  | 166-83  | 294-147  | ||||||||||||||
0.37  | 168-84  | 248-134  | |||||||||||||||
MB07  | 0.55  | 42-21  | 50-25  | 58-29  | 64-32  | 74-37  | 88-44  | 112-56  | 130-65  | 162-81  | 210-105  | 280-140  | |||||
0.75  | 52-26  | 60-30  | 70-35  | 78-39  | 90-45  | 106-53  | 134-67  | 156-78  | 196-98  | 250-125  | |||||||
输出转数  r/min  | 40-200  | 33-165  | 29-145  | 26.5-132.5  | 23-115  | 19-95  | 15-75  | 13-65  | 10.5-52.5  | 8-40  | 6-30  | 4-20  | 2.3-11.5  | 1.7-8.5  | 1.2-6  | ||
无级变速器 机型号  | 配置 电机 功率(KW)  | FC系列机型号  | 减速比i  | ||||||||||||||
5.08  | 6.10  | 6.92  | 7.69  | 8.79  | 10.5  | 13.25  | 16.65  | 20.68  | 24.6  | 32.59  | 47.94  | 66.72  | 95.18  | 158.1  | |||
输出转距 N.M  | |||||||||||||||||
MB04  | 0.25  | RC 67  | 324-162  | 536-268  | |||||||||||||
0.37  | 340-170  | 486-243  | |||||||||||||||
MB07  | 0.55  | 400-200  | |||||||||||||||
0.75  | 332-166  | 488-244  | |||||||||||||||
MB14  | 1.1  | 78-39  | 94-47  | 106-53  | 118-59  | 134-67  | 160-80  | 202-101  | 254-127  | 316-158  | 376-188  | 498-249  | |||||
1.5  | 104-52  | 124-62  | 140-70  | 156-78  | 180-90  | 214-107  | 270-135  | 400-200  | 420-210  | 500-250  | |||||||
输出转数  r/min  | 40-200  | 20-100  | 29-145  | 26-130  | 23-115  | 19-95  | 15-75  | 12-60  | 9.8-49  | 8.2-41  | 6.2-31  | 4.2-21  | 3-15  | 2.1-10.5  | 1.3-6.5  | ||
无级变速器 机型号  | 配置 电机 功率(KW)  | FC系列 机型号  | 减速比i  | |||||||||||||
4.99  | 5.96  | 6.77  | 7.52  | 8.41  | 10.56  | 13.31  | 16.78  | 20.79  | 24.75  | 33.12  | 52.44  | 82.42  | 136.9  | |||
输出转距 N.M  | ||||||||||||||||
MB04  | 0.37  | RC 77  | 420-210  | 698-349  | ||||||||||||
MB07  | 0.55  | 446-223  | 700-350  | |||||||||||||
0.75  | 534-267  | |||||||||||||||
MB15  | 1.1  | 506-253  | 802-401  | |||||||||||||
1.5  | 676-338  | |||||||||||||||
MB22  | 2.2  | 152.76  | 182.91  | 208-104  | 230-115  | 258-129  | 324-162  | 408-204  | 514-359  | 636-318  | 756-378  | |||||
输出转数  r/min  | 40-200  | 33-165  | 29-145  | 26-130  | 24-120  | 19-95  | 15-75  | 12-60  | 9-6-48  | 8-40  | 6-30  | 3.6-18  | 2.5-12.5  | 1.5-7.5  | ||
无级变速器 机型号  | 配置 电机 功率(KW)  | FC系列 机型号  | 减速比i  | |||||||||||||
4.90  | 6.05  | 6.76  | 7.78  | 8.66  | 10.61  | 13.65  | 16.98  | 20.80  | 24.75  | 33.0  | 52.44  | 82.75  | 137.5  | |||
输出转距 N.M  | ||||||||||||||||
MB07  | 0.55  | RC 87  | 1168-584  | |||||||||||||
0.75  | 446-223  | 700-350  | ||||||||||||||
MB15  | 1.1  | 844-422  | ||||||||||||||
1.5  | 1068-534  | |||||||||||||||
MB22  | 2.2  | 1010-5005  | ||||||||||||||
MB40  | 3.0  | 200-100  | 246-123  | 276-138  | 318-159  | 354-177  | 432-216  | 556-278  | 692-346  | 848-424  | 1010-5005  | |||||
输出转数  r/min  | 40-200  | 33-165  | 29-145  | 26-130  | 23-115  | 19-95  | 15-75  | 12-60  | 9.6-48  | 8-40  | 6-30  | 3.6-18  | 2.5-12.5  | 1.5-7.5  | ||
无级变速器 机型号  | 配置 电机 功率(KW)  | FC系列 机型号  | 减速比i  | |||||||||||||
5.08  | 6.06  | 6.77  | 7.80  | 8.67  | 10.67  | 13.73  | 17.08  | 20.93  | 24.9  | 33.41  | 53.47  | 84.4  | 137.6  | |||
输出转距 N.M  | ||||||||||||||||
MB15  | 1.1  | RC 97  | 1290-645  | 2106-1053  | ||||||||||||
1.5  | 1720-860  | |||||||||||||||
MB22  | 2.2  | 1636-818  | ||||||||||||||
3.0  | 1364-682  | 2180-1090  | ||||||||||||||
MB40  | 4.0  | 276-138  | 330-165  | 368-184  | 424-212  | 472-236  | 580-290  | 746-373  | 930-465  | 1138-465  | 1138-569  | 1354-677  | 1818-909  | |||
输出转数  r/min  | 40-200  | 33-165  | 29-145  | 26-130  | 23-115  | 19-95  | 15-75  | 12-60  | 9.6-48  | 8-40  | 6-30  | 3.6-18  | 2.5-12.5  | 1.5-7.5  | ||
无级变速器 机型号  | 配置 电机 功率(KW)  | FC系列 机型号  | 减速比i  | |||||||||||||
4.86  | 6.00  | 6.70  | 7.72  | 8.59  | 10.68  | 13.72  | 17.1  | 20.92  | 24.9  | 33.37  | 53.43  | 82.75  | 137.6  | |||
输出转距 N.M  | ||||||||||||||||
MB15  | 1.5  | RC 107  | 2800-1400  | |||||||||||||
MB22  | 2.2  | 2532-1266  | ||||||||||||||
MB40  | 3.0  | 3376-1688  | ||||||||||||||
4.0  | 2906-1453  | |||||||||||||||
MB55  | 5.5  | 372-186  | 460-230  | 512-256  | 590-295  | 658-239  | 818-409  | 1050-525  | 1308-654  | 1600-800  | 1904-952  | 2552-1276  | ||||
输出转数  r/min  | 40-200  | 33-165  | 29-145  | 26-130  | 23-115  | 19-95  | 15-75  | 12-60  | 9.6-48  | 8-40  | 6-30  | 3.6-18  | 2.5-12.5  | 1.5-7.5  | ||
无级变速器 机型号  | 配置 电机 功率(KW)  | FC系列机型号  | 减速比i  | |||||||||||||
4.86  | 6.00  | 6.70  | 7.72  | 8.59  | 10.68  | 13.72  | 17.1  | 20.92  | 24.9  | 33.37  | 53.43  | 82.75  | 137.6  | |||
输出转距 N.M  | ||||||||||||||||
MB22  | 2.2  | RC 137  | 4214-2107  | |||||||||||||
MB40  | 3.0  | 5618-2809  | ||||||||||||||
4.0  | 4592-2296  | |||||||||||||||
MB55  | 5.5  | 6458-3229  | ||||||||||||||
MB75  | 7.5  | 502-251  | 600-300  | 684-342  | 786-393  | 1206-603  | 1060-530  | 1378-689  | 1670-835  | 2090-1045  | 24851241  | 3656-1628  | 5220-2610  | |||
输出转数  r/min  | 40-200  | 33-165  | 29-145  | 26-130  | 23-115  | 19-95  | 15-75  | 12-60  | 9.6-48  | 8-40  | 6-30  | 3.6-18  | 2.5-12.5  | 1.5-7.5  | ||



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

