MB-SC组合型减变器外形尺寸

MB-SCW外型及安装尺寸
机型号  | 中心高  | 外型尺寸  | 轴输出尺寸  | 安装尺寸  | 配置无级机型号  | ||||||||||||||
H  | a  | p1  | W5  | o  | h1  | L  | L1  | E  | d  | t  | r  | b8  | a3  | b0  | a0  | f  | s  | ||
SCW-37  | 88  | 110  | 150  | 55  | 120  | 0  | 80  | 80  | 40  | 20  | 22.5  | 6  | 63  | 40  | 80  | 90  | 100  | 9  | MB02、MB04  | 
SCW-47  | 110  | 120  | 165  | 55  | 120  | 11  | 96  | 96  | 50  | 25  | 28  | 8  | 80  | 35  | 80  | 100  | 110  | 11  | MB02、MB04、MB07  | 
SCW-57  | 112  | 136  | 188  | 70  | 150  | 24  | 107  | 107  | 60  | 30  | 33  | 8  | 100  | 35  | 100  | 110  | 134  | 11  | MB02、MB04、MB07  | 
SCW-67  | 140  | 160  | 240  | 79  | 168  | 24  | 135  | 135  | 70  | 35  | 38  | 10  | 130  | 40  | 130  | 130  | 160  | 14  | MB04、MB07、MB15  | 
SCW-77  | 180  | 185  | 300  | 100  | 210  | 33  | 162  | 162  | 90  | 45  | 48.5  | 14  | 135  | 70  | 135  | 135  | 195  | 18  | MB07、MB15、 MB22、MB40  | 
SCW-87  | 225  | 250  | 368  | 120  | 250  | 40  | 190  | 190  | 120  | 60  | 64  | 18  | 180  | 82  | 180  | 180  | 245  | 22  | MB15、MB22、 MB40、MB55  | 
SCW-97  | 280  | 300  | 455  | 140  | 290  | 53  | 240  | 240  | 140  | 70  | 74.5  | 20  | 235  | 90  | 235  | 250  | 285  | 26  | MB22、MB40、 MB55、MB75  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

