R型减速电机技术数据
na  | Ma  | i  | FRa  | fB  | 型号  | 
Pm=0.55kW  | |||||
2.5 3.0  | 2140 1760  | 277.63 228.38  | 24100 25300  | 1.00 1.20  | R93 DT90L8*  R97 DT90L8* RF93 DT90L8*  RF97 DT90L8*  | 
3.5 4.3  | 1490 1220  | 254.79 209.58  | 25700 26100  | 1.55 1.90  | R93 DT80N6*  R97 DT80N6* RF93 DT80N6*  RF97 DT80N6*  | 
4.9 5.3 6.5  | 1070 980 810  | 277.63 254.79 209.58  | 26200 26300 26400  | 1.95 2.3 2.8  | R93 DT80K4*  R97 DT80K4* RF93 DT80K4*  RF97 DT80K4*  | 
3.2 3.9 4.5  | 1620 1330 1180  | 277.63 228.38 201.89  | 19700 20200 20400  | 1.05 1.30 1.45  | R903 DT80N6*  R97 DT80N6* RF903 DT80N6*  RF97 DT80N6*  | 
4.9 6.0 6.7 7.6 8.4  | 1070 880 780 695 625  | 277.63 228.38 201.89 180.25 161.88  | 20600 20800 20900 20900 21000  | 1.60 1.95 2.2 2.4 2.7  | R903 DT80K4*  R97 DT80K4* RF903 DT80K4*  RF97 DT80K4*  | 
4.2 4.7 5.3 6.0  | 1250 1110 990 880  | 213.56 189.66 169.49 150.52  | 15500 16200 16800 17200  | 0.90 1.00 1.20 1.35  | R83 DT80N6*  R87 DT80N6* RF83 DT80N6*  RF87 DT80N6*  | 
6.4 7.2 8.0 9.0  | 820 735 655 580  | 213.56 189.66 169.49 150.52  | 17400 17600 17900 18000  | 1.35 1.50 1.85 2.1  | R83 DT80K4*  R87 DT80K4* RF83 DT80K4*  RF87 DT80K4*  | 
9.9 11 13  | 535 470 415  | 137.87 121.12 107.42  | 18100 18300 18300  | 2.2 2.6 2.9  | R83 DT80K4*  R87 DT80K4* RF83 DT80K4*  RF87 DT80K4*  | 
4.8 5.3 6.0  | 1090 1000 830  | 186.65 170.97 150.20  | 11700 12000 12300  | 0.85 0.90 1.05  | R803 DT80N6*  R87 DT80N6* RF803 DT80N6*  RF87 DT80N6*  | 
6.5 7.3 7.9 9.1 10 11 13 15 17  | 810 720 660 580 515 460 405 350 310  | 210.17 186.65 170.97 150.20 133.20 119.06 104.92 90.71 79.64  | 12400 12600 12700 12800 12900 12900 13000 13000 13100  | 1.10 1.25 1.35 1.55 1.75 1.95 2.2 2.6 2.9  | R803 DT80K4*  R87 DT80K4* RF803 DT80K4*  RF87 DT80K4*  | 
9.3 11 13 14 16 18 20 23  | 560 480 420 370 335 295 260 230  | 145.61 123.84 108.26 95.36 87.38 76.22 67.10 59.28  | 11400 11800 12100 12300 12400 12500 12500 12600  | 1.00 1.25 1.45 1.60 1.80 2.0 2.3 2.6  | R73 DT80K4*  R77 DT80K4* RF73 DT80K4*  RF77 DT80K4*  | 
10 11 13 15 17 19 21 22 26 29  | 510 465 405 355 315 275 255 235 205 180  | 131.48 120.14 104.80 92.26 81.51 71.06 66.29 60.57 52.83 46.51  | 8330 8460 8620 8730 8810 8880 8910 8940 8980 9010  | 0.90 0.95 1.10 1.25 1.45 1.65 1.75 1.90 2.2 2.5  | R703 DT80K4*  R77 DT80K4* RF703 DT80K4*  RF77 DT80K4*  | 
13 14 16 19 21 24 28 32 35 40  | 400 365 320 280 250 215 188 166 152 132  | 103.65 94.71 82.62 72.73 64.26 56.02 48.65 42.98 39.27 34.26  | 5410 6370 6880 7230 7410 7180 6940 6730 6570 6340  | 0.85 0.95 1.10 1.25 1.40 1.60 1.85 2.1 2.3 2.7  | R63 DT80K4*  R57 DT80K4* RF63 DT80K4*  RF57 DT80K4*  | 
56 64  | 94 83  | 24.24 21.41  | 5810 5610  | 2.7 3.0  | R62 DT80K4*  R47 DT80K4* RF62 DT80K4*  RF47 DT80K4*  | 
28 32 37  | 187 162 142  | 48.44 41.97 36.73  | 5100 4950 4810  | 0.85 1.00 1.15  | R43 DT80K4*  R37 DT80K4* RF43 DT80K4*  RF37 DT80K4*  | 
41 49 56 61 71 82 95  | 129 108 95 86 74 64 56  | 33.41 27.95 24.46 22.25 19.15 16.62 14.36  | 4710 4470 4330 4230 4070 3910 3760  | 1.25 1.35 1.55 1.70 1.95 2.3 2.6  | R43 DT80K4*  R37 DT80K4* RF43 DT80K4*  RF37 DT80K4*  | 
86 99 113  | 61 53 46  | 15.84 13.72 12.01  | 3890 3730 3590  | 2.0 2.7 3.1  | R42 DT80K4*  R27 DT80K4* RF42 DT80K4*  RF27 DT80K4*  | 
46 53 58 68 78  | 113 99 90 78 67  | 29.36 25.69 23.37 20.12 17.45  | 3010 2930 2870 2770 2680  | 0.90 1.00 1.10 1.30 1.50  | R40 DT80K4* RF40 DT80K4*  | 
84 97 110 121 141 162 176 201 221 256 295  | 63 54 48 43 37 32 30 26 24 21 18  | 16.25 14.08 12.32 11.21 9.65 8.37 7.75 6.78 6.17 5.31 4.61  | 2650 2550 2460 2400 2300 2210 2150 2070 2010 1930 1850  | 1.60 1.85 2.1 2.3 2.7 3.1 3.0 3.2 4.2 4.9 5.1  | R40 DT80K4* RF40 DT80K4*  | 
77 89 102 115 146 169 194 219 257 300 356  | 69 59 51 46 36 31 27 24 20 18 15  | 17.73 15.28 13.29 11.79 9.33 8.04 7.00 6.20 5.29 4.54 3.82  | 1100 1090 1080 1070 1010 990 970 950 920 890 860  | 0.95 1.00 1.15 1.30 1.40 1.60 1.75 1.90 2.1 2.3 2.5  | R32 DT80K4*  R17 DT80K4* RF32 DT80K4*  RF17 DT80K4*  | 
152 177 203 229 246 289 336 386 435 511 595 707  | 35 30 26 23 21 18 16 14 12 10 8.8 7.4  | 17.73 15.28 13.29 11.79 10.97 9.33 8.04 7.00 6.20 5.29 4.54 3.82  | 1030 1010 980 960 930 900 870 840 820 785 755 720  | 1.90 2.0 2.3 2.6 2.3 2.8 3.2 3.5 3.7 4.1 4.6 4.9  | R32 DT71D2  R17 DT71D2 RF32 DT71D2  RF17 DT71D2  | 
176 201 228 249 286  | 30 26 23 21 18  | 5.12 4.47 3.95 3.61 3.15  | 2660 2560 2470 2410 2320  | 1.35 1.55 1.75 1.90 2.2  | RX61 DT80N6* RXF61 DT80N6*  | 
266 304 344 377 432 490 555 637 752 894  | 20 17 15 14 12 11 9.5 8.3 7.0 5.9  | 5.12 4.47 3.95 3.61 3.15 2.77 2.45 2.14 1.81 1.52  | 2370 2280 2200 2140 2050 1980 1900 1820 1730 1640  | 2.0 2.3 2.6 2.9 3.3 3.7 4.2 4.8 5.7 6.8  | RX61 DT80K4* RXF61 DT80K4*  | 
注:*表示EExe防爆电机也适用,额定功率见SEW样本。



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

