1~10型减速器的外形尺寸

型号  | 重量(kg)  | 传动比  | 最大转数转/分  | 尺寸mm  | ||||||||||||||||||||||||
入轴  | 出轴  | A  | C  | E  | F K6  | G  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  | ||||
最大  | 最小  | |||||||||||||||||||||||||||
1  | 18  | 15.16  | 2045  | 135  | 149  | 58  | 81  | 19  | 76  | 62  | 2  | 21  | 27  | 24  | _  | 137  | 140  | 60  | 8  | 63  | 610  | 762  | 94  | 94  | 85  | 249  | 94  | 41  | 
2  | 22  | 15.00  | 2025  | 135  | 159  | 58  | 90  | 28  | 102  | 73  | 6  | 25  | 27  | 24  | 173  | 137  | 165  | 92  | 8  | 63  | 610  | 762  | 105  | 105  | 95  | 290  | 110  | 54  | 
3  | 33  | 15.08  | 2035  | 135  | 179  | 74  | 102  | 32  | 102  | 89  | 1  | 23  | 32  | 27  | 190  | 156  | 184  | 98  | 10  | 76  | 686  | 838  | 122  | 122  | 106  | 324  | 121  | 49  | 
4  | 44  | 15.05  | 2030  | 135  | 206  | 98  | 111  | 38  | 117  | 119  | 10  | 32  | 32  | 27  | 227  | 184  | 216  | 111  | 10  | 76  | 686  | 838  | 138  | 138  | 121  | 383  | 140  | 70  | 
5  | 75  | 14.96  | 1795  | 120  | 219  | 111  | 130  | 45  | 137  | 132  | 7  | 32  | 38  | 32  | 279  | 230  | 270  | 143  | 12  | 95  | 743  | 895  | 165  | 165  | 144  | 467  | 164  | 77  | 
6  | 102  | 15.05  | 1805  | 120  | 229  | 113  | 144  | 55  | 142  | 133  | 9  | 33  | 38  | 32  | 330  | 274  | 324  | 173  | 12  | 95  | 743  | 895  | 190  | 190  | 171  | 538  | 200  | 104  | 
7  | 200  | 14.97  | 1650  | 110  | 254  | 113  | 170  | 60  | 142  | 117  | 3  | 38  | 70  | 51  | 394  | 317  | 375  | 195  | 16  | 121  | 749  | 902  | 235  | 235  | 211  | 654  | 248  | 130  | 
8  | 249  | 14.58  | 1458  | 100  | 279  | 138  | 216  | 65  | 178  | 143  | 13  | _  | 70  | 51  | 516  | 629  | 58  | 266  | 16  | 121  | 749  | 902  | 271  | 271  | 416  | 810  | _  | _  | 
9  | 249  | 12.74  | 1274  | 100  | 279  | 138  | 216  | 65  | 229  | 143  | 13  | _  | 70  | 51  | 516  | 629  | 58  | 266  | 16  | 121  | 749  | 902  | 271  | 271  | 416  | 810  | _  | _  | 
10  | 466  | 24.73  | 1855  | 75  | 305  | 187  | 241  | 65  | 229  | 205  | 1  | _  | 102  | 79  | 750  | 775  | 777  | 212  | 20  | 178  | 762  | 915  | 379  | 379  | 559  | 1067  | _  | _  | 
注:B衬套直径,B1键长。D、H的尺寸尽可能小。支撑杆位置最好与出和固定点连成90º
                    


                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

