11~16型轴装式减速器的外形尺寸
型号  | 重量(kg)  | 传动比  | 最大转数(r·p·m)  | 尺寸mm  | |||||||||||||||||||||
入轴  | 出轴  | A  | C  | E  | F  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | ||||
最小  | 最大  | ||||||||||||||||||||||||
11  | 17  | 5.62  | 2000  | 365  | 149  | 52  | 81  | 28  | 67  | 2  | 21  | 27  | 24  | _  | 137  | 149  | 60  | 8  | 63  | 610  | 782  | 178  | 94  | 82  | 249  | 
12  | 21  | 4.80  | 1750  | 365  | 159  | 58  | 90  | 38  | 79  | 6  | 25  | 27  | 24  | 173  | 137  | 165  | 92  | 8  | 63  | 610  | 782  | 213  | 105  | 98  | 290  | 
13  | 31  | 5.31  | 1750  | 330  | 179  | 74  | 102  | 42  | 92  | 1  | 23  | 32  | 27  | 190  | 156  | 184  | 98  | 10  | 76  | 686  | 838  | 232  | 122  | 108  | 324  | 
14  | 40  | 5.27  | 1750  | 332  | 206  | 98  | 111  | 45  | 124  | 10  | 32  | 32  | 27  | 227  | 184  | 216  | 111  | 10  | 76  | 686  | 838  | 264  | 138  | 124  | 383  | 
15  | 66  | 5.07  | 1750  | 345  | 219  | 111  | 130  | 55  | 140  | 7  | 32  | 38  | 32  | 279  | 230  | 270  | 143  | 12  | 95  | 743  | 895  | 330  | 165  | 149  | 467  | 
16  | 91  | 4.63  | 1750  | 378  | 229  | 113  | 144  | 55  | 140  | 9  | 33  | 38  | 32  | 330  | 274  | 324  | 173  | 12  | 95  | 743  | 895  | 381  | 190  | 175  | 538  | 
注:B村套直径,B1键长。D,H尺寸尽可能地小,C此直径和入轴速度有关。
                    


                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

