交流鼠笼制动电动机
电动机型号  | PN/ kW  | IN/ A(400V)  | cosψ P.F.  | Mh/MN  | Z050%ED /(1/h)  | JM/(kgm2 ×10-4)  | MBmax /N·m  | 毛重/kg  | |
BG②  | BGE③  | ||||||||
1000/1500r/min                      S1-100%ED                   6/4极  | |||||||||
DT 71D6/4   BM  | 0.11 0.15  | 0.62 0.74  | 0.76 0.6  | 1.7 1.7  | 16000 10000  | 18000 13000  | 5.27  | 2.5  | 10.6  | 
DT 80K6/4   BM  | 0.13 0.22  | 0.65 1.14  | 0.67 0.61  | 1.9 2  | 13000 9000  | 16000 10000  | 7.45  | 5  | 14.1  | 
DT 80N6/4   BM  | 0.18 0.3  | 0.91 1.6  | 0.68 0.62  | 1.9 2  | 10000 8000  | 14000 8500  | 9.6  | 5  | 15.4  | 
DT 90S6/4   BM  | 0.33 0.55  | 1.24 1.65  | 0.75 0.75  | 1.7 1.9  | 8500 4000  | 9000 5600  | 30.4  | 10  | 25.4  | 
DT 90L6/4   BM  | 0.48 0.75  | 1.65 2.0  | 0.7 0.78  | 1.8 1.9  | 8000 2400  | 8100 3600  | 39.4  | 10  | 28  | 
DT100LS6/4  BM  | 0.8 1.1  | 2.5 2.85  | 0.75 0.82  | 1.8 1.9  | 7500 2000  | 7600 2800  | 48.1  | 20  | 32  | 
DT100L6/4   BM  | 1.1 1.5  | 3.25 3.6  | 0.73 0.82  | 2 2  | 7000 1900  | 7200 2600  | 58.4  | 20  | 35  | 
DV112M6/4  BM  | 1.3 2  | 3.6 5.1  | 0.73 0.8  | 2 2  | -  | 4700 1900  | 110.2  | 30  | 46  | 
DV132S6/4  BM  | 2 3  | 5.4 7.9  | 0.75 0.75  | 2 2  | -  | 3800 1500  | 187.2  | 37  | 55  | 
DV132M6/4  BM  | 2.8 4.4  | 6.7 9.1  | 0.75 0.82  | 2 1.5  | -  | 2500 1700  | 323.7  | 50  | 90  | 
DV132ML6/4 BM  | 3.7 5.2  | 8.8 11  | 0.77 0.8  | 2 1.8  | -  | 2000 1300  | 373.7  | 75  | 97  | 
DV160M6/4  BM  | 4.8 6.6  | 11.4 13.6  | 0.76 0.84  | 2 2  | -  | 1500 1000  | 441.7  | 75  | 106  | 
DV160L6/4  BM  | 6 9.2  | 15.2 19  | 0.7 0.84  | 1.9 1.7  | -  | 1100 550  | 1031  | 100  | 183  | 
DV180L6/4  BM  | 9.2 14  | 23 28.5  | 0.7 0.8  | 1.5 2  | -  | 700 550  | 1396 1502①  | 150 150①  | 226 230①  | 
DV200L6/4  BM  | 16 22  | 32.5 43.5  | 0.83 0.85  | 2 2  | -  | 550 350  | 3592 3700①  | 150 300①  | 274 278①  | 
DV225S6/4  BM  | 18.5 26  | 37 47.5  | 0.82 0.87  | 2 1.5  | -  | 270 180  | 4592 4698①  | 150 300①  | 350 354①  | 
DV225M6/4  BM  | 22 30  | 42 53  | 0.85 0.9  | 2 1.8  | -  | 200 150  | 5423 5529①  | 150 300①  | 372 376①  | 
    注:带*为2极时不能制动。
    ① 双制动盘。
    ② 与制动整流器BG相关的值。
    ③ 与制动整流器BGE相关的值。
                    


                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

