ZWZ400-800制动器主要零件的材料
| 序号 | 零件名称 | 材料 | 备注 | 
| 1 | 制动臂 | 焊接件(16Mn) | |
| 2 | 底座 | 焊接件(Q235—A) | |
| 3 | 主弹簧 | 60Si2Mn | GB 1222——84《弹簧钢》 | 
| 4 | 磁铁壳体 | ZG270-500 | GB 11352——89《一般工程用铸造碳钢》 | 
| 5 | 制动瓦 | HT200 | GB 9439——88《灰铸铁》 | 
| 6 | 制动瓦衬垫 | 石棉刹车带 | 建标48——6《石棉杀车带》 | 
| 7 | 铰轴 | 45 | GB 699——88《优质碳素结构钢》 | 
| 序号 | 零件名称 | 材料 | 备注 | 
| 1 | 制动臂 | 焊接件(16Mn) | |
| 2 | 底座 | 焊接件(Q235—A) | |
| 3 | 主弹簧 | 60Si2Mn | GB 1222——84《弹簧钢》 | 
| 4 | 磁铁壳体 | ZG270-500 | GB 11352——89《一般工程用铸造碳钢》 | 
| 5 | 制动瓦 | HT200 | GB 9439——88《灰铸铁》 | 
| 6 | 制动瓦衬垫 | 石棉刹车带 | 建标48——6《石棉杀车带》 | 
| 7 | 铰轴 | 45 | GB 699——88《优质碳素结构钢》 | 
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!
