WD(Ⅱ)型外装式减速滚筒安装及外形尺寸
/WD型外装式减速滚筒.gif)
| D | B | A | L | H | C | M | N | P | O | h | ds | 
| φ400 | 500 | 850 | 600 | 120 | 110 | 90 | — | 340 | 280 | 35 | φ27 | 
| 650 | 1000 | 750 | 120 | 110 | 90 | — | 340 | 280 | 35 | φ27 | |
| φ500 | 500 | 850 | 620 | 100 | 120 | 70 | — | 340 | 280 | 35 | φ27 | 
| 650 | 1000 | 750 | 120 | 120 | 90 | — | 340 | 280 | 35 | φ27 | |
| 800 | 1300 | 950 | 120 | 120 | 90 | — | 340 | 280 | 35 | φ27 | |
| φ630 | 650 | 1000 | 750 | 120 | 120 | 90 | — | 340 | 280 | 35 | φ27 | 
| 800 | 1300 | 950 | 140 | 120 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | φ27 | |
| 1000 | 1500 | 1150 | 140 | 120 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | φ27 | |
| φ630 (>15kW) | 650 | 1000 | 750 | 120 | 120 | 90 | — | 340 | 280 | 35 | φ27 | 
| 800 | 1300 | 950 | 140 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | φ27 | |
| 1000 | 1500 | 1150 | 140 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | φ27 | |
| 1200 | 1750 | 1400 | 160 | 160 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | φ34 | |
| 1400 | 2000 | 1600 | 160 | 160 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | φ34 | |
| φ800 | 800 | 1300 | 950 | 140 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | φ27 | 
| 1000 | 1500 | 1150 | 140 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | φ27 | |
| 1200 | 1750 | 1400 | 160 | 160 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | φ34 | |
| 1400 | 2000 | 1600 | 160 | 160 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | φ34 | |
| φ1000 | 1000 | 1500 | 1150 | 140 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 50 | φ27 | 
| 1200 | 1750 | 1400 | 160 | 160 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | φ34 | |
| 1400 | 2000 | 1600 | 160 | 160 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | φ34 | 



 
                                             
                                             
                                             
                                            


 QQ交流群
QQ交流群

