YCTD系列电动机的主要技术数据
型号  | 标称功率/kW  | 额定转矩/(N·m)  | 调速范围/(r/min)  | 拖动电机  | 转速变化率(%)  | |
YCTD100  | 4A  | 0.55  | 3.60  | 1250~100  | Y80-4  | I为1% II级为2% III级为3% 并由配套控制器保证。订货时须注明  | 
4B  | 0.75  | 4.90  | Y802-4  | |||
YCTD112  | 4A  | 1.1  | 7.13  | 1250~100  | Y90S-4  | |
4B  | 1.5  | 9.72  | Y90L-4  | |||
6A  | 0.75  | 7.48  | 760~70  | Y90S-6  | ||
6B  | 1.1  | 11.0  | Y90L-6  | |||
YCTD132  | 4A  | 2.2  | 14.1  | 1300~100  | Y100L1-4  | |
4B  | 3  | 19.2  | Y100L2-4  | |||
4C  | 4  | 25.2  | Y112M-4  | |||
6A  | 1.5  | 14.5  | 800~70  | Y100L-6  | ||
6B  | 2.2  | 21.0  | Y112M-6  | |||
YCTD160  | 4A  | 5.5  | 35.1  | 1350~100  | Y132S-4  | |
4B  | 7.5  | 47.7  | Y132M-4  | |||
6A  | 3.0  | 28.6  | 860~70  | Y132S-6  | ||
6B1  | 4.0  | 38.2  | Y132M1-6  | |||
6B2  | 5.5  | 52.6  | Y132M2-6  | |||
8A  | 2.2  | 28.4  | 620~60  | Y132S-8  | ||
8B  | 3.0  | 38.8  | Y132M-8  | |||
YCTD180  | 4A  | 11  | 69.1  | 1350~100  | Y160M-4  | |
4B  | 15  | 94.3  | Y160L-4  | |||
6A  | 7.5  | 70.9  | 860~70  | Y160M-6  | ||
6B  | 11  | 100  | Y160L-6  | |||
8A1  | 4.0  | 51.0  | 620~60  | Y160M1-8  | ||
8A2  | 5.5  | 70.1  | Y160M2-8  | |||
8B  | 7.5  | 95.5  | Y160L-8  | |||
YCTD200  | 4A  | 18.5  | 116  | 1375~100  | Y180M-4  | |
4B  | 22  | 137  | Y180L-4  | |||
6B  | 15  | 142  | 879~70  | Y180L-6  | ||
8B  | 11  | 138  | 620~60  | Y180L-8  | ||
YCTD225  | 4A  | 30  | 189  | 1375~100  | Y200L-4  | |
6A  | 18.5  | 175  | 870~70  | Y200L1-6  | ||
6B  | 22  | 208  | Y200L2-6  | |||
8B  | 15  | 189  | 620~60  | Y200L-8  | ||
YCTD250  | 4A  | 37  | 232  | 1375~250  | Y225S-4  | |
4B  | 45  | 282  | Y225M-4  | |||
6B  | 30  | 281  | 879~160  | Y225M――6  | ||
8A  | 18.5  | 232  | 620~120  | Y225S-8  | ||
8B  | 22  | 276  | Y225M-8  | |||
YCTD280  | 4A  | 55  | 344  | 1400~250  | Y250M-4  | |
6A  | 37  | 346  | 900~160  | Y250M-6  | ||
8A  | 30  | 377  | 620~120  | Y250M-8  | ||
YCTD315  | 4A  | 75  | 469  | 1400~250  | Y280S-4  | |
4B  | 90  | 564  | Y280M-4  | |||
6A  | 45  | 346  | 900~160  | Y280S-6  | ||
6B  | 55  | 421  | Y280M-6  | |||
8A  | 37  | 458  | 620~120  | Y208S-8  | ||
8B  | 45  | 556  | Y280M-8  | |||
YCTD355  | 4A  | 110  | 689  | 1400~250  | Y315S-4  | |
4B  | 132  | 826  | Y315M-4  | |||
6A  | 75  | 695  | 900~160  | Y315S-6  | ||
6B  | 90  | 834  | Y315M-6  | |||
8A  | 55  | 682  | 620~120  | Y315S-8  | ||
YCTD400  | 4A  | 160  | 1000  | 1400~250  | Y315L1-4  | |
4B  | 200  | 1278  | Y315L2-4  | |||
4C  | 250  | 1549  | 1420~250  | Y355-4  | ||
YCTD400  | 6A  | 110  | 1020  | 900~160  | 315L1-6  | |
6B  | 132  | 1220  | 315L2-6  | |||
8A  | 75  | 930  | 620~120  | 315M-8  | ||
8B  | 90  | 1150  | 315L1-8  | |||
YCTD450  | 4A  | 220  | 1370  | 1400~250  | 355-4  | |
4B  | 250  | 1589  | 355-4  | |||
6A  | 160  | 1480  | 900~160  | 355-6  | ||
8A  | 110  | 1360  | 620~120  | 355-8  | ||
8B  | 132  | 1630  | 355-8  | |||



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

