Y系列(IP02)电动机数据表
型  号  | 额定 功率 /kW  | 额定 转速 /(r/min)  | 额定 电流 /A  | 满载时  | 起动电流  | 起动转矩  | 最大转矩  | 噪声 /dB (A)  | 转动惯量 /(kg·m2)  | 重量 /kg  | 外形尺寸/mm  | |||
效率 (%)  | 功率 因数  | 额定电流  | 额定转矩  | 额定转矩  | 长  | 宽  | 高  | |||||||
Y355M1  | 160  | 1475  | 292  | 92.5  | 0.90  | 6.5  | 1  | 2  | 103  | 9.5  | 1100  | 1260  | 930  | 850  | 
Y355M2  | 185  | 1475  | 338  | 92.5  | 0.90  | 6.5  | 1  | 2  | 103  | 11  | 1170  | |||
Y400S1  | 220  | 1475  | 401  | 92.5  | 0.90  | 6.5  | 1  | 2  | 103  | 19  | 1330  | 1320  | 1002  | 960  | 
Y400S2  | 250  | 1475  | 454  | 93  | 0.90  | 6.5  | 1  | 2  | 106  | 20.5  | 1390  | |||
Y400M1  | 280  | 1475  | 500  | 93.5  | 0.91  | 6.5  | 1  | 2  | 106  | 24  | 1510  | 1390  | 1002  | 960  | 
Y400M2  | 315  | 1475  | 562  | 93.5  | 0.91  | 6.5  | 1  | 2  | 106  | 27.5  | 1600  | |||
Y355M2  | 132  | 970  | 248  | 92  | 0.88  | 6  | 1  | 1.8  | 100  | 19.5  | 1150  | —  | —  | —  | 
Y355M3  | 160  | 970  | 300  | 92  | 0.88  | 6  | 1  | 1.8  | 100  | 22.5  | 1220  | |||
Y400S2  | 185  | 975  | 343  | 92  | 0.89  | 6  | 1  | 1.8  | 100  | 32  | 1380  | |||
Y400S3  | 220  | 975  | 408  | 92  | 0.89  | 6  | 1  | 1.8  | 100  | 37.5  | 1470  | |||
Y400M2  | 250  | 975  | 461  | 92.5  | 0.89  | 6  | 1  | 1.8  | 102  | 42.5  | 1570  | |||
Y400M3  | 280  | 980  | 508  | 93  | 0.90  | 6  | 1  | 1.8  | 102  | 47.5  | 1650  | |||
Y400M3  | 315  | 980  | 572  | 93  | 0.9  | 6  | 1  | 1.8  | 102  | 47.5  | 1650  | |||
Y355M3  | 110  | 725  | 219  | 91  | 0.84  | 5.5  | 1  | 1.8  | 94  | 22.5  | 1210  | —  | —  | —  | 
Y400S2  | 132  | 730  | 256  | 92  | 0.85  | 5.5  | 1  | 1.8  | 97  | 32  | 1370  | |||
Y400S3  | 160  | 730  | 309  | 92.5  | 0.85  | 5.5  | 1  | 1.8  | 97  | 37.5  | 1450  | |||
Y400M2  | 185  | 730  | 357  | 92.5  | 0.85  | 5.5  | 1  | 1.8  | 97  | 42.5  | 1570  | |||
Y400M3  | 220  | 730  | 425  | 92.5  | 0.85  | 5.5  | 1  | 1.8  | 97  | 47.5  | 1650  | |||
Y400M4  | 250  | 730  | 480  | 93  | 0.85  | 5.5  | 1  | 1.8  | 99  | 53  | 1740  | |||
Y400M4  | 285  | 730  | 546  | 93  | 0.85  | 5.5  | 1  | 1.8  | 99  | 53  | 1740  | |||
Y355S2  | 55  | 585  | 118  | 89.5  | 0.79  | 5.5  | 1  | 1.8  | 90  | 17.5  | 980  | 1200  | 930  | 850  | 
Y355M2  | 75  | 585  | 157  | 90.5  | 0.80  | 5.5  | 1  | 1.8  | 94  | 24  | 1130  | 1260  | 930  | 850  | 
Y355M3  | 90  | 585  | 189  | 90.5  | 0.80  | 5.5  | 1  | 1.8  | 94  | 27.5  | 1190  | |||
Y400S3  | 110  | 585  | 220  | 91.5  | 0.83  | 5.5  | 1  | 1.8  | 94  | 36.5  | 1410  | 1320  | 1002  | 960  | 
Y400M2  | 132  | 585  | 264  | 91.5  | 0.83  | 5.5  | 1  | 1.8  | 97  | 42  | 1540  | 1390  | 1002  | 960  | 
Y400M3  | 160  | 585  | 320  | 91.5  | 0.83  | 5.5  | 1  | 1.8  | 97  | 46.5  | 1610  | |||
Y400M4  | 185  | 585  | 366  | 91.5  | 0.84  | 5.5  | 1  | 1.8  | 97  | 52  | 1700  | |||
YR系列(IP02)电动机数据表
型  号  | 额定 功率 /kW  | 额定 转速 /(r/min)  | 额定 电流 /A  | 满载时  | 最大转矩  | 转 子  | 噪声 /dB (A)  | 转动 惯量 /(kg·m2)  | 重量 /kg  | 外形尺寸/mm  | ||||
效率 (%)  | 功率 因数  | 额定转矩  | 电压 /V  | 电流 /A  | 长  | 宽  | 高  | |||||||
YR355S1-4  | 110  | 1455  | 210  | 90.5  | 0.88  | 2  | 164  | 428  | 100  | 12  | 1100  | 1610  | 930  | 850  | 
YR355S2-4  | 132  | 1455  | 248  | 91  | 0.89  | 2  | 190  | 439  | 103  | 13  | 1140  | 1610  | 930  | 850  | 
YR355M1-4  | 160  | 1455  | 299  | 91.5  | 0.89  | 2  | 222  | 453  | 103  | 14  | 1230  | 1670  | 930  | 850  | 
YR355M2-4  | 185  | 1455  | 341  | 91.5  | 0.90  | 2  | 256  | 452  | 103  | 15.5  | 1290  | 1670  | 930  | 850  | 
YR400S1-4  | 220  | 1465  | 406  | 91.5  | 0.90  | 2  | 263  | 526  | 103  | 27.5  | 1490  | 1740  | 1002  | 960  | 
YR400S2-4  | 250  | 1465  | 459  | 92  | 0.90  | 2  | 288  | 545  | 106  | 29  | 1550  | 1740  | 1002  | 960  | 
YR400M1-4  | 280  | 1465  | 503  | 93  | 0.91  | 2  | 330  | 531  | 106  | 32.5  | 1670  | 1810  | 1002  | 960  | 
YR400M2-4  | 315  | 1465  | 562  | 93.5  | 0.91  | 2  | 385  | 505  | 106  | 36  | 1750  | 1810  | 1002  | 96  | 
YR355S1-6  | 75  | 970  | 150  | 89.5  | 0.85  | 1.8  | 112  | 433  | 97  | 20  | 1100  | —  | —  | —  | 
YR355S2-6  | 90  | 970  | 177  | 90  | 0.86  | 1.8  | 132  | 436  | 97  | 21.5  | 1140  | —  | —  | —  | 
YR355M1-6  | 110  | 970  | 215  | 90.5  | 0.86  | 1.8  | 153  | 460  | 97  | 24  | 1230  | —  | —  | —  | 
YR355M2-6  | 132  | 970  | 256  | 91  | 0.86  | 1.8  | 182  | 460  | 100  | 27  | 1290  | —  | —  | —  | 
YR355M3-6  | 160  | 970  | 305  | 91.5  | 0.87  | 1.8  | 208  | 488  | 100  | 29.5  | 1360  | —  | —  | —  | 
YR400S2-6  | 185  | 970  | 345  | 91.5  | 0.89  | 1.8  | 325  | 362  | 100  | 46  | 1550  | —  | —  | —  | 
YR400S3-6  | 220  | 970  | 410  | 91.5  | 0.89  | 1.8  | 379  | 367  | 100  | 51.5  | 1640  | —  | —  | —  | 
YR400M2-6  | 250  | 970  | 461  | 92.5  | 0.89  | 1.8  | 434  | 361  | 102  | 57  | 1740  | —  | —  | —  | 
YR400M3-6  | 280  | 970  | 511  | 92.5  | 0.90  | 1.8  | 491  | 354  | 102  | 62  | 1820  | —  | —  | —  | 
YR400M4-6  | 315  | 970  | 575  | 92.5  | 0.90  | 1.8  | 545  | 356  | 102  | 62  | 1820  | —  | —  | —  | 
YR355S1  | 55  | 720  | 116  | 88  | 0.82  | 1.8  | 136  | 258  | 90  | 19  | 1070  | —  | —  | —  | 
YR355M1  | 75  | 720  | 153  | 89.5  | 0.83  | 1.8  | 178  | 268  | 94  | 23  | 1200  | |||
YR355M2  | 90  | 720  | 183  | 90  | 0.83  | 1.8  | 210  | 271  | 94  | 26  | 1260  | |||
YR355M3  | 110  | 720  | 223  | 90.5  | 0.83  | 1.8  | 245  | 283  | 94  | 28.5  | 1330  | |||
YR400S2  | 132  | 725  | 262  | 91  | 1.8  | 244  | 339  | 97  | 44.5  | 1530  | ||||
YR400S3  | 160  | 725  | 316  | 91.5  | 0.84  | 1.8  | 285  | 352  | 97  | 50  | 1610  | |||
YR400M2  | 185  | 725  | 361  | 91.5  | 0.85  | 1.8  | 328  | 351  | 97  | 55.5  | 1730  | |||
YR400M3  | 220  | 725  | 427  | 92  | 0.85  | 1.8  | 369  | 371  | 97  | 60  | 1810  | |||
YR400M4  | 250  | 725  | 486  | 92  | 0.85  | 1.8  | 422  | 365  | 99  | 66  | 1910  | |||
YR400M4  | 285  | 725  | 552  | 92  | 0.85  | 1.8  | 487  | 356  | 99  | 66  | 1910  | |||
YR355S2  | 55  | 580  | 122  | 87.5  | 0.78  | 1.8  | 126  | 279  | 90  | 25  | 1110  | |||
YR355M2  | 75  | 580  | 162  | 89  | 0.79  | 1.8  | 166  | 287  | 94  | 31.5  | 1260  | |||
YR355M3  | 90  | 580  | 195  | 89  | 0.79  | 1.8  | 197  | 287  | 94  | 35.5  | 1320  | |||
YR400S3  | 110  | 585  | 225  | 90.5  | 0.82  | 1.8  | 198  | 350  | 94  | 50.5  | 1580  | |||
YR400M2  | 132  | 585  | 269  | 91  | 0.82  | 1.8  | 238  | 346  | 97  | 56  | 1710  | |||
YR400M3  | 160  | 585  | 322  | 91  | 0.83  | 1.8  | 262  | 384  | 97  | 61  | 1790  | |||
YR400M4  | 185  | 585  | 372  | 91  | 0.83  | 1.8  | 291  | 400  | 97  | 67  | 1890  | |||



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

