YLZ系列冷却塔专用三相异步电动机技术参数
型号  | 额定 功率/KW  | 额定 电流 /A  | 额定 电压 /V  | 频率 /HZ  | 转速 /(r/min)  | 效率 (%)  | 功率 因数  | 堵转电流  | 堵转转矩  | 最大转矩  | 外形尺寸/mm  | ||
额定电流  | 额定转矩  | 额定转矩  | 长  | 宽  | 高  | ||||||||
YLZ90S2-6 YLZ90L-6  | 0.75 1.1  | 2.24 3.16  | 380 380  | 50 50  | 920 920  | 72.5 73.5  | 0.70 0.72  | 5.5 5.5  | 1.5 1.5  | 2.2 2.2  | 338 363  | 207 207  | 176 176  | 
YLZ100L-6 YLZ100L-8  | 1.5 0.75  | 3.97 2.60  | 380 380  | 50 50  | 940 710  | 77.5 71  | 0.74 0.62  | 6 5  | 1.3 1.2  | 2.2 2.0  | 396 396  | 228 228  | 206 206  | 
YLZ112M-6 YLZ112M-8  | 2.2 1.5  | 5.61 4.20  | 380 380  | 50 50  | 940 700  | 80.5 77  | 0.74 0.71  | 6 5  | 1.3 1.2  | 2.2 2.0  | 400 400  | 247 247  | 230 230  | 
YLZ132S-6 YLZ132S1-6 YLZ132S2-6 YLZ132M1-6 YLZ132M2-6 YLZ132S-8 YLZ132M-8 YLZ132M1-12 YLZ132M2-12  | 3 3 4 4 5.5 2.2 3 1.5 2.2  | 7.23 7.4 9.7 9.39 12.5 5.85 7.72 5.08 6.7  | 380 380 380 380 380 380 380 380 380  | 50 50 50 50 50 50 50 50 50  | 960 960 960 960 960 710 710 460 460  | 83 83 84 84 85.5 80.5 82 75 76  | 0.76 0.74 0.75 0.77 0.78 0.71 0.72 0.64 0.64  | 6.5 — 6.5 6.5 5.5 5.5 5.0 5.0  | 1.3 — 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2  | 2.2 — 2.2 2.2 2.0 2.0 1.4 1.4  | —  | ||
495 495 455 495 195  | 291 291 291 291 291  | 270 270 270 270 270  | |||||||||||
YLZ160M-12 YLZ160L-12 YLZ160M1-12 YLZ160M2-12 YLZ160L-12 YLZ160M-12 YLZ160L1-12 YLZ160L2-12  | 7.5 11 4 5.5 7.5 3 4 5.5  | 17.0 24.6 9.91 13.3 17.7 9.37 11.83 15.83  | 380 380 380 380 380 380 380 380  | 50 50 50 50 50 50 50 50  | 970 970 720 720 720 470 470 468  | 86 87 84 85 86 76 80 82  | 0.78 0.78 0.73 0.74 0.75 0.64 0.64 0.64  | 6.5 6.5 6 6 6 4 5.0 5.0  | 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 0.8 1.4 1.4  | 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5 1.4 1.4  | 580 620 580 580 620 580  | 350 350 350 350 350 350  | 330 330 330 330 330 330  | 
—  | |||||||||||||
YLZ180L-6 YLZ180L-6  | 15 11  | 31.5 25.0  | 380 380  | 50 50  | 970 730  | 89 86.5  | 0.81 0.77  | 6.5 6.0  | —  | —  | —  | ||
YLZ200L1-6 YLZ200L2-6 YLZ200L-8  | 18.5 22 15  | 37.6 44.5 34.0  | 380 380 380  | 50 50 50  | 970 970 730  | 89.8 90.2 88  | 0.83 0.83 0.76  | 6.5 6.5 6.0  | —  | —  | —  | ||



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

