表8  Y-H系列(80~315L)B3带底脚,无凸缘电动机                (单位:mm)
型号  | A  | B  | C  | D(DA)  | E  | F(FA)  | G(GB)  | GD(GF)  | H  | K  | AA  | AB  | AC  | AD  | BB  | HD  | L  | LC  | 
Y80-H  | 125  | 100  | 50  | 19  | 40  | 6  | 15.5  | 6  | 80  | φ10  | 38  | 165  | 165  | 160  | 135  | 205  | 290  | 335  | 
Y80S-H  | 140  | 56  | 24  | 50  | 8  | 20  | 7  | 90  | 40  | 180  | 180  | 175  | 320  | 370  | ||||
Y90L-H  | 125  | 160  | 350  | 400  | ||||||||||||||
Y100L-H  | 160  | 140  | 63  | 28  | 60  | 24  | 100  | φ12  | 45  | 205  | 205  | 185  | 180  | 250  | 385  | 445  | ||
Y112M-H  | 190  | 70  | 112  | 55  | 245  | 230  | 195  | 185  | 270  | 405  | 465  | |||||||
Y132S-H  | 216  | 89  | 38  | 80  | 10  | 33  | 8  | 132  | 65  | 280  | 270  | 245  | 205  | 320  | 480  | 560  | ||
Y132M-H  | 178  | 245  | 520  | 595  | ||||||||||||||
Y160M-H  | 254  | 210  | 108  | 42  | 110  | 12  | 37  | 160  | φ15  | 75  | 330  | 325  | 270  | 275  | 385  | 605  | 720  | |
Y160L-H  | 254  | 320  | 650  | 765  | ||||||||||||||
Y180M-H  | 279  | 241  | 121  | 48  | 14  | 42.5  | 9  | 180  | 355  | 360  | 290  | 315  | 425  | 670  | 785  | |||
Y200L-H  | 279  | 355  | 710  | 825  | ||||||||||||||
Y225M-H  | 318  | 305  | 133  | 55(48)  | 16(14)  | 49(42.5)  | 10(9)  | 200  | φ19  | 395  | 400  | 355  | 385  | 475  | 780  | 890  | ||
Y225S-H  | 356  | 286  | 149  | 55/60(55)  | 110/140  | 16/18(16)  | 49/53(49)  | 10/11(10)  | 225  | 80  | 435  | 450  | 370  | 375  | 530  | -/825  | -/940  | |
Y225M-H  | 311  | 495  | 400  | 820/850  | 930/990  | |||||||||||||
Y250M-H  | 406  | 349  | 168  | 60/65(60)  | 140  | 18  | 53/58(53)  | 11  | 250  | φ24  | 85  | 490  | 495  | 455  | 460  | 570  | 925  | 1075  | 
Y280S-H  | 457  | 368  | 190  | 65/75  | 18/20  | 58/67.5  | 11/12  | 280  | 90  | 550  | 550  | 470  | 535  | 640  | 1020  | 1160  | ||
Y280M-H  | 419  | 585  | 1070  | 1210  | ||||||||||||||
Y315S-H  | 508  | 406  | 216  | 65/180  | 140/170  | 18/20  | 58/71  | 11/14  | 315  | φ28  | 120  | 744  | 630  | 576  | 610  | 865  | 1240/1270  | |
Y315M-H  | 457  | 660  | 1310/1340  | |||||||||||||||
Y315L12-H  | 508  | 720  | 1310/1340  | 
注:表中分式的分子为2极电动机数据,分母为4、6、8、10极数据,以下类同。
         表9 Y-H系列(80~315L)B35带底脚,有凸缘电动机           (单位:mm)
型号  | A  | B  | C  | D(DA)  | E  | F(FA)  | G(GB)  | GD(GF)  | H  | K  | M  | N  | P  | HB  | 
Y80-H Y90S-H Y90L-H Y100L-H Y112M-H Y132S-H Y132M-H Y160M-H Y160L-H Y180M-H Y180L-H Y200L-H Y225S-H Y225M-H Y250M-H Y280S-H Y280M-H Y315S-H Y315M-H Y315L12-H  | 125 140 140 160 190 216 216 254 254 279 279 318 356 356 406 457 457 508 508 508  | 100 100 125 140 140 140 178 210 254 241 279 305 286 311 349 368 419 406 457 508  | 50 56 56 63 70 89 89 108 108 121 121 133 149 149 168 190 190 216 216 216  | 19 24 24 28 28 38 38 42 42 48 48 55(48) 55/60(55) 55/60(55) 60/65(60) 65/75 65/75 65/80 65/80 65/80  | 40 50 50 60 60 80 80 110 110 110 110 110 110/140 110/140 140 140 140 140/170 140/170 140/170  | 6 8 8 8 8 10 10 12 12 14 14 16(14) 16/18(16) 16/18(16) 18 18/20 18/20 18/20 18/20 18/20  | 15.5 20 20 24 24 33 33 37 37 42.5 42.5 49(42.5) 49/53(49) 49/53(49) 53/58(53) 58/67.5 58/67.5 58/71 58/71 58/71  | 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10(9) 10/11(10) 10/11(10) 11 11/12 11/12 11/14 11/14 11/14  | 80 90 90 100 112 132 132 160 160 180 180 200 225 225 250 280 280 315 315 315  | φ10 φ10 φ10 φ12 φ12 φ12 φ12 φ15 φ15 φ15 φ15 φ19 φ19 φ24 φ24 φ24 φ24 φ28 φ28 φ28  | 165 165 165 215 215 265 265 300 300 300 300 350 400 400 500 500 500 600 600 600  | 130 130 130 180 180 330 330 250 250 250 250 300 250 250 450 450 450 550 550 550  | 200 200 200 250 250 300 300 350 350 350 350 400 450 450 550 550 550 660 660 660  | 79 88 88 88 97 110 136 136 159 159 175 175 200 225 275 275 275 — — —  | 
型号  | S  | AA  | AB  | AC  | AD  | EB  | HD  | L  | LC  | 
Y80-H Y90S Y 90L Y90L Y100L Y112M Y132S Y132M Y 160M Y160L Y180S Y180M Y180L Y225M Y250M Y280S Y280M Y315S Y315M Y315L  | 4 ×φ12 4×φ12 4×φ12 4×φ15 4×φ15 4×φ15 4×φ15 4×φ19 4×φ19 4×φ19 4×φ19 4×φ19 8×φ19 8×φ19 8×φ19 8×φ19 8×φ19 8×φ24 8×φ24 8×φ24  | 38 40 40 45 55 65 65 75 75 75 75 75 80 80 85 90 90 120 120 120  | 165 180 180 205 215 280 280 330 330 355 355 395 435 435 490 550 550 744 744 744  | 165 180 180 205 230 270 270 325 325 360 360 400 450 450 495 550 550 560 560 560  | 160 175 175 185 195 245 245 270 270 290 290 355 370 370 455 470 470 576 576 576  | 135 135 160 180 185 205 245 275 320 315 355 385 375 400 460 535 585 610 660 720  | 205 225 225 250 270 320 320 385 385 425 425 475 530 530 670 640 640 865 865 865  | 290 320 350 385 405 480 520 605 650 670 710 780 -/825 820/850 935 1020 1070 1240/1270 1310/1340 1320/1340  | 335 370 400 445 465 560 595 720 765 785 825 890 -/940 930/990 1075 1160 1210 — — —  | 
型号  | S  | AA  | AB  | AC  | AD  | EB  | HD  | L  | LC  | 
Y 80-H Y90S-H Y90L-H Y100L-H Y112M-H Y132S-H Y132M-H Y160M-H Y160L-H Y180M-H Y180L-H Y200L-H Y225S-H Y225M-H Y250M-H Y280S-H Y280M-H Y315S-H Y315M-H Y31512-H  | 4×φ12 4×φ12 4×φ12 4×φ15 4×φ15 4×φ15 4×φ15 4×φ19 4×φ19 4×φ19 4×φ19 4×φ19 4×φ19 4×φ19 4×φ19 4×φ19 4×φ19 4×φ19 4×φ19 4×φ19  | 38 40 40 45 55 65 65 75 75 75 75 75 80 80 85 90 90 120 120 120  | 165 180 180 205 215 280 280 330 330 355 355 395 435 435 490 550 550 744 744 744  | 165 180 180 205 230 270 270 325 325 360 360 400 450 450 495 550 550 560 560 560  | 160 175 175 185 195 245 245 270 270 290 290 355 370 370 455 470 470 576 576 576  | 135 135 160 180 185 205 245 275 320 315 355 385 375 400 460 535 585 610 660 720  | 205 225 225 250 270 320 320 385 385 425 425 475 530 530 670 640 640 865 865 865  | 290 320 350 385 405 480 520 605 650 670 710 780 —/825 820/850 935 1020 1070 1240/1270 1310/1340 1310/1340  | 335 370 400 445 465 560 595 720 765 785 825 890 —/940 930/990 1075 1160 1210 — — —  | 

表10 Y-H系列(80~225M)B5无低脚,带凸缘电动机       (单位:mm)
型号  | D  | E  | F  | G  | GD  | M  | N  | S  | HB  | AC  | AD  | HF  | L  | 
Y80-H  | 19  | 40  | 6  | 15.5  | 6  | 165  | 130  | 4×φ12  | 79  | 165  | 160  | 230  | 290  | 
Y90S-H  | 24  | 50  | 8  | 20  | 7  | 88  | 180  | 175  | 235  | 320 350  | |||
Y90L-H  | |||||||||||||
Y100M-H  | 28  | 60  | 24  | 215  | 180  | 4×φ15  | 97  | 205  | 185  | 275  | 385  | ||
Y112S-H  | 110  | 230  | 195  | 285  | 405  | ||||||||
Y132M-H  | 38  | 80  | 10  | 33  | 8  | 265  | 230  | 130  | 270  | 245  | 340  | 480  | |
Y160M-H  | 520  | ||||||||||||
Y160L-H  | 42  | 110  | 12  | 37  | 300  | 250  | 4×19φ  | 159  | 325  | 270  | 400  | 605  | |
Y180M-H  | 650  | ||||||||||||
Y180L-H  | 48  | 14  | 42.5  | 9  | 175  | 360  | 290  | 420  | 670  | ||||
Y200L-H  | 710  | ||||||||||||
Y255S-H  | 55  | 16  | 49  | 10  | 350  | 300  | 200  | 400  | 355  | 475  | 780  | ||
Y225M-H  | 55/60  | 110/140  | 15/18  | 49/53  | 10/11  | 400  | 350  | 8×19φ  | 225  | 450  | 370  | 530  | —/825  | 
Y225M-H  | 820/850  | 

图4 Y-H系列外形尺寸图V1(见表11)
表11 Y-H系列(80~315L1)V1无底脚,有凸缘电动机      (单位:mm)
型号  | D  | E  | F  | G  | GD  | M  | N  | P  | S  | HP  | AC  | AD  | HF  | L  | 
Y80-H  | 19  | 40  | 6  | 15.5  | 6  | 165  | 130  | 200  | 4×φ12  | 79  | 165  | 175  | 260  | 335  | 
Y90S-H  | 24  | 50  | 8  | 20  | 7  | 88  | 180  | 180  | 270  | 360  | ||||
Y90L-H  | 24  | ,  97  | 180  | 180  | 270  | 400  | ||||||||
Y100-H  | 28  | 60  | 8  | 24  | 215  | 180  | 250  | 4×φ15  | 110  | 205  | 195  | 300  | 430  | |
Y112-H  | 28  | 230  | 205  | 320  | 450  | |||||||||
Y132S-H  | 38  | 80  | 10  | 33  | 8  | 265  | 230  | 300  | 130  | 270  | 260  | 380  | 535  | |
Y132M-H  | 38  | 270  | 260  | 380  | 575  | |||||||||
Y160M-H  | 42  | 110  | 12  | 37  | 300  | 250  | 350  | 4×φ19  | 159  | 325  | 270  | 450  | 660  | |
Y160L-H  | 42  | 325  | 270  | 450  | 705  | |||||||||
Y180M-H  | 48  | 14  | 42.5  | 9  | 175  | 360  | 290  | 490  | 730  | |||||
Y180L-H  | 48  | 360  | 290  | 490  | 765  | |||||||||
Y200L-H  | 55  | 16  | 49  | 10  | 350  | 300  | 400  | 200  | 400  | 355  | 550  | 840  | ||
Y225S-H  | 55/60  | 110/140  | 16/18  | 49/53  | 10/11  | 400  | 350  | 450  | 8×φ19  | 225  | 450  | 570  | 610  | —/890  | 
Y225M-H  | 55/60  | 495  | 570  | 610  | 885/915  | |||||||||
Y250M-H  | 60/65  | 140  | 18  | 53/58  | 11  | 500  | 450  | 550  | 275  | 495  | 455  | 640  | 995  | |
Y280S-H  | 65/75  | 18/20  | 58/67.5  | 11/12  | 550  | 470  | 760  | 1090  | ||||||
Y280M-H  | 65/755  | 550  | 470  | 760  | 1140  | |||||||||
Y315S-H  | 65/80  | 140/170  | 18/22  | 58/71  | 11/14  | 600  | 550  | 660  | 8×φ24  | —  | 660  | 576  | 900  | 1360/1390  | 
Y315M-H  | 65/80  | 660  | 576  | 900  | 1460/1490  | |||||||||
Y315L12-H  | 65/80  | 660  | 576  | 900  | 1460/1490  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

