技术数据
型号  | 功率  | 转速r/min  | 电流A  | 效率%  | 功率因数cosφ  | 额定转矩Nm  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 惯量 J  | 静制动力矩NMm  | 空载制动时间不大于S  | 噪声  | 重量(kg)  | ||
Kw  | Hp  | |||||||||||||||
WYEJA711-2  | 0.37  | 0.5  | 2800  | 1.0  | 70.0  | 0.81  | 1.26  | 2.2  | 2.3  | 6.1  | 0.00075  | 14  | 4  | 0.20  | 64  | 9.3  | 
WYEJA712-2  | 0.55  | 0.75  | 2800  | 1.41  | 73.0  | 0.81  | 1.88  | 2.2  | 2.3  | 6.1  | 0.00090  | 14  | 4  | 0.20  | 64  | 10.5  | 
WYEJA801-2  | 0.75  | 1  | 2825  | 1.85  | 75.0  | 0.82  | 2.54  | 2.2  | 2.3  | 6.1  | 0.00120  | 18  | 7.5  | 0.20  | 67  | 14.5  | 
WYEJA802-2  | 1.1  | 1.5  | 2825  | 2.58  | 77.0  | 0.84  | 3.72  | 2.2  | 2.3  | 7.0  | 0.00140  | 18  | 7.5  | 0.20  | 67  | 15.5  | 
WYEJA90S-2  | 1.5  | 2  | 2840  | 3.43  | 79.0  | 0.84  | 5.05  | 2.2  | 2.3  | 7.0  | 0.00290  | 38  | 15  | 0.25  | 72  | 20.0  | 
WYEJA90L-2  | 2.2  | 3  | 2840  | 4.85  | 81.0  | 0.85  | 7.40  | 2.2  | 2.3  | 7.0  | 0.00550  | 38  | 15  | 0.25  | 72  | 22.5  | 
WYEJA100L-2  | 3  | 4  | 2880  | 6.3  | 83.0  | 0.87  | 9.95  | 2.2  | 2.3  | 7.0  | 0.01090  | 50  | 30  | 0.30  | 76  | 30.5  | 
型号  | 功率  | 转速r/min  | 电流A  | 效率%  | 功率因数cosφ  | 额定转矩Nm  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 惯量 J  | 静制动力矩NMm  | 空载制动时间不大于S  | 噪声  | 重量(kg)  | ||
Kw  | Hp  | |||||||||||||||
380V 50Hz 4poie 1500rpm  | ||||||||||||||||
WYEJA711-4  | 0.25  | 0.37  | 1380  | 0.84  | 65.0  | 0.70  | 1.73  | 2.2  | 2.2  | 5.2  | 0.00060  | 14  | 4  | 0.20  | 55  | 9.3  | 
WYEJA712-4  | 0.37  | 0.5  | 1380  | 1.15  | 67.0  | 0.73  | 2.56  | 2.2  | 2.2  | 5.2  | 0.00075  | 14  | 4  | 0.20  | 55  | 10.5  | 
WYEJA801-4  | 0.55  | 0.75  | 1400  | 1.57  | 71.0  | 0.75  | 3.75  | 2.2  | 2.2  | 5.2  | 0.00090  | 18  | 7.5  | 0.20  | 58  | 14.0  | 
WYEJA802  | 0.75  | 1  | 1400  | 2.05  | 73.0  | 0.76  | 5.12  | 2.2  | 2.2  | 6.0  | 0.00120  | 18  | 7.5  | 0.20  | 58  | 15.0  | 
WYEJA90S-4  | 1.1  | 1.5  | 1400  | 2.89  | 75.0  | 0.77  | 7.50  | 2.2  | 2.3  | 6.0  | 0.00140  | 38  | 15  | 0.25  | 61  | 20.0  | 
WYEJA90L-4  | 1.5  | 2  | 1400  | 3.70  | 78.0  | 0.79  | 10.20  | 2.2  | 2.3  | 6.0  | 0.00290  | 38  | 15  | 0.25  | 61  | 22.5  | 
WYEJA100L1-4  | 2.2  | 3  | 1420  | 5.16  | 80.0  | 0.81  | 14.80  | 2.2  | 2.3  | 7.0  | 0.00550  | 50  | 30  | 0.30  | 64  | 30.5  | 
WYEJA100L2-4  | 3  | 4  | 1420  | 6.78  | 82.0  | 0.82  | 20.20  | 2.2  | 2.3  | 7.0  | 0.00580  | 50  | 30  | 0.30  | 64  | 33.0  | 
380V  50Hz  6poie  1000rpm  | ||||||||||||||||
WYEJA711-6  | 0.18  | 0.25  | 900  | 0.74  | 56.0  | 0.66  | 1.91  | 1.9  | 2.0  | 4.0  | 0.00040  | 14  | 4  | 0.20  | 52  | 10.5  | 
WYEJA712-6  | 0.25  | 0.37  | 900  | 0.95  | 59.0  | 0.68  | 2.65  | 1.9  | 2.0  | 4.0  | 0.00055  | 14  | 4  | 0.20  | 52  | 10.5  | 
WYEJA801-6  | 0.37  | 0.5  | 900  | 1.30  | 62.0  | 0.70  | 3.93  | 1.9  | 2.0  | 4.7  | 0.00060  | 18  | 7.5  | 0.20  | 54  | 14.5  | 
WYEJA802-6  | 0.55  | 0.75  | 900  | 1.79  | 65.0  | 0.72  | 5.84  | 1.9  | 2.0  | 4.7  | 0.00075  | 18  | 7.5  | 0.20  | 54  | 15.5  | 
WYEJA90S-6  | 0.75  | 1.0  | 910  | 2.29  | 69.0  | 0.72  | 7.88  | 2.0  | 2.1  | 5.5  | 0.0090  | 38  | 15  | 0.25  | 57  | 19.5  | 
WYEJA90L-6  | 1.1  | 1.5  | 910  | 3.18  | 72.0  | 0.73  | 11.60  | 2.0  | 2.1  | 5.5  | 0.00120  | 38  | 15  | 0.25  | 57  | 22.0  | 
WYEJA100L-6  | 1.5  | 2.0  | 940  | 4.0  | 76.0  | 0.75  | 15.30  | 2.0  | 2.1  | 5.5  | 0.00140  | 50  | 30  | 0.30  | 61  | 30.5  | 
380V  50Hz  8poie  750rpm  | ||||||||||||||||
WYEJA801-8  | 0.18  | 0.25  | 690  | 0.88  | 51.0  | 0.61  | 2.49  | 1.8  | 1.9  | 3.3  | 0.00040  | 18  | 7.5  | 0.20  | 52  | 14.5  | 
WYEJA802-8  | 0.25  | 0.37  | 690  | 1.15  | 54.0  | 0.61  | 3.46  | 1.8  | 1.9  | 3.3  | 0.00055  | 18  | 7.5  | 0.20  | 52  | 15.5  | 
WYEJA90S-8  | 0.37  | 0.4  | 690  | 1.49  | 62.0  | 0.61  | 5.12  | 1.8  | 1.9  | 4.0  | 0.00060  | 38  | 15  | 0.25  | 56  | 19.5  | 
WYEJA90L-8  | 0.55  | 0.75  | 690  | 2.18  | 63.0  | 0.61  | 7.62  | 1.8  | 1.9  | 4.0  | 0.00075  | 38  | 15  | 0.25  | 56  | 22.0  | 
WYEJA100L-8  | 0.75  | 1.0  | 700  | 2.40  | 71.0  | 0.67  | 10.40  | 1.8  | 1.9  | 4.0  | 0.00090  | 50  | 30  | 0.30  | 59  | 30.5  | 






                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

