通用阀门 铁制旋启式止回阀
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
| 公称通径 DN mm | 灰 铸 铁 制 | 球墨铸铁制 | |||
| 公称压力PN,MPa | |||||
| 0.25 0.60 1.0 | 1.6 2.5 4.0 | ||||
| 单瓣卧式 | 多瓣卧式 | 双瓣卧式 | 多瓣卧式 | 单瓣卧式 | |
| 50 | △ | — | — | — | △ | 
| 65 | △ | — | — | — | △ | 
| 80 | △ | — | — | — | △ | 
| 100 | △ | — | — | — | △ | 
| 125 | △ | — | — | — | △ | 
| 150 | △ | — | — | — | △ | 
| 200 | △ | — | — | — | △ | 
| 250 | △ | — | — | — | — | 
| 300 | △ | — | — | — | — | 
| 350 | △ | — | △ | △ | — | 
| 400 | △ | — | △ | △ | — | 
| 450 | △ | — | △ | △ | — | 
| 500 | △ | — | △ | △ | — | 
| 600 | △ | — | △ | △ | — | 
| 700 | — | △ | — | — | — | 
| 800 | — | △ | — | — | — | 
| 900 | — | △ | — | — | — | 
| 1000 | — | △ | — | — | — | 
| 1200 | — | △ | — | — | — | 
| 1400 | — | △ | — | — | — | 
| 1600 | — | △ | — | — | — | 
| 1800 | — | △ | — | — | — | 
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!



 
                                             
                                             
                                             
                                            


 QQ交流群
QQ交流群

