聚四氟乙烯棒材、规格
| 直 径 | 直径允许公差 | 长 度 | 长度的允许公差 | 
1.0 2.0 3.0  | +0.4 0  | ≥100 | ±5 | 
4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0  | ±0.5 | ||
18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0 38.0 40.0  | +1.0 -0.5  | 100 | |
42.0 44.0 46.0 48.0 50.0  | +1.5 -0.5  | ||
55.0 60.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0  | +3.0 -0.5  | ||
110.0 120.0 130.0 140.0 150.0 160.0 170.0 180.0 190.0 200.0  | +6.0 -0.5  | ||
220.0 240.0 260.0 280.0 300.0 350.0 400.0 450.0  | +10.0 -0.5  | ||
| 注:特殊规格经供需双方协商确定。 | |||
打赏
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

