| 公称压力MPa | 钢号 | 工作温度 ℃ | 强度试验压力MPa | |||||||||||||||
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | |||
| 最大允许工作压力 MPa | ||||||||||||||||||
| 63.0 | 20 | 62.72 | 54.88 | 49.00 | 44.10 | 39.20 | 35.28 | 25.97 | 90.0 | |||||||||
| 25 | 62.72 | 54.88 | 49.00 | 44.10 | 39.20 | 35.28 | 25.97 | |||||||||||
| ZG200-400 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| ZG-230-450 | 62.72 | 54.88 | 49.00 | 44.10 | 39.20 | 35.28 | 25.97 | |||||||||||
| 15CrMo | 62.72 | 59.45 | 56.19 | 53.52 | 51.26 | 50.13 | 49.00 | 45.94 | 39.20 | 35.28 | 29.40 | 25.97 | 23.27 | 20.83 | ||||
| ZG20CrMo | 62.72 | 59.45 | 56.19 | 53.52 | 51.26 | 50.13 | 49.00 | 45.94 | 39.20 | 35.28 | 29.40 | 25.97 | 23.27 | 20.83 | ||||
| 12CrlMoV | 62.72 | 59.45 | 56.19 | 53.52 | 51.26 | 50.13 | 49.00 | 46.96 | 44.92 | 44.10 | 39.20 | 35.28 | 31.36 | 27.44 | 24.50 | 22.05 | ||
| 15CrlMolV | 62.72 | 59.45 | 56.19 | 53.52 | 51.26 | 50.13 | 49.00 | 46.96 | 44.92 | 44.10 | 39.20 | 35.28 | 31.36 | 27.44 | 24.50 | 22.05 | ||
| ZG20CrMoV | 62.72 | 59.45 | 56.19 | 53.52 | 51.26 | 50.13 | 49.00 | 46.96 | 44.92 | 44.10 | 39.20 | 35.28 | 31.36 | 27.44 | 24.50 | 22.05 | ||
| ZG15CrlMolV | 62.72 | 59.45 | 56.19 | 53.52 | 51.26 | 50.13 | 49.00 | 46.96 | 44.92 | 44.10 | 39.20 | 35.28 | 31.36 | 27.44 | 24.50 | 22.05 | ||
| 1Cr5Mo | 62.72 | 59.58 | 56.45 | 52.62 | 47.77 | 44.71 | 39.20 | 34.30 | 27.44 | 24.50 | 22.05 | 19.60 | 17.64 | 15.68 | ||||
| ZG1Cr5Mo | 62.72 | 59.58 | 56.45 | 52.62 | 47.77 | 44.71 | 39.20 | 34.30 | 27.44 | 24.50 | 22.05 | 19.60 | 17.64 | 15.68 | ||||
| 1Cr18Ni9Ti | 62.72 | 58.80 | 54.88 | 51.94 | 49.00 | 47.47 | 45.94 | 44.40 | 41.65 | 40.42 | 39.20 | 38.22 | 37.24 | 36.26 | 35.28 | 33.97 | ||
| ZG1Cr18Ni9Ti | 62.72 | 58.80 | 54.88 | 51.94 | 49.00 | 47.47 | 45.94 | 44.40 | 41.65 | 40.42 | 39.20 | 38.22 | 37.24 | 36.26 | 35.28 | 33.97 | ||
注1:温度或压力值处在所示值的中间时,可用内插法来求取最高使用压力或温度值。 注2:表中所指压力均为表压。 | ||||||||||||||||||
打赏
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!






QQ交流群

