| 单位为毫米 | |||||||
| 
 | 公 称 压 力 PN/Mpa | ||||||
| 公称通径 | 1.0~2.5 | 1.0~2.5 | 6.3 | 10.0 | |||
| DN | 结 构 长 度 | ||||||
| 
 | 短 | 中 | 长 | 短 | 长 | b | 
 | 
| 10 | 102 | 130 | 130 | — | 130 | — | — | 
| 15 | 108 | 130 | 130 | 140 | 130 | 165 | |
| 20 | 117 | 130 | 150 | 152 | 150 | 190 | |
| 25 | 127 | 140 | 160 | 165 | 160 | 216 | |
| 32 | 140 | 165 | 180 | 178 | 180 | 229 | |
| 40 | 165 | 165 | 200 | 190 | 200 | 241 | |
| 50 | 178 | 203 | 230 | 216 | 230 | 292 | 292 | 
| 65 | 190 | 222 | 290 | 241 | 290 | 330 | 330 | 
| 80 | 203 | 241 | 310 | 283 | 310 | 356 | 356 | 
| 100 | 229 | 305 | 350 | 305 | 350 | 406 | 432 | 
| 125 | 245 | 356 | 400 | 381 | 400 | — | 508 | 
| 150 | 267 | 394 | 480 | 403 | 480 | 495 | 559 | 
| 200 | 292 | 457 | 600 | 419(502)a | 600 | 597 | 660 | 
| 250 | 330 | 533 | 730 | 457(568)a | 730 | 673 | 787 | 
| 300 | 356 | 610 | 850 | 502(648)a | 850 | 762 | 838 | 
| 350 | 381 | 686 | 980 | 762 | 980 | 826 | 889 | 
| 400 | 406 | 762 | 1100 | 838 | 1100 | 902 | 991 | 
| 450 | 432 | 864 | 1200 | 914 | 1200 | 978 | 1092 | 
| 500 | 457 | 914 | 1250 | 991 | 1250 | 1054 | 1194 | 
| 600 | 508 | 1067 | 1450 | 1143 | 1450 | 1232 | 1397 | 
| 700 | — | — | — | — | — | 1397 | 1700 | 
| 基本系列 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 
| 注1:不适用于公称通径大于40mm以上的上装式全通径球阀以及公称通径大于300mm的旋塞阀和全通径球阀 | |||||||
| 注2:表中的黑体字表示的尺寸为优先选用。 | |||||||
| a 用于全通径球阀 | |||||||
| b 仅适用于球阀 | |||||||
打赏
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!



 
                                             
                                             
                                             
                                            


 QQ交流群
QQ交流群

