| 名称规格 | 重量 |
| GB/T5782-00 | Kg/100mm重量 |
| 螺栓M8 | 0.037 |
| 螺栓M10 | 0.066 |
| 螺栓M12 | 0.094 |
| 螺栓M16 | 0.178 |
| 螺栓M20 | 0.289 |
| 螺栓M24 | 0.431 |
| 螺栓M30 | 0.722 |
| 螺栓M36 | 1.099 |
| GB/T853-1988 | 1/1000个 |
| 槽钢用方斜垫圈8 | 5.79 |
| 槽钢用方斜垫圈16 | 28.22 |
| 槽钢用方斜垫圈30 | 128.3 |
| 热轧等边角钢 | 理论重量/kg.m |
| L50×50×3 | 2.332 |
| L50×50×4 | 3.059 |
| L50×50×5 | 3.77 |
| L50×50×6 | 4.465 |
| L75×75×5 | 5.818 |
| L75×75×6 | 6.905 |
| L75×75×7 | 7.976 |
| L75×75×8 | 9.03 |
| L75×75×10 | 11.089 |
| I160×88×6.0 | I1620.513 |
| I200×100×7.0 | I20a27.929 |
| WA253/2-G17.5kg | 1〞外径Φ33.52.42kg |
| 名称规格 | 重量 |
| GB/T6170-00 | Kg/1000个 |
| 螺母M8 | 4.22 |
| 螺母M10 | 7.94 |
| 螺母M12 | 11.93 |
| 螺母M16 | 29 |
| 螺母M20 | 51.55 |
| 螺母M24 | 88.8 |
| 螺母M30 | 184.4 |
| 螺母M36 | 317 |
| GB/T853-1988 | 1/1000个 |
| 槽钢用方斜垫圈10 | 9.31 |
| 槽钢用方斜垫圈20 | 47.43 |
| 槽钢用方斜垫圈36 | 187.7 |
| 热轧等边角钢 | 理论重量/kg.m |
| L63×63×4 | 3.907 |
| L63×63×5 | 4.822 |
| L63×63×6 | 5.721 |
| L63×63×8 | 7.469 |
| L45×45×3 | 2.088 |
| L45×45×4 | 2.736 |
| L45×45×5 | 3.369 |
| L45×45×6 | 3.985 |
| 热轧工字钢(GB/T706-88) | 理论重量/Kg..m |
| I180×94×6.5 | I1824.143 |
| I320×130×9.5 | I32a52.717 |
| 名称规格 | 重量 |
| GB/T93-87 | Kg/1000个 |
| 弹簧垫圈8 | 0.35 |
| 弹簧垫圈10 | 0.68 |
| 弹簧垫圈12 | 1.15 |
| 弹簧垫圈16 | 2.68 |
| 弹簧垫圈20 | 5 |
| 弹簧垫圈24 | 8.76 |
| 弹簧垫圈30 | 17.02 |
| 弹簧垫圈36 | 29.32 |
| GB/T853-1988 | 1/1000个 |
| 槽钢用方斜垫圈12 | 16.9 |
| 槽钢用方斜垫圈24 | 84.33 |
| 热轧等边角钢 | 理论重量/kg.m |
| L70×70×4 | 4.372 |
| L70×70×5 | 5.397 |
| L70×70×6 | 6.406 |
| L70×70×7 | 7.398 |
| L70×70×8 | 8.373 |
| 热轧槽钢(GB/T707-88) | 理论重量/kg.m |
| [100×48×5.3 | [1010.007 |
| [120×53×5.5 | [1212.06 |
| [140×58×6.0 | [14a14.535 |
| [160×65×8.5 | [1619.752 |
| [200×75×9.0 | [2025.777 |
| □40×40×2.53.14kg | |
| □60×40×2.53.93kg |







QQ交流群

