| 直径/mm | 允许偏差/mm |
| 0.03~0.04 | -0.004 |
| >0.04~0.06 | -0.006 |
| >0.06~0.09 | -0.010 |
| >0.09~0.25 | -0.020 |
| >0.25~0.50 | -0.030 |
| >0.50~0.75 | -0.035 |
| >0.75~1.10 | -0.040 |
| >1.10~1.80 | -0.045 |
| >1.80~2.50 | -0.050 |
| >2.50~4.20 | -0.055 |
| >4.20~6.00 | -0.060 |
| 直径/mm | 允许偏差/mm |
| 0.03~0.04 | -0.004 |
| >0.04~0.06 | -0.006 |
| >0.06~0.09 | -0.010 |
| >0.09~0.25 | -0.020 |
| >0.25~0.50 | -0.030 |
| >0.50~0.75 | -0.035 |
| >0.75~1.10 | -0.040 |
| >1.10~1.80 | -0.045 |
| >1.80~2.50 | -0.050 |
| >2.50~4.20 | -0.055 |
| >4.20~6.00 | -0.060 |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!
