<
| 承试类 四级 | ||||
| 序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| 1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:120KV/2MA |
| 2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:30KVA/50KV |
| 套 | 1 | AC:6KVA-10KVA/50KV | ||
| 3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ |
| 4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5KVA/360V 150HZ |
| 5 | 高压介质损耗测试装置 | 台 | 1 | 1.介质测量精度为1%2.电容量精度为0.5%3.抗干扰变频 |
| 6 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 |
| 7 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A |
| 8 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/ |
| 9 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | |
| 10 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥10A |
| 11 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 |
| 12 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | |
| 13 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:0-5000V 200G 短路电流≥3MA |
| 14 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V |
| 15 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V |
| 16 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1MA- |






QQ交流群

