

产品价格 ¥1.00元/台
最小起订量:1 台 可售数量:100 台



| 产地 | 上海 |
|---|---|
| 产品认证 | ISO9001 |
| 动力类型 | 联合传动 |
| 加工精度 | 高精度 |
| 设备类型 | 卧式 |
| 主电机功率 | 2.2/3.7(kw) |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 西码高桥 |
| 型号 | SL2 |
| 加工定制 | 是 |
上海西码机床科技有限公司是国内专业生产精密数控车床、工业机器人、自动化设备、自动化流水线、非标设备、非标机床设计生产厂家。西码等一系列产品均可以根据客户产品要求设计,欢迎各方面的技术探讨、加工工艺的咨询和您的亲临考察。
主要特点:
·**适合加工电脑硬盘驱动马达、汽摩配油泵盖等精密零件
·主轴移动(Z轴)和独立导轨(X轴)构成的新型机械
·导轨采用高刚性,高精密燕尾形结构
·内置式电主轴:一种直接驱动机床主轴的动力元件。可以极大地简化主轴机构,省去皮带、带轮等机械装置,使主轴获得更高的运转速度和精度,噪音低。
| SL2-PB系列机床标准参数表 | |||
| 类别 项目 | 单位 | SL2-PB | |
| 控制系统 | 三菱MITSUBISHI M70 | ||
| 床身**回转直径 | mm | Φ200 | |
| 加工能力 | **加工直径x长度 | mm | Φ100x80 |
| **棒料加工直径 | mm | Φ24 | |
| 主轴 | 主轴转速 | rpm | 8000 |
| 主轴通孔直径 | mm | Φ34 | |
| **行程 | X轴 | mm | 180 |
| Z轴 | mm | 220 | |
| 快速移动速度 | X轴 | mm/min | 12000 |
| Z轴 | mm/min | 16000 | |
| 刀具 | 外径刀柄 | mm | 12x12 |
| 内径刀杆直径 | mm | Φ25 | |
| 刀具座中心高 | mm | 60 | |
| 电机 | 主轴电机功率 | kw | 2.2/3.7(伺服) |
| X轴电机功率 | kw | 1.0 | |
| Z轴电机功率 | kw | 1.0 | |
| 润滑泵电机功率 | kw | 0.014 | |
| 冷却泵电机功率 | kw | 0.3 | |
| 其它 | 冷却箱容量 | L | 60 |
| 润滑装置容量 | L | 1 | |
| 耗气量 | L/min | 6 | |
| 机床总功率 | KVA | 8 | |
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 1295x1124x1450 | |
| 机床重量 | kg | 1450 | |
| 标准配置: ·主轴CS功能 ·杠杆式弹簧夹头开闭装置 ·集中润滑装置 ·切削液冷却装置 ·T型直线刀座 ·钻孔刀座 ·切断刀刀座 ·标准及未完成弹簧夹头 ·三色信号灯 | 可选配置: ·动力头装置 ·中空弹簧式开闭装置 ·精密卡盘装置 ·非标弹簧夹头 ·自动接料及传送装置 ·自动送料机或拔料器
|
本网页所展示的有关【机床厂家上海西码高桥机床SL2系列 精密数控机床】的信息/图片/参数等由的会员【上海西码机床科技股份有限公司 】提供,由六叉零B2B会员【上海西码机床科技股份有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【机床厂家上海西码高桥机床SL2系列 精密数控机床】有关的信息/图片/价格等及提供 【机床厂家上海西码高桥机床SL2系列 精密数控机床】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对六叉零B2B的关注与支持!