

产品价格 ¥75000.00元/台
最小起订量:1 台 可售数量:30 台



| 产地 | 浙江瑞安 | 
|---|---|
| 干燥方式 | 电热干燥 | 
| 规格 | 600mm | 
| 适用材质 | 编织布 | 
| 新旧程度 | 全新 | 
| 印刷颜色 | 四色 | 
| 操作方式 | 全自动 | 
| 品牌 | 建升 | 
| 加工定制 | 是 | 


     4色编织布柔版印刷机一次性可进行双面编织袋印刷,工作效率高。实图清晰度高,无拉伸变形,是编织袋印刷的理想选择。| 印刷宽度 项目 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 160mm | 1800mm | 2000mm | 
| 承印材料 | PP 编织布、单淋膜 PP 编织布、双淋膜 PP 编织布 | |||||||
| 印刷颜色 | 4色 | |||||||
| 承印物宽度 | 700mm | 900mm | 1100mm | 1300mm | 1500mm | 1700mm | 1900mm | 2100mm | 
| 印刷长度 | 7.5″-50″(190mm-1270mm) | |||||||
| 起落版方式 | 油压/气压 | |||||||
| 机械速度 | 90m/min | |||||||
| 印刷速度 | 10-70m/min | |||||||
| 网纹辊 | 50DK-100DK(Germany) | |||||||
| 套印精度 | 纵向:±0.2mm 横向: ±0.2mm | |||||||
| 收/放卷直径 | ? 1200mm | |||||||
| 主马达 | 3KW | 3.7KW | 5.5 KW | 7.5 KW | ||||
| 收料马达 | 1.5 KW | 2.2 KW | ||||||
| 电热 | 9 KW | 10.5 KW | 12.5 KW | 15 KW | ||||
| 电热送风机 | 0.75 KW | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | ||||
| 冷口风机 | 0.75 KW | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | ||||
| 行墨马达 | 180W | 370W | ||||||
| 主变频器 | 3KW | 4.0 KW | 5.5 KW | 7.5 KW | ||||
| 磁粉制动器 | 5Kg | 10 Kg | 15 Kg | 20 Kg | ||||
| 张力检测 | 2-30 Kg | 3-50 Kg | 4-80 Kg | 5-100 Kg | ||||
| 总功率 | 15KW | 20 KW | 24 KW | 28 KW | ||||
| 净重量 | 3750Kg | 4000Kg | 4300 Kg | 4600 Kg | 5000 Kg | 5500 Kg | 6000 Kg | 6500 Kg | 
|                                       机械尺寸 (长×宽×高)  |             6.2m × 1.8m× 2.6m | 6.3m ×2.0m ×2.6m | 6.4m × 2.2m× 2.7m | 6.5m × 2.4m× 2.7m | 6.6m × 2.6m× 2.75m | 6.7m × 2.8m× 2.75m | 6.8m × 3.1m× 2.8m | 6.9m × 3.4m× 2.8m | 














本网页所展示的有关【厂家直销 6色1000高速柔版印刷机 薄膜印刷机,编织袋印刷机】的信息/图片/参数等由的会员【瑞安市建升塑料包装机械厂 】提供,由六叉零B2B会员【瑞安市建升塑料包装机械厂 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【厂家直销 6色1000高速柔版印刷机 薄膜印刷机,编织袋印刷机】有关的信息/图片/价格等及提供 【厂家直销 6色1000高速柔版印刷机 薄膜印刷机,编织袋印刷机】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对六叉零B2B的关注与支持!