800系列4极减速马达选用表
减速比  | 频率  | 马达入力轴  | 转速减速机出力轴  | 
15  | 50Hz  | 1500rpm  | 100rpm  | 
60Hz0  | 1800rpm  | 120rpm  | 
马达  | 50Hz  | 60Hz  | 传仕摆线减速马达型号  | 尺寸圆页数  | |||||||
kW  | HP  | 代数  | 输出扭距kgf·m  | 容许用力轴径向力  | 安全 系数  | 输出扭距 kgf·m  | 容许出力轴径向力kgf·m  | 安全系数  | H  | V  | |
0.2  | 1/4  | 02  | 1.80  | 110  | 1.20  | 1.50  | 106  | 1.20  | 02-806-15  | 31  | 42  | 
180  | 2.00  | 179  | 2.00  | 02-807-15  | 31  | 42  | |||||
250  | 2.40  | 230  | 1.50  | 02-808-15  | 31  | 43  | |||||
0.4  | 1/2  | 05  | 3.60  | 180  | 1.00  | 3.00  | 179  | 1.00  | 05-807-15  | 31  | 42  | 
250  | 1.90  | 230  | 1.90  | 05-808-15  | 32  | 43  | |||||
340  | 2.62  | 335  | 2.00  | 05-809-15  | 32  | 43  | |||||
0.75  | 1  | 1  | 6.75  | 340  | 1.40  | 5.62  | 335  | 1.39  | 1-809-15  | 32  | 43  | 
550  | 3.65  | 528  | 3.63  | 1-810-15  | 33  | 44  | |||||
1.5  | 2  | 2  | 13.5  | 550  | 1.83  | 11.3  | 528  | 1.81  | 2-810-15  | 33  | 44  | 
705  | 3.23  | 662  | 3.21  | 2-811-15  | 33  | 44  | |||||
2.2  | 3  | 3  | 19.8  | 550  | 1.24  | 16.5  | 528  | 1.24  | 3-810-15  | 33  | 44  | 
705  | 2.20  | 662  | 2.19  | 3-811-15  | 33  | 44  | |||||
3.7  | 5  | 5  | 33.3  | 705  | 1.31  | 27.8  | 662  | 1.30  | 5-811-15  | 33  | 44  | 
705  | 1.34  | 662  | 1.34  | 5-812-15  | 34  | 45  | |||||
818  | 2.06  | 765  | 2.05  | 5-813-15  | 34  | 45  | |||||
5.5  | 7.5  | 8  | 49.5  | 818  | 1.39  | 41.2  | 765  | 1.38  | 8-813-15  | 34  | 45  | 
1060  | 1.66  | 1010  | 1.66  | 8-814-15  | 35  | 46  | |||||
7.5  | 10  | 10  | 67.5  | 818  | 1.02  | 56.2  | 765  | 1.01  | 10-813-15  | 34  | 45  | 
1060  | 1.22  | 1010  | 1.22  | 10-814-15  | 35  | 46  | |||||
1241  | 1.32  | 1170  | 1.32  | 10-815-15  | 35  | 46  | |||||
1333  | 1.97  | 1240  | 1.99  | 10-816-15  | 36  | 47  | |||||
11  | 15  | 15  | 99.0  | 1333  | 1.36  | 82.5  | 1240  | 1.26  | 15-816-15  | 36  | 47  | 
1565  | 2.08  | 1470  | 2.07  | 20-817-15  | 36  | 47  | |||||
15  | 20  | 20  | 135  | 1333  | 1.00  | 113  | 1240  | 1.00  | 20-816-15  | 36  | 47  | 
1565  | 1.53  | 1470  | 1.52  | 20-817-15  | 36  | 47  | |||||
2100  | 2.02  | 1970  | 2.00  | 20-818-15  | 37  | 48  | |||||
18.5  | 25  | 25  | 167  | 1565  | 1.24  | 139  | 1470  | 1.23  | 25-817-15  | 36  | 47  | 
2100  | 1.64  | 1970  | 1.62  | 25-818-15  | 37  | 48  | |||||
22  | 30  | 30  | 198  | 1565  | 1.04  | 165  | 1470  | 1.04  | 30-817-15  | 36  | 47  | 
2100  | 1.38  | 1970  | 1.36  | 30-818-15  | 37  | 48  | |||||
2940  | 1.94  | 2750  | 1.93  | 30-819-15  | 37  | 48  | |||||
30  | 40  | 40  | 270  | 2090  | 1.01  | 225  | 1970  | 1.00  | 40-818-15  | 37  | 48  | 
2930  | 1.42  | 2750  | 1.42  | 40-818-15  | 37  | 48  | |||||
3760  | 1.94  | 3560  | 1.94  | 40-820-15  | 38  | 49  | |||||
37  | 50  | 50  | 330  | 2930  | 1.15  | 278  | 2750  | 1.15  | 50-819-15  | 37  | 48  | 
3760  | 1.57  | 3560  | 1.57  | 50-820-15  | 38  | 49  | |||||
4790  | 1.93  | 4530  | 1.92  | 50-821-15  | 38  | 49  | |||||
45  | 60  | 60  | 405  | 3760  | 1.29  | 338  | 3560  | 1.29  | 60-820-15  | 38  | 49  | 
4790  | 1.58  | 4530  | 1.58  | 60-821-15  | 38  | 49  | |||||
5040  | 2.00  | 4770  | 2.00  | 60-822-15  | 39  | 50  | |||||
55  | 75  | 75  | 495  | 4790  | 1.30  | 412  | 4530  | 1.29  | 75-821-15  | 38  | 49  | 
5040  | 1.64  | 4770  | 1.64  | 75-822-15  | 39  | 50  | |||||
75  | 100  | 100  | 670  | 5040  | 1.20  | 562  | 4470  | 1.20  | 100-822-15  | 39  | 50  | 
减速比  | 频率  | 马达入力轴转速  | 减速机出力轴转速  | 
17  | 50Hz  | 1500rpm  | 88rpm  | 
60Hz0  | 1800rpm  | 106rpm  | 
马达  | 50Hz  | 60Hz  | 传仕摆线减速马达型号  | 尺寸圆页数  | |||||||
kW  | HP  | 代数  | 输出扭距kgf·m  | 容许用力轴径向力  | 安全 系数  | 输出扭距 kgf·m  | 容许出力轴径向力kgf·m  | 安全系数  | H  | V  | |
0.2  | 1/4  | 02  | 2.04  | 110  | 1.20  | 1.72  | 109  | 1.20  | 02-806-17  | 31  | 42  | 
180  | 2.00  | 179  | 2.00  | 02-807-17  | 31  | 42  | |||||
260  | 1.96  | 240  | 1.88  | 02-808-17  | 32  | 43  | |||||
0.4  | 1/2  | 05  | 4.08  | 180  | 1.00  | 3.40  | 179  | 1.00  | 05-808-17  | 31  | 42  | 
260  | 1.90  | 240  | 1.80  | 05-808-17  | 32  | 43  | |||||
340  | 2.68  | 339  | 2.72  | 05-809-17  | 32  | 43  | |||||
0.75  | 1  | 1  | 7.65  | 340  | 1.43  | 6.38  | 339  | 1.45  | 1-809-17  | 32  | 43  | 
550  | 2.79  | 550  | 2.73  | 1-810-17  | 32  | 44  | |||||
1.5  | 2  | 2  | 15.3  | 550  | 1.39  | 12.8  | 550  | 1.37  | 2-810-17  | 33  | 44  | 
733  | 3.12  | 690  | 3.07  | 2-811-17  | 33  | 44  | |||||
2.2  | 3  | 3  | 22.4  | 733  | 2.13  | 18.7  | 690  | 2.09  | 3-811-17  | 33  | 44  | 
3.7  | 5  | 5  | 37.3  | 733  | 1.26  | 31.4  | 690  | 1.24  | 5-811-17  | 33  | 45  | 
734  | 1.34  | 690  | 1.34  | 5-812-17  | 34  | 45  | |||||
850  | 1.96  | 795  | 1.91  | 5-813-17  | 34  | 45  | |||||
5.5  | 7.5  | 8  | 56.1  | 850  | 1.28  | 46.8  | 795  | 1.28  | 8-813-17  | 34  | 45  | 
1100  | 1.65  | 1040  | 1.64  | 8-814-17  | 35  | 46  | |||||
7.5  | 10  | 10  | 76.5  | 1100  | 1.21  | 63.8  | 1040  | 1.20  | 10-814-17  | 35  | 46  | 
1380  | 2.00  | 1310  | 1.99  | 10-816-17  | 36  | 47  | |||||
11  | 15  | 15  | 112  | 1380  | 1.36  | 93.5  | 1310  | 1.35  | 15-816-17  | 36  | 47  | 
1620  | 1.75  | 1532  | 1.75  | 15-817-17  | 36  | 47  | |||||
15  | 20  | 20  | 153  | 1380  | 1.00  | 128  | 1050  | 1.00  | 20-816-17  | 36  | 47  | 
1620  | 1.29  | 1532  | 1.29  | 20-817-17  | 36  | 47  | |||||
2180  | 2.00  | 2050  | 1.99  | 20-818-17  | 37  | 48  | |||||
18.5  | 25  | 25  | 189  | 1620  | 1.04  | 157  | 1532  | 1.04  | 25-817-17  | 36  | 47  | 
3050  | 1.62  | 2050  | 1.61  | 25-818-17  | 37  | 48  | |||||
22  | 30  | 30  | 224  | 2180  | 1.36  | 188  | 2050  | 1.35  | 30-818-17  | 37  | 48  | 
2180  | 1.95  | 2870  | 1.94  | 30-819-17  | 37  | 48  | |||||
30  | 40  | 40  | 306  | 2180  | 1.00  | 255  | 2050  | 1.00  | 40-818-17  | 37  | 48  | 
3050  | 1.43  | 2870  | 1.42  | 40-819-17  | 37  | 48  | |||||
37  | 50  | 50  | 377  | 3050  | 1.16  | 314  | 2870  | 1.15  | 50-819-17  | 37  | 487  | 
减速比  | 频率  | 马达入力轴转速  | 减速机出力轴转速  | 
21  | 50Hz  | 1500rpm  | 71rpm  | 
60Hz  | 1800rpm  | 89rpm  | 
马达  | 50Hz  | 60Hz  | 传仕摆线减速马达型号  | 尺寸圆页数  | |||||||
kW  | HP  | 代数  | 输出扭距kgf·m  | 容许用力轴径向力  | 安全 系数  | 输出扭距 kgf·m  | 容许出力轴径向力kgf·m  | 安全系数  | H  | V  | |
0.2  | 1/4  | 02  | 2.52  | 110  | 1.35  | 210  | 110  | 1.35  | 02-806-21  | 31  | 42  | 
110  | 2.00  | 110  | 2.00  | 02-807-21  | 31  | 42  | |||||
180  | 1.00  | 180  | 1.00  | 02-808-21  | 32  | 43  | |||||
0.4  | 1/2  | 05  | 5.04  | 110  | 1.20  | 4.20  | 110  | 1.20  | 05-807-21  | 32  | 43  | 
180  | 1.00  | 180  | 1.00  | 05-808-21  | 32  | 43  | |||||
340  | 2.48  | 340  | 1.00  | 05-809-21  | 32  | 43  | |||||
0.75  | 1  | 1  | 945  | 340  | 1.32  | 7.88  | 340  | 1.33  | 1-809-21  | 33  | 44  | 
550  | 2.69  | 550  | 2.68  | 1-810-21  | 33  | 44  | |||||
1.5  | 2  | 2  | 18.9  | 550  | 1.35  | 15.8  | 550  | 1.34  | 2-810-21  | 33  | 44  | 
787  | 2.69  | 740  | 2.67  | 2-811-21  | 33  | 44  | |||||
2.2  | 3  | 3  | 27.7  | 787  | 1.83  | 23.1  | 740  | 1.82  | 5-811-21  | 33  | 44  | 
3.7  | 5  | 5  | 46.6  | 787  | 1.09  | 38.8  | 740  | 1.08  | 5-813-21  | 33  | 44  | 
909  | 1.64  | 855  | 1.63  | 8-813-21  | 34  | 45  | |||||
5.5  | 7.5  | 8  | 69.3  | 909  | 1.10  | 57.8  | 855  | 1.09  | 8-813-21  | 34  | 45  | 
1180  | 1.22  | 1110  | 1.21  | 8-814-21  | 35  | 46  | |||||
1480  | 2.40  | 1390  | 2.42  | 8-816-21  | 36  | 47  | |||||
7.5  | 10  | 10  | 94.5  | 1480  | 1.76  | 78.8  | 1390  | 1.77  | 10-816-21  | 36  | 47  | 
11  | 15  | 15  | 139  | 1480  | 1.20  | 116  | 1390  | 1.21  | 15-816-21  | 36  | 47  | 
1740  | 1.68  | 1640  | 1.67  | 15-817-21  | 36  | 47  | |||||
15  | 20  | 20  | 189  | 1740  | 1.23  | 158  | 1640  | 1.23  | 20-817-21  | 36  | 47  | 
2340  | 1.79  | 2200  | 1.79  | 20-818-21  | 37  | 48  | |||||
18.5  | 25  | 25  | 233  | 1740  | 1.00  | 194  | 1640  | 1.00  | 25-817-21  | 36  | 47  | 
2340  | 1.45  | 2200  | 1.45  | 25-818-21  | 37  | 48  | |||||
3270  | 1.95  | 3080  | 1.96  | 25-819-21  | 37  | 48  | |||||
22  | 30  | 30  | 277  | 2340  | 1.22  | 231  | 2200  | 1.22  | 30-818-21  | 37  | 48  | 
3270  | 1.64  | 3080  | 1.64  | 30-818-21  | 37  | 48  | |||||
30  | 40  | 40  | 378  | 3270  | 1.20  | 315  | 3080  | 1.21  | 40-819-21  | 37  | 48  | 
4160  | 1.54  | 3940  | 1.53  | 40-820-21  | 38  | 49  | |||||
5300  | 1.98  | 5010  | 1.98  | 40-821-21  | 38  | 49  | |||||
37  | 50  | 50  | 466  | 3270  | 1.00  | 388  | 3080  | 1.00  | 50-821-21  | 37  | 48  | 
4160  | 1.25  | 3940  | 1.24  | 50-819-21  | 38  | 49  | |||||
5300  | 1.93  | 5010  | 1.92  | 50-821-21  | 38  | 49  | |||||
5580  | 2.44  | 5280  | 2.43  | 50-822-21  | 39  | 50  | |||||
45  | 60  | 60  | 567  | 4160  | 1.03  | 472  | 3940  | 1.02  | 60-820-21  | 38  | 49  | 
5300  | 1.58  | 5010  | 1.58  | 60-820-21  | 38  | 49  | |||||
5580  | 2.00  | 5280  | 2.00  | 60-822-21  | 39  | 50  | |||||
55  | 75  | 75  | 693  | 5300  | 1.30  | 578  | 5010  | 1.29  | 75-821-21  | 38  | 49  | 
5580  | 1.64  | 5280  | 1.64  | 75-822-21  | 39  | 50  | |||||



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

