THM-811摆线针轮减速机外形及安装尺寸

| 马达 | 传仕摆线减速马达 | 公制(mm、kg) | ||||||
| kW | HP | 极数 | L | J | DM | H | 重量 | |
| 0.4 | 1/2 | 4 | THM05-811 | 425 | 132 | 162 | 257 | 35 | 
| 0.75 | 1 | 4 | THM1-811 | 434 | 137 | 177 | 257 | 40 | 
| 1.5 | 2 | 4 | THM2-811 | 471 | 150 | 200 | 257 | 49 | 
| 2.2 | 3 | 4 | THM3-811 | 497 | 173 | 219 | 257 | 58 | 
| 3.7 | 5 | 4 | THM5-811 | 513 | 188 | 252 | 257 | 67 | 
THM-811摆线针轮减速机外形及安装尺寸

| 马达 | 传仕摆线减速马达 | 公制(mm、kg) | ||||||
| kW | HP | 极数 | L | J | DM | H | 重量 | |
| 0.4 | 1/2 | 4 | THM05-811 | 425 | 132 | 162 | 257 | 35 | 
| 0.75 | 1 | 4 | THM1-811 | 434 | 137 | 177 | 257 | 40 | 
| 1.5 | 2 | 4 | THM2-811 | 471 | 150 | 200 | 257 | 49 | 
| 2.2 | 3 | 4 | THM3-811 | 497 | 173 | 219 | 257 | 58 | 
| 3.7 | 5 | 4 | THM5-811 | 513 | 188 | 252 | 257 | 67 | 
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!
