表1
型号  | 极数  | 额定 功率 KW  | 满载时  | 堵转 电流  | 堵转 转矩  | 最大 转矩  | 重量 /kg  | |||
转速 /(r/min)  | 电流 /A  | 效率 (%)  | 功率 因数  | 额定 电流  | 额定 转矩  | 额定 转矩  | ||||
YDEJ-801-4/2  | 4/2  | 0.45/0.55  | 1420/2860  | 1.4/1.5  | 66/65  | 0.74/0.85  | 6.5/7  | 1.5/1.7  | 1.8/1.8  | 20  | 
YDEJ-802-4/2  | 4/2  | 0.55/0.45  | 1420/2860  | 1.7/2.0  | 68/66  | 0.74/0.85  | 6.5/7  | 1.6/1.8  | 1.8/1.8  | 21  | 
YDEJ-90S-4/2  | 4/2  | 0.85/1.1  | 1420/2860  | 2.3/2.8  | 74/72  | 0.77/0.85  | 6.5/7  | 1.8/1.9  | 1.8/1.8  | 27  | 
YDEJ-90L-4/2  | 4/2  | 1.3/1.8  | 1430/2850  | 3.3/4.3  | 76/74  | 0.78/0.85  | 6.5/7  | 1.8/2  | 1.8/1.8  | 30  | 
YDEJ-100L1-4/2  | 4/2  | 2.0/2.4  | 1430/2850  | 4.8/5.6  | 78/76  | 0.81/0.86  | 6.5/7  | 1.7/1.9  | 1.8/1.8  | 39  | 
YDEJ-100L2-4/2  | 4/2  | 2.4/3.0  | 1430/2850  | 5.6/6.7  | 79/77  | 0.83/0.89  | 6.5/7  | 1.6/1.7  | 1.8/1.8  | 44  | 
YDEJ-112M-4/2  | 4/2  | 3.3/4.0  | 1450/2890  | 7.4/8.6  | 82/79  | 0.83/0.89  | 6.5/7  | 1.9/2  | 1.8/1.8  | 55  | 
YDEJ-132S-4/2  | 4/2  | 4.5/5.5  | 1450/2890  | 9.5/11.9  | 83/79  | 0.84/0.89  | 6.5/7  | 1.7/1.8  | 1.8/1.8  | 80  | 
型号  | 极数  | 额定 功率 /KW  | 满载时  | 堵转 电流  | 堵转 转矩  | 最大 转矩  | 重量 /kg  | |||
转速 /(r/min)  | 电流 /A  | 效率 (%)  | 功率 因数  | 额定 电流  | 额定 转矩  | 额定 转矩  | ||||
YDEJ-132M-4/2  | 4/2  | 6.5/8.0  | 1450/2880  | 13.8/17.1  | 84/80  | 0.85/0.89  | 6.5/7  | 1.7/1.8  | 1.8/1.8  | 95  | 
YDEJ-160M-4/2  | 4/2  | 9/11  | 1460/2920  | 18.5/22.9  | 87/82  | 0.85/0.89  | 6.5/7  | 1.6/1.8  | 1.8/1.8  | 150  | 
YDEJ-160L-4/2  | 4/2  | 11/14  | 1460/2920  | 22.3/28.8  | 87/82  | 0.86/0.90  | 6.5/7  | 1.7/1.9  | 1.8/1.8  | 170  | 
YDEJ-90S-6/4  | 6/4  | 0.65/0.85  | 920/1420  | 2.2/2.3  | 64/70  | 0.58/0.79  | 6/6.5  | 1.6/1.4  | 1.8/1.8  | 27  | 
YDEJ-90L-6/4  | 6/4  | 0.85/1.1  | 931/1400  | 2.8/3.0  | 66/71  | 0.70/0.79  | 6/6.5  | 1.6/1.5  | 1.8/1.8  | 28  | 
YDEJ-100L1-6/4  | 6/4  | 1.3/1.8  | 940/1440  | 3.8/4.4  | 74/77  | 0.70/0.80  | 6/6.5  | 1.7/1.4  | 1.8/1.8  | 37  | 
YDEJ-100L2-4/4  | 6/4  | 1.5/2.2  | 940/1440  | 4.3/5.4  | 75/77  | 0.70/0.80  | 6/6.5  | 1.6/1.4  | 1.8/1.8  | 44  | 
YDEJ-112M-6/4  | 6/4  | 2.2/2.8  | 960/1440  | 5.7/6.7  | 78/77  | 0.75/0.82  | 6/6.5  | 1.8/1.5  | 1.8/1.8  | 51  | 
YDEJ-132S-6/4  | 6/4  | 3.0/4.0  | 970/1440  | 7.7/9.5  | 79/78  | 0.75/0.72  | 6/6.5  | 1.8/1.7  | 1.8/1.8  | 81  | 
YDEJ-132M-6/4  | 6/4  | 4.0/5.5  | 970/1440  | 9.8/12.3  | 82/80  | 0.76/85  | 6/6.5  | 1.6/1.4  | 1.8/1.8  | 100  | 
YDEJ-160M-6/4  | 6/4  | 6.5/8  | 970/1440  | 15.1/17.4  | 84/83  | 0.78/0.84  | 6/6.5  | 1.5/1.5  | 1.8/1.8  | 150  | 
YDEJ-160L-6/4  | 6/4  | 9/11  | 970/1460  | 20.6/23.4  | 85/84  | 0.78/0.85  | 6/6.5  | 1.6/1.7  | 1.8/1.8  | 170  | 
YDEJ-90L-8/4  | 8/4  | 0.45/0.75  | 970/1460  | 1.9/1.8  | 58/72  | 0.63/0.87  | 5.5/6.5  | 1.6/1.4  | 1.8/1.8  | 28  | 
YDEJ-100L-8/4  | 8/4  | 0.85/1.5  | 700/1420  | 2.1/3.5  | 67/74  | 0.63/0.88  | 5.5/6.5  | 1.6/1.4  | 1.8/1.8  | 37  | 
YDEJ-112M-//4  | 8/4  | 1.5/2.4  | 700/1410  | 5.0/5.3  | 72/78  | 0.63/0.88  | 5.5/6.5  | 1.7/1.7  | 1.8/1.8  | 51  | 
YDEJ-132S-8/4  | 8/4  | 2.2/2.3  | 700/1410  | 7.0/7.1  | 75/85  | 0.64/0.88  | 5.5/6.5  | 1.5/1.7  | 1.8/1.8  | 81  | 
YDEJ-160M-8/4  | 8/4  | 3.0/4.5  | 720/1440  | 9.0/9.4  | 78/82  | 0.65/0.89  | 5.5/6.5  | 1.5/1.6  | 1.8/1.8  | 100  | 
YDEJ-160M-8/4  | 8/4  | 5.0/7.5  | 720/1440  | 13.9/15.2  | 83/84  | 0.66/0.89  | 5.5/6.5  | 1.5/1.6  | 1.8/1.8  | 150  | 
YDEJ-160L-8/4  | 8/4  | 7/11  | 730/1450  | 19/21.8  | 85/86  | 0.66/0.89  | 5.5/6.5  | 1.5/1.6  | 1.8/1.8  | 170  | 
YDEJ-90S-8/6  | 8/6  | 0.35/0.45  | 700/930  | 1.6/1.4  | 56/70  | 0.60/0.72  | 5/6  | 1.8/2  | 1.8/1.8  | 27  | 
YDEJ-90L-8/6  | 8/6  | 0.45/0.65  | 700/920  | 1.9/1.9  | 59/71  | 0.60/0.73  | 5/6  | 1.7/1.8  | 1.8/1.8  | 28  | 
YDEJ-100L-8/6  | 8/6  | 0.75/1.1  | 710/950  | 2.9/3.1  | 65/75  | 0.60/0.73  | 5/6  | 1.8/1.9  | 1.8/1.8  | 37  | 
YDEJ-112M-8/6  | 8/6  | 1.3/1.8  | 710/950  | 4.5/4.8  | 72/78  | 0.61/0.73  | 5/6  | 1.7/1.9  | 1.8/1.8  | 51  | 
YDEJ-132S-8/6  | 8/6  | 1.8/2.4  | 730/970  | 5.8/6.2  | 76/80  | 0.62/0.73  | 5/6  | 1.6/1.9  | 1.8/1.8  | 81  | 
YDEJ-132M-8/6  | 8/6  | 2.6/3.7  | 730/970  | 8.2/9.4  | 78/82  | 0.62/0.73  | 5/6  | 1.9/1.9  | 1.8/1.8  | 100  | 
YDEJ-160M-8/6  | 8/6  | 4.5/6  | 730/980  | 13.3/14.7  | 83/85  | 0.62/0.73  | 5/6  | 1.6/1.9  | 1.8/1.8  | 150  | 
YDEJ-160L-8/6  | 8/6  | 6/8  | 730/980  | 17.5/19.4  | 84/86  | 0.62/0.73  | 5/6  | 1.6/1.9  | 1.8/1.8  | 170  | 
YDEJ-160M-12/6  | 12/6  | 2.6/5  | 480/970  | 11.6/11.9  | 74/84  | 0.46/0.76  | 5/6  | 1.2/1.4  | 1.8/1.8  | 150  | 
YDEJ-160L-12/6  | 12/6  | 3.7/7  | 480/970  | 16.1/15.8  | 76/85  | 0.46/0.76  | 5/6  | 1.2/1.4  | 1.8/1.8  | 170  | 
YDEJ-100L-6/4/2  | 6/4/2  | 0.75/1.3/1.8  | 950/1450/2900  | 2.6/3.7/4.5  | 67/72/71  | 0.65/0.75/0.85  | 5.5/6/7  | 1.8/1.6/1.6  | 1.8/1.8/1.8  | 170  | 
YDEJ-112M-6/4/2  | 6/4/2  | 1.1/2.0/2.4  | 960/1450/2920  | 3.5/5.1/5.8  | 73/73/74  | 0.65/0.75/0.85  | 5.5/6/7  | 1.7/1.4/1.6  | 1.8/1.8/1.8  | 51  | 
型号  | 极数  | 额定 功率 /KW  | 满载时  | 堵转 电流  | 堵转 转矩  | 最大 转矩  | 重量 /kg  | |||
转速 /(r/min)  | 额定 电流  | 额定 转矩  | 额定 转矩  | 额定 电流  | 额定 转矩  | 额定 转矩  | ||||
TDYJ-132S-6/4/2  | 6/4/2  | 1.8/2.6/3.0  | 970/1460/2910  | 5.1/6.1/7.4  | 75/78/71  | 0.71/0.83/0.87  | 5.5/6/7  | 1.4/1.3/1.7  | 1.8/1.8/1.8  | 81  | 
TDYJ-132M1-6/4/2  | 6/4/2  | 2.2/3.3/4.0  | 970/1460/2910  | 6/7.5/8.8  | 77/80/76  | 0.72/0.84/0.91  | 5.5/6/7  | 1.3/1.3/1.7  | 1.8/1.8/1.8  | 90  | 
TDYJ-132M2-6/4/2  | 6/4/2  | 2.6/4.0/5.0  | 970/1460/2910  | 6.9/9/10.8  | 80/80/77  | 0.72/0.84/0.91  | 5.5/6/7  | 1.5/1.4/1.7  | 1.8/1.8/1.8  | 100  | 
TDYJ-160M-6/4/2  | 6/4/2  | 3.7/5.0/6.0  | 980/1470/2930  | 9.5/11.2/13.2  | 82/81/76  | 0.72/0.84/0.91  | 5.5/6/7  | 1.5/1.3/1.4  | 1.8/1.8/1.8  | 50  | 
TDYJ-160L-6/4/2  | 6/4/2  | 4.5/7/9  | 980/1470/2930  | 11.4/15.1/18.8  | 83/83/79  | 0.72/0.84/0.91  | 5.5/6/7  | 1.5/1.2/1.3  | 1.8/1.8/1.8  | 170  | 
TDYJ-112M-8/4/2  | 8/4/2  | 0.65/2.0/2.4  | 700/1450/2920  | 2.7/5.1/5.8  | 89/73/74  | 0.63/0.81/0.85  | 4.5/6/7  | 1.4/1.3/1.2  | 1.8/1.8/1.8  | 51  | 
TDYJ-132S-8/4/2  | 8/4/2  | 1.0/2.6/3.0  | 720/1460/2910  | 3.6/6.1/7.1  | 39/78/74  | 0.61/0.83/0.87  | 4.5/6/7  | 1.4/1.2/1.4  | 1.8/1.8/1.8  | 81  | 
TDYJ-132M-8/4/2  | 8/4/2  | 1.3/3.7/4.5  | 720/1440/2910  | 4.6/8.4/10  | 71/80/75  | 0.61/0.84/0.91  | 4.5/6/7  | 1.5/1.3/1.4  | 1.8/1.8/1.8  | 100  | 
TDYJ-160M-8/4/2  | 8/4/2  | 2.2/5.0/6.0  | 720/1440/2910  | 7.6/11.2/13.2  | 75/81/76  | 0.59/0.84/0.91  | 4.5/6/7  | 1.4/1.3/1.4  | 1.8/1.8/1.8  | 150  | 
TDYJ-160L-8/4/2  | 8/4/2  | 2.8/7.0/9.0  | 720/1440/2910  | 9.2/15.1/18.8  | 77/83/79  | 0.60/0.85/0.92  | 4.5/6/7  | 1.3/1.2/1.3  | 1.8/1.8/1.8  | 170  | 
TDYJ-112M-8/4/2  | 8/4/4  | 0.85/1.0/1.5  | 710/950/1440  | 3.7/3.1/3.5  | 62/68/75  | 0.56/0.73/0.86  | 5.5/6.5/7  | 1.7/1.3/1.5  | 1.8/1.8/1.8  | 51  | 
TDYJ-132S-8/4/2  | 8/4/4  | 1.1/1.5/1.8  | 730/970/1460  | 4.1/4.2/4.0  | 68/74/78  | 0.60/0.73/0.87  | 5.5/6.5/7  | 1.4/1.3/1.3  | 1.8/1.8/1.8  | 81  | 
TDYJ-132M1-8/4/2  | 8/4/4  | 1.5/2.0/2.2  | 730/970/1460  | 5.2/5.4/4.9  | 71/77/79  | 0.62/0.74/0.87  | 5.5/6.5/7  | 1.3/1.5/1.4  | 1.8/1.8/1.8  | 90  | 
TDYJ-132M2-8/4/2  | 8/4/4  | 1.8/2.6/3.0  | 730/970/1460  | 6.1/6.8/6.5  | 72/78/80  | 0.62/0.76/0.87  | 5.5/6.5/7  | 1.5/1.7/1.5  | 1.8/1.8/1.8  | 100  | 
TDYJ-160M-8/4/2  | 8/4/4  | 3.3/4.0/5.5  | 720/960/1440  | 10.2/9.9/11.6  | 79/81/83  | 0.62/0.76/0.87  | 5.5/6.5/7  | 1.7/1.4/1.5  | 1.8/1.8/1.8  | 150  | 
TDYJ-160L-8/4/2  | 8/4/4  | 4.5/6.0/7.5  | 720/960/1440  | 13.8/14.5/15.6  | 80/83/84  | 0.62/0.76/0.87  | 5.5/6.5/7  | 1.6/1.6/1.5  | 1.8/1.8/1.8  | 170  | 



                                            
                                            
                                            
                                            


QQ交流群

