

产品价格 ¥13000.00元/台
最小起订量:1 台 可售数量:300 台



| 产品名称 | 中央空调 |
|---|---|
| 产品重量 | 225kg |
| 外形尺寸(长x宽x高) | 550*800*1770mm |
| 电压 | 380V |
| 额定功率 | 10W |
| 结构类型 | 密封式 |
| 控温范围 | 21℃-32℃ |
| 类型 | 中央空调 |
| 名称 | 水冷柜机 |
| 性能 | 低噪音风机 |
| 用途 | 办公楼 |
| 噪声 | 60-70db |
| 制冷量 | 17KW |
| 营销 | 新品 |
| 流量压力 | 380V |
| 发货期限 | 10天 |
| 品牌 | 高雅 |
| 型号 | KWD-05 |
| 加工定制 | 是 |
| 能效等级 | 3级 |
| 打样周期 | 2-3天 |
| 适用空调机 | 5P以上 |
高雅中央空调KWD-05水冷式单冷电热型柜机 5PH 换热空调设备
| 性能参数表/SPECIFICATIONS | |||
| | 型号 | KW-05(5HP*1) | |
| 性能 | KWD-05 | ||
| 机组性能 | 制冷量 | KW | 16.7 |
| 电加热量 | KW | 6 | |
| 额定风量 | CMH | 2500 | |
| 机外静压 | PA | 100 | |
| 电源 | 3PH 380V 50Hz | ||
| 运行功率 | KW | 4.0 | |
| 运行电流 | A | 8.5 | |
| 制冷最大输入功率 | KW | 5.8 | |
| 制冷最大电流 | A | 12.0 | |
| 制热最大输入功率 | KW | 6.5 | |
| 制热最大电流 | A | 11.2 | |
| 噪音 | dB(A) | ≤60 | |
| 压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | |
| 数量 | 1 | ||
| 功率 | KW | 3.5 | |
| 风机 | 类型 | 外转子 | |
| 数量 | 1 | ||
| 功率 | KW | 0.45 | |
| 空气过滤器 | 尼龙网 | ||
| 蒸发器 | 高效铜管串铝翅片胀接 | ||
| 冷媒 | R22/R407C | ||
| 冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |
| 水流量 | CMH | 3.5 | |
| 水管径 | in | 1-1/4 | |
| 冷凝水排水管径 | in | 1 | |
| 泄水管管径 | in | 3/4 | |
| 安全保护装置 | 高/低压力保护开关、压缩机过载过流保护、相序保护、启动延时保护、油加热器、冷却水流量过少保护、电热丝过热保护、易熔塞、保险管等 | ||
| 外型尺寸 | 宽 | mm | 800 |
| 深 | mm | 550 | |
| 高 | mm | 1770 | |
| 净重(约) | kg | 225 | |
| 注:1、 | 制冷量测定工况:进风温度:27℃/19.5℃,冷却水进出水温度:30℃/35℃; | ||
| 2、 | 机组进风温度:18℃-30℃,控制精度为±2℃; | ||
| 3、 | 冷却水进水温度:21-34℃; | ||
| 4、 | 使用环保新冷媒R407C的机组与使用普通冷媒R22的机组在标准工况下性能接近。 | ||
本网页所展示的有关【高雅空调KWD-05水冷式单冷电热型柜机 5PH 换热空调设备 换热、制冷空调设备】的信息/图片/参数等由的会员【东莞市高雅空调制冷有限公司 】提供,由六叉零B2B会员【东莞市高雅空调制冷有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【高雅空调KWD-05水冷式单冷电热型柜机 5PH 换热空调设备 换热、制冷空调设备】有关的信息/图片/价格等及提供 【高雅空调KWD-05水冷式单冷电热型柜机 5PH 换热空调设备 换热、制冷空调设备】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对六叉零B2B的关注与支持!