

产品价格 ¥9300.00元/台
最小起订量:1 台 可售数量:9999 台



| 材质 | 塑钢、碳钢、不锈钢 |
|---|---|
| 产地 | 山东曲阜 |
| 带宽 | 1600 |
| 带速 | 1.6m/s~5m/s |
| 功率 | 4-110KW |
| 类型 | 气力吸粮机 |
| 适用环境 | 防滑 |
| 筒径 | 250 |
| 品牌 | 气力吸粮机 |
| 型号 | 气力吸粮机 |





气力吸粮机
| 型号 | QL—3 | QL--5 | QL—10 | QL--15 | QL-20 | QL-28 | QL-35 | QL-40 |
| 大输送量(m3/h) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 28 | 35 | 40 |
| 风机功率 (KW) | 4 | 5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 |
| 闭风器功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5*2 |
| 进料管直径(mm) | 124 | 124 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 输送管直径(mm) | 108 | 108 | 124 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 水平大输送距(m) | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 大吸距(m) | 6.5 | 8.5 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| 大扬程(m) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 外形尺寸(mm) | 1780* | 1780* | 1780* | 2080* | 2320* | 2380* | 2400* | 2500* |
| 长*宽*高 | 1050 | 1058 | 1058 | 1148 | 1320 | 1600 | 1700 | 1750 |
|
| *1550 | *1550 | *1550 | *1800 | *2720 | *2720 | *2720 | *2720 |
| 标配进出料管总长(m) | 6.5+6.5=13 | 6.5+6.5=13 | 10+10=20 | 10+10=20 | 15+15=30 | 15+15=30 | 15+15=30 | 15+15=30 |
| 整机价格(标配,元) | 9800 | 18300 | 24600 | 26800 | 29800 | 36200 | 39000 | 48000 |
| 料管每增加一米价格 | 90 | 90 | 130 | 140 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 换柴油动力价格 | 4500 | 6000 | 6500 | 7000 | 8500 | 9000 | 12000 | 14000 |
| 选配气料分离沙克龙价格 | 2340 | 3120 | 3770 | 3900 | 4160 | 4550 | 4940 | 5720 |
注:
1.气料分离沙克龙是置于出料管端的气料分离装置,试用于粉尘较多的粮食输送。
2.不锈钢304材质(接触物料部分为不锈钢)为整机价格*3倍。