

产品价格 ¥28000.00元/套
最小起订量:8 套 可售数量:800 套



| 分类 | 山东 |
|---|---|
| 产地 | 山东 |
| 上市时间 | 定制 |
| 外形尺寸 | 定制 |
| 品牌 | 增益 |
| 型号 | 微孔格栅 |
| 项目Project | ZYWG1 | ZYWG2 | ZYWG3 | ZYWG4 | ZYWG5 | ZYWG6 |
| 过滤面积(m2)Filtration area | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 |
| 过滤网目(目)Filtration mesh | 60-225 | 60-250 | 60-250 | 60-250 | 60-250 | 60-250 |
| 过滤能力(t/h)Filter capacity | 50-100 | 80-150 | 100-200 | 120-240 | 150-300 | 170-380 |
| 滤筒转速(r/min)Filter capacity | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| 冲洗水压力(Mpa)Flushing hydraulic pressure | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 电机功率(KW)Electrical machinery power | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 滤筒直径(mm)Filter drum diameter | Φ1000 | Φ1250 | Φ1250 | Φ1500 | Φ1500 | Φ1500 |
| 滤筒长度(mm)Filter drum length | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |








本网页所展示的有关【增益环保设备 污水处理设备 微孔格栅设备】的信息/图片/参数等由的会员【诸城市增益环保设备有限公司 】提供,由六叉零B2B会员【诸城市增益环保设备有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【增益环保设备 污水处理设备 微孔格栅设备】有关的信息/图片/价格等及提供 【增益环保设备 污水处理设备 微孔格栅设备】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对六叉零B2B的关注与支持!